FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | ||||||||||
Liga Postobon I - Primera Fase - Año 2.011 | ||||||||||
Tabla General de Posiciones | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Once Caldas | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 17 | 15 | 36 | 66,67 |
2 | Deportes Tolima | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 34 | 62,96 |
3 | Atletico Nacional | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 33 | 61,11 |
4 | Envigado | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 21 | 9 | 32 | 59,26 |
5 | Equidad | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | 29 | 53,70 |
6 | Millonarios | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 28 | 51,85 |
7 | Deportivo Cali | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 27 | 50,00 |
8 | Cucuta Deportivo | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 19 | 3 | 26 | 48,15 |
9 | Boyaca Chico | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 | 25 | 46,30 |
10 | Deportes Quindio | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 25 | 46,30 |
11 | Itagui | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 24 | 44,44 |
12 | America | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 24 | 44,44 |
13 | Real Cartagena | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 23 | 42,59 |
14 | Indep. Santa Fé | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 21 | 38,89 |
15 | Atletico Junior | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 19 | 35,19 |
16 | Atletico Huila | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 36 | -11 | 17 | 31,48 |
17 | Dep. Ind. Medellin | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | -11 | 15 | 27,78 |
18 | Deportivo Pereira | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 34 | -18 | 8 | 14,81 |
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Once Caldas | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 | 81,48 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 20 | 74,07 |
3 | Real Cartagena | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 19 | 70,37 |
4 | Boyaca Chico | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | 70,37 |
5 | Atletico Nacional | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 19 | 70,37 |
6 | Envigado | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 | 70,37 |
7 | America | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 19 | 70,37 |
8 | Equidad | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 18 | 66,67 |
9 | Deportes Quindio | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 | 62,96 |
10 | Indep. Santa Fé | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 17 | 62,96 |
11 | Millonarios | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 16 | 59,26 |
12 | Itagui | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | 59,26 |
13 | Atletico Junior | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 | 59,26 |
14 | Cucuta Deportivo | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 48,15 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 13 | 48,15 |
16 | Dep. Ind. Medellin | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 12 | 44,44 |
17 | Atletico Huila | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 | 40,74 |
18 | Deportivo Pereira | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | 22,22 |
Tabla de Visitante | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Once Caldas | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 | 51,85 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 14 | 51,85 |
3 | Deportivo Cali | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | 51,85 |
4 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 | 51,85 |
5 | Envigado | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | 48,15 |
6 | Cucuta Deportivo | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 | 48,15 |
7 | Millonarios | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | 44,44 |
8 | Equidad | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 | 40,74 |
9 | Itagui | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | 29,63 |
10 | Deportes Quindio | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 8 | 29,63 |
11 | Boyaca Chico | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 6 | 22,22 |
12 | Atletico Huila | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 | 22,22 |
13 | America | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 5 | 18,52 |
14 | Indep. Santa Fé | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 4 | 14,81 |
15 | Real Cartagena | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 4 | 14,81 |
16 | Dep. Ind. Medellin | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | -12 | 3 | 11,11 |
17 | Atletico Junior | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 | 11,11 |
18 | Deportivo Pereira | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 2 | 7,41 |
Imagen
sábado, 18 de junio de 2011
LIGA POSTOBON I - 2011/ TABLA POSICIONES RONDA CLASIFICATORIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario