Por ROBERTO BENITEZ GARCIA
Ocho partidos amistosos completó nuestro seleccionado nacional, en ésta primera etapa de preparación al mando de Hernán Darío Gómez, y al margen de cualquier comentario quiero presentarles hoy una relación de minutos jugados, por cada uno de los jugadores convocados en éstos 640 minutos de fogueo.
| ítem | Nombre completo | Convocatorias | Minutos Jugados |
| 1 | Moreno Cardona Giovanny Andres | 4 | 559 |
| 2 | Yepes Díaz Mario Alberto | 3 | 513 |
| 3 | Viafara Mina John Eduis | 4 | 467 |
| 4 | Ospina Ramírez David | 3 | 450 |
| 5 | Restrepo Pérez John Javier | 3 | 450 |
| 6 | Zúñiga Juan Camilo | 3 | 450 |
| 7 | Ramos Vásquez Gustavo Adrian | 3 | 338 |
| 8 | Armero Pablo Estifer | 3 | 280 |
| 9 | Valencia Hinestroza Juan David | 3 | 272 |
| 10 | Valdés Parra Carlos Enrique | 3 | 270 |
| 11 | Moreno Galindo Dayro Mauricio | 4 | 246 |
| 12 | Martínez Valencia Jackson Arley | 2 | 215 |
| 13 | Valencia Ortiz John Jairo | 4 | 215 |
| 14 | Ibarbo Guerrero Segundo Víctor | 3 | 213 |
| 15 | Anchico Patiño José Yulian | 4 | 208 |
| 16 | García Zárate Radamel Falcao | 2 | 204 |
| 17 | Aguilar Tapias Abel Enrique | 1 | 180 |
| 18 | Castillo Caicedo Breiner Clemente | 4 | 180 |
| 19 | Córdoba Sepúlveda Iván Ramiro | 3 | 180 |
| 20 | Núñez Charales Luis Alfredo | 2 | 180 |
| 21 | Rodallega Martínez Hugo | 2 | 180 |
| 22 | Vélez Castillo José Iván | 2 | 180 |
| 23 | Cuadrado Bello Juan Guillermo | 2 | 134 |
| 24 | Marrugo Rodríguez Christian Camilo | 2 | 120 |
| 25 | Zapata Valencia Cristian Eduardo | 2 | 117 |
| 26 | Chara Zamora Diego Fernando | 1 | 90 |
| 27 | González Córdoba Jhonier | 2 | 90 |
| 28 | Henríquez Charales Alexis Héctor | 1 | 90 |
| 29 | Mondragon Ali Farid Camilo | 1 | 90 |
| 30 | Mosquera Romaña Aquivaldo | 1 | 90 |
| 31 | Perea Mosquera Luis Amaranto | 1 | 90 |
| 32 | Gutiérrez Roncancio Teófilo Antonio | 1 | 85 |
| 33 | Otalvaro Botero Sergio Andres | 1 | 70 |
| 34 | Hernández Soto Giovanni | 1 | 66 |
| 35 | Quintero Villalba Carlos Darwin | 2 | 65 |
| 36 | Arias Cardona Luis Carlos | 1 | 59 |
| 37 | Pabon Ríos Dorlan Mauricio | 3 | 59 |
| 38 | Uribe Hincapié Fernando | 2 | 59 |
| 39 | Bacca Ahumada Carlos Arturo | 1 | 55 |
| 40 | Guarín Vásquez Freddy Alejandro | 1 | 37 |
| 41 | Arias Moros Cesar Augusto | 1 | 15 |
| 42 | Robayo Marroquín Rafael Fernando | 1 | 13 |
| 43 | Arrechea Amu Yair | 1 | 0 |
| 44 | Martínez Rodríguez Luis Enrique | 3 | 0 |
mil felicitaciones robe sigue adelante
ResponderEliminarFelicitaciones Robe, tu cómo siempre, muy acucioso y ahorrándonos tiempo a tus amigos con tus análisis tan acertados. En mi opinión ha llamado a muchos y la mayoría no ha jugado los minutos necesarios para tener una claridad de si van a estar o no, es decir, el equipo ideal del Bolillo está bastante enredado todavìa.
ResponderEliminar