| FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | ||||||||||
| Liga Postobon II - Primera Fase - Año 2.011 | ||||||||||
| Tabla General de Posiciones | ||||||||||
| POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
| 1 | Atletico Junior | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 13 | 5 | 20 | 55,56 |
| 2 | Itagüí | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 | 52,78 |
| 3 | Indep. Santa Fe | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 | 50,00 |
| 4 | Deportes Tolima | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 18 | 50,00 |
| 5 | Boyacá Chico | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 18 | 50,00 |
| 6 | Deportes Quindío | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 50,00 |
| 7 | Deportivo Cali | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 18 | 50,00 |
| 8 | Atletico Nacional | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 17 | 47,22 |
| 9 | América | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 | 56,67 |
| 10 | Deportivo Pereira | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 | 44,44 |
| 11 | Envigado | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 | 44,44 |
| 12 | Millonarios | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 | 41,67 |
| 13 | Once Caldas | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 16 | 0 | 14 | 42,42 |
| 14 | Real Cartagena | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 14 | 38,89 |
| 15 | Atletico Huila | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 14 | 38,89 |
| 16 | Equidad | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 12 | 36,36 |
| 17 | Dep. Ind. Medellín | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | 27,78 |
| 18 | Cucuta Deportivo | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | 25,00 |
| Tabla de Local | ||||||||||
| POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
| 1 | Deportes Tolima | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 | 88,89 |
| 2 | Deportes Quindío | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 14 | 77,78 |
| 3 | Deportivo Cali | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | 77,78 |
| 4 | Indep. Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 72,22 |
| 5 | Millonarios | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 66,67 |
| 6 | Itagüí | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 12 | 66,67 |
| 7 | Real Cartagena | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 61,11 |
| 8 | Envigado | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 61,11 |
| 9 | Boyacá Chico | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 61,11 |
| 10 | Atletico Huila | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 55,56 |
| 11 | Atletico Junior | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 50,00 |
| 12 | América | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | 60,00 |
| 13 | Once Caldas | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 53,33 |
| 14 | Dep. Ind. Medellín | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | 33,33 |
| 15 | Deportivo Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 33,33 |
| 16 | Atletico Nacional | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 33,33 |
| 17 | Cúcuta Deportivo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 33,33 |
| 18 | Equidad | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | 27,78 |
| Tabla de Visitante | ||||||||||
| POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
| 1 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 61,11 |
| 2 | Atletico Junior | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | 61,11 |
| 3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | 55,56 |
| 4 | América | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 53,33 |
| 5 | Itagüí | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 38,89 |
| 6 | Boyacá Chico | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | 38,89 |
| 7 | Equidad | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | 46,67 |
| 8 | Once Caldas | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 33,33 |
| 9 | Envigado | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | 27,78 |
| 10 | Indep. Santa Fe | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | 27,78 |
| 11 | Atletico Huila | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | 22,22 |
| 12 | Dep. Ind. Medellín | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 22,22 |
| 13 | Deportivo Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | 22,22 |
| 14 | Deportes Quindío | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | 22,22 |
| 15 | Cúcuta Deportivo | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | 16,67 |
| 16 | Real Cartagena | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 3 | 16,67 |
| 17 | Millonarios | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 | 16,67 |
| 18 | Deportes Tolima | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | 11,11 |
Imagen
domingo, 23 de octubre de 2011
TABLA GENERAL DE POSICIONES - LIGA POSTOBON 2011-II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario