| JORNADA | RIVAL | LOCAL | VISITANTE | PUNTAJE | ||
| PPTO | REAL | |||||
| 1 | 27/01/2012 | Once Caldas | | X | 0 | 1 |
| 2 | 05/02/2012 | Atlético Junior | X | | 1 | 3 |
| 3 | 12/02/2012 | Deportivo Cali | X | | 1 | 1 |
| 4 | 19/02/2012 | Itagüí Ditaires | | X | 1 | 0 |
| 5 | 24/02/2012 | Boyacá Chicó | X | | 3 | 1 |
| 6 | 03/03/2012 | Millonarios | | X | 0 | 1 |
| 7 | 11/03/2012 | Deportes Tolima | X | | 1 | 0 |
| 8 | 18/03/2012 | Cúcuta Deportivo | | X | 1 | 3 |
| 9 | 25/03/2012 | Atlético Junior | | X | 0 | 0 |
| 10 | 01/04/2012 | Dep. Ind. Medellín | X | | 3 | 3 |
| 11 | 08/04/2012 | Deportes Quindío | | X | 0 | 0 |
| 12 | 15/04/2012 | Deportivo Pasto | X | | 3 | |
| 13 | 22/04/2012 | Envigado | | X | 1 | |
| 14 | 29/04/2012 | Patriotas | X | | 3 | |
| 15 | 06/05/2012 | Ind. Santa Fe | | X | 0 | |
| 16 | 13/05/2012 | Atlético Huila | X | | 3 | |
| 17 | 20/05/2012 | Equidad Seguros | | X | 0 | |
| 18 | 26/05/2012 | Atletico Nacional | X | | 1 | |
| Total Puntos Presupuestados / Puntos Proyectados | 22 | 24 | ||||
| Puntos Presupuestados vs Puntos Reales a la Fecha | 11 | 13 | ||||
Imagen
domingo, 15 de abril de 2012
ASÍ VA MI PRONÓSTICO...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario