Dentro de la 4a Fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial Qatar 2.022, las Selección Nacional de Ecuador (60 Ranking FIFA) le infringió una histórica, apabullante y humillante derrota a su similar de Colombia (10a en el mismo), en condición de Local, 6 goles por 1, en un partido completamente desigual y desequilibrado en donde los Cafeteros, una vez mas, tal y como ocurrió ante Uruguay, evidenciaron muchos errores defensivos e imprecisiones en la entrega del balón. Fué un verdadero paseo el que le dio la tricolor a los cafeteros.
EL, MINUTO A MINUTO, fue, así:
FINAL DEL PARTIDO: ECUADOR 6 COLOMBIA 1
90'+6' | Final segunda parte, Ecuador 6, Colombia 1. | |
90'+6' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Frank Fabra. | |
90'+5' | Remate fallado por Luis Muriel (Colombia) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Luis Suárez. | |
90'+4' | Corner, Colombia. Corner cometido por Ángelo Preciado. | |
90'+4' | Remate rechazado de James Rodríguez (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Duván Zapata. | |
90'+1' | ¡Gooooool! Ecuador 6, Colombia 1. Pervis Estupiñán (Ecuador) marca de libre directo, remate con la izquierda por el lado derecho de la portería. | |
90' | Frank Fabra (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
90' | Joao Rojas López (Ecuador) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
90' | Falta de Frank Fabra (Colombia). | |
87' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Juan Cuadrado. | |
87' | Cambio en Ecuador, entra al campo Joao Rojas López sustituyendo a Ángel Mena. | |
87' | Cambio en Ecuador, entra al campo Ángelo Preciado sustituyendo a Pedro Perlaza. | |
86' | Luis Suárez (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
86' | Moisés Caicedo (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
86' | Falta de Luis Suárez (Colombia). | |
85' | Remate fallado por Beder Caicedo (Ecuador) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Michael Estrada. | |
83' | Fuera de juego, Colombia. James Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Duván Zapata estaba en posición de fuera de juego. | |
83' | Corner, Colombia. Corner cometido por Michael Estrada. | |
83' | Remate rechazado de Luis Muriel (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de James Rodríguez. | |
81' | Cambio en Ecuador, entra al campo Beder Caicedo sustituyendo a Renato Ibarra. | |
81' | Michael Estrada (Ecuador) ha recibido una falta en campo contrario. | |
81' | Falta de Frank Fabra (Colombia). | |
80' | Gonzalo Plata (Ecuador) segunda tarjeta amarilla por excederse con la celebración. | |
78' | ¡Gooooool! Ecuador 5, Colombia 1. Gonzalo Plata (Ecuador) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área al centro de la portería. Asistencia de Ángel Mena. | |
77' | Jhegson Méndez (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
77' | Falta de Duván Zapata (Colombia). | |
76' | Fuera de juego, Ecuador. Pervis Estupiñán intentó un pase en profundidad pero Michael Estrada estaba en posición de fuera de juego. | |
75' | Remate fallado por Renato Ibarra (Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo. | |
74' | Pervis Estupiñán (Ecuador) ha recibido una falta en campo contrario. | |
74' | Falta de Luis Muriel (Colombia). | |
73' | Ángel Mena (Ecuador) ha recibido una falta en campo contrario. | |
73' | Falta de Edwin Cardona (Colombia). | |
72' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
72' | Falta de Moisés Caicedo (Ecuador). | |
71' | Remate parado por bajo a la izquierda. Moises Caicedo (Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área. | |
71' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
71' | Falta de Michael Estrada (Ecuador). | |
70' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Davinson Sánchez. | |
69' | Jhegson Méndez (Ecuador) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
68' | James Rodríguez (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
68' | Falta de Jhegson Méndez (Ecuador). | |
66' | Juan Cuadrado (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
66' | Pervis Estupiñán (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
66' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
66' | Moisés Caicedo (Ecuador) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
66' | Falta de Luis Suárez (Colombia). | |
65' | Cambio en Colombia, entra al campo Edwin Cardona sustituyendo a Jefferson Lerma. | |
64' | Mano de Duván Zapata (Colombia). | |
63' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Camilo Vargas. | |
63' | Remate parado por bajo a la izquierda. Renato Ibarra (Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gonzalo Plata. | |
62' | Remate rechazado de Davinson Sánchez (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de James Rodríguez con un centro al área. | |
62' | Corner, Colombia. Corner cometido por Pervis Estupiñán. | |
61' | Corner, Colombia. Corner cometido por Pedro Perlaza. | |
60' | Gonzalo Plata (Ecuador) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
60' | Falta de Gonzalo Plata (Ecuador). | |
60' | Davinson Sánchez (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
60' | Remate fallado por Michael Estrada (Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. | |
58' | Jeison Murillo (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
58' | Falta de Michael Estrada (Ecuador). | |
57' | Remate fallado por Pervis Estupiñán (Ecuador) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Moises Caicedo tras botar una falta. | |
55' | Renato Ibarra (Ecuador) ha recibido una falta en campo contrario. | |
55' | Falta de Jeison Murillo (Colombia). | |
54' | Jeison Murillo (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
53' | Gonzalo Plata (Ecuador) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
53' | Falta de Jeison Murillo (Colombia). | |
51' | Pedro Perlaza (Ecuador) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
51' | Luis Suárez (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
51' | Falta de Pedro Perlaza (Ecuador). | |
50' | Remate parado por bajo a la izquierda. Gonzalo Plata (Ecuador) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedro Perlaza. | |
49' | Jefferson Lerma (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
49' | Falta de Jhegson Méndez (Ecuador). | |
48' | Gonzalo Plata (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
48' | Falta de James Rodríguez (Colombia). | |
46' | Remate fallado por Jeison Murillo (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de James Rodríguez con un centro al área tras botar una falta. | |
46' | Luis Suárez (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
46' | Falta de Gonzalo Plata (Ecuador). | |
45' | Empieza segunda parte Ecuador 4, Colombia 1. | |
45'+5' | Final primera parte, Ecuador 4, Colombia 1. | |
45'+3' | Renato Ibarra (Ecuador) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
45'+3' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
45'+3' | Falta de Renato Ibarra (Ecuador). | |
45'+1' | ¡Gooooool! Ecuador 4, Colombia 1. James Rodríguez (Colombia) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo. | |
45' | Penalti cometido por Xavier Arreaga (Ecuador) tras una falta dentro del área. | |
45' | Penalti a favor del Colombia. Duván Zapata sufrió falta en el área. | |
42' | Jefferson Lerma (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
42' | Falta de Jhegson Méndez (Ecuador). | |
41' | Cambio en Colombia, entra al campo Luis Muriel sustituyendo a Luis Orejuela. | |
41' | Cambio en Colombia, entra al campo Wilmar Barrios sustituyendo a Mateus Uribe. | |
41' | Cambio en Colombia, entra al campo Luis Suárez sustituyendo a Luis Díaz. | |
40' | Cambio en Colombia, entra al campo Frank Fabra sustituyendo a Johan Mojica. | |
39' | ¡Gooooool! Ecuador 4, Colombia 0. Xavier Arreaga (Ecuador) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Robert Arboleda con un pase de cabeza tras un saque de esquina. | |
38' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Jeison Murillo. | |
38' | Remate rechazado de Michael Estrada (Ecuador) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pervis Estupiñán. | |
37' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Luis Díaz. | |
35' | Pervis Estupiñán (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
35' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
32' | Cambio en Ecuador, entra al campo Gonzalo Plata sustituyendo a Adolfo Muñoz. | |
32' | ¡Gooooool! Ecuador 3, Colombia 0. Michael Estrada (Ecuador) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ángel Mena con un centro al área. | |
31' | Remate fallado por Jefferson Lerma (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Luis Díaz. | |
25' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Duván Zapata (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jeison Murillo con un pase de cabeza. | |
25' | Remate rechazado de James Rodríguez (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área. | |
24' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
24' | Falta de Pervis Estupiñán (Ecuador). | |
22' | Renato Ibarra (Ecuador) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
22' | Falta de Johan Mojica (Colombia). | |
19' | Remate fallado por James Rodríguez (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado de libre directo. | |
18' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
18' | Falta de Michael Estrada (Ecuador). | |
15' | Robert Arboleda (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
15' | Falta de Duván Zapata (Colombia). | |
15' | Fuera de juego, Ecuador. Michael Estrada intentó un pase en profundidad pero Ángel Mena estaba en posición de fuera de juego. | |
13' | Jefferson Lerma (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
13' | Moisés Caicedo (Ecuador) ha recibido una falta en campo contrario. | |
13' | Falta de Jefferson Lerma (Colombia). | |
13' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
13' | Falta de Pervis Estupiñán (Ecuador). | |
11' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
11' | Falta de Ángel Mena (Ecuador). | |
9' | ¡Gooooool! Ecuador 2, Colombia 0. Ángel Mena (Ecuador) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Xavier Arreaga. | |
7' | ¡Gooooool! Ecuador 1, Colombia 0. Robert Arboleda (Ecuador) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Moisés Caicedo con un pase de cabeza tras botar una falta. | |
6' | Ángel Mena (Ecuador) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
6' | Falta de Johan Mojica (Colombia). | |
5' | Jeison Murillo (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
5' | Falta de Ángel Mena (Ecuador). | |
3' | Luis Orejuela (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
3' | Falta de Pervis Estupiñán (Ecuador). | |
Empieza primera parte. |
En cuanto a la actuación de los árbitros, el Venezolano, JESÚS NOEL VALENZUELA SÁEZ y, sus Jueces de Línea, ASISTENTE No 1: CARLOS LÓPEZ; ASISTENTE No 2: LUBIN TORREALBA y Cuarto Árbitro: ÁNGEL ARTEAGA, de la misma nacionalidad; VAR: ANDRÉS CUNHA y ASISTENTE VAR: NICOLÁS TARAN, ambos, de Uruguay, todos ellos, estuvieron muy bien, tanto en la correcta aplicación del reglamento, en lo disciplinario, como en la parte física, no tuvieron ninguna clase de problemas.
Por COLOMBIA: 61'; 62'; 83' y 90+4.
En la POSESIÓN DEL BALÓN:
ECUADOR: 53%.
COLOMBIA: 47%.
CAPITANES:
Por ECUADOR: 22 GERÓNIMO ALEXANDER DOMINGUEZ CARABALÍ.
Por COLOMBIA: 10 JAMES RODRÍGUEZ.
ECUADOR: 22 Gerónimo Domínguez (C); 18 Pedro Pablo Perlaza, 4 Robert Arboleda, 14 Xavier Arreaga y 7 Pervis Estupiñán; 20 Jhegson Sebastián Méndez, y 23 Moisés Caicedo; 15 Angel Mena, 5 Renato Ibarra y 11 Michael Estrada; adelante, 9 Adolfo Muñoz.
DIRECTOR TÉ(CNICO: GUSTAVO ALFARO (Argentino).
SUPLENTES: 1 Héctor Galíndez; 2 Félix Torres; 6 Beder Caicedo; 8 Carlos Garcés; 10 Junior Sornoza; 12 Pedro Ortiz; 13 Joao Rojas; 16 Jordy Alcívar; 17 Ángelo Preciado; 19 Gonzalo Plata y 21 Jhojan Julio.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-2-3-1.
TARJETAS AMARILLAS: 5 Renato Ibarra (45+3'); 18 Pedro Perlaza (51'); 19 Gonzalo Plata (60') y 20 Sebastian Méndez (69').
TARJETA ROJA: 19 Gonzalo Plata (80' - Doble Amarilla)
GOLES: 4 Robert Arboleda (6' ); 15 Ángel Mena (9'); 11 Michael Estrada (31'); 14 Xavier Arriaga (39'), 19 Gonzalo Plata (79') y 7 Pervis Estupiñán (90+1').
DIRECTOR TÉCNICO: CARLOS QUEIROZ (Portugués).
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-3-3.
SUPLENTES: 22 Álvaro Montero; 2 Jhon Lucumí; 5 Wilmar Barrios; 23 Daniel Muñoz; 6 William Tesillo, 18 Frank Fabra; 19 Luis Fernando Muriel; 20 Alfredo Morelos; 21 Edwin Cardona; 15 Jorman Campuzano y 9 Luis Suárez.
TARJETAS AMARILLAS: 16 Jefferson Lerma (13'); 3 Jeison Murillo (54'); 11 Juan Guillermo Cuadrado (66'); 9 Luis Suárez (86' ) y 18 Frank Fabra (90').
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS: 9 Luis Suárez por 7 Luis Díaz (41'); 19 Luis Muriel por 4 Luis Manuel Orejuela (41'); 5 Wilmar Barrios por 8 Mateus Uribe (41'); 18 Frank Fabra por 17 Johan Mojica (41') y 21 Edwin Cardona por 16 Jefferson Lerma (63').
GOL: 10 James Rodríguez (45' - Tiro Penal.
FIGURA DEL PARTIDO: 15 ÁNGEL MENA de Ecuador.
Otros resultados de la Fecha 4, Eliminatoria Sudamericana, Mundial Qatar 2.022, fueron los siguientes:
Venezuela 2 Chile 1; Uruguay 0 Brasil 2; Paraguay 2 Bolivia 2 y Perú 0 Argentina 2.
Con ellos, la TABLA DE POSICIONES, es como sigue:
Equipo | Puntos | PJ | Dif. de gol | GF | GC |
1. Brasil | 12 | 3 | +10 | 12 | 2 |
2. Argentina | 10 | 4 | +4 | 6 | 2 |
3. Ecuador | 9 | 4 | +7 | 13 | 6 |
4. Paraguay | 6 | 4 | +1 | 6 | 5 |
5. Uruguay | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 |
6. Chile | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 |
7. Colombia | 4 | 4 | -5 | 6 | 10 |
8. Venezuela | 3 | 4 | -4 | 2 | 6 |
9. Perú | 1 | 4 | -5 | 4 | 9 |
10. Bolivia | 1 | 4 | -7 | 5 | 12 |
El próximo partido será por la Fecha 5, ante Brasil (3o en el Ranking FIFA), en Marzo de 2.021, en fecha y hora pendiente de definirse por parte de la CONMEBOL, en el Estadio Roberto Meléndez, Metropolitano de Barranquilla, partido supremamente difícil, ante el líder absoluto, con números perfectos, 4 de 4, 12 puntos, aunque se juegue en condición de Local, por lo que significa el pentacampeón mundial, el scratch auriverde, en la historia del fútbol mundial.
Brasil viene de ganar 2 por 0 frente a nadie menos que Uruguay, en condición de Visitante, tiene 12 puntos, 8 mas que Colombia que tiene 4 puntos, producto de una victoria ante Venezuela 3 goles por 0, empate ante Chile 2 por 2.
Por este año Colombia no tendrá más compromisos, sólo hasta Marzo del 2.021 se reanudan las Eliminatorias ante Brasil (3o en el Ranking FIFA), en condición de Local y Paraguay (17o en el mismo), en calidad de Visitante; contra el primero, el Jueves 25 de Marzo y ante el segundo, el Martes 30 del mismo mes, en horario pendiente de definirse por parte de la FIFA.
Le deseamos la mayor de la suertes en este siguiente compromiso ante las Selecciones de Brasil y Paraguay en su objetivo primordial de clasificar el Mundial de Qatar 2.022.
Se perdió otra Batalla, ésta, ante un rival directo, pero no la Guerra, con toda seguridad Colombia será otro ante Brasileros y Paraguayos.
Pongámosle fe.
Hasta pronto, amables lectores,
JORGE LEÓN CEBALLOS ACOSTA.
C.C. No 73.071.307 de Cartagena.
Credenciales, FIFA, Rusia/18, FCF/17; Dimayor/19;
Copas América, Chile/15 y USA/16 y Mundial Futsal Colombia/16.
Especial para robegafutbol.
CorreosElectrónicos: jorgelceballos55/@hotmail.com ó
jorgelceballos@gmail.com.
Celular: 300-3910299.
Twitter: @jorgelceballos.
Cartagena, Noviembre 18 de 2.020.
No hay comentarios:
Publicar un comentario