Dentro
de la va Fecha 10 de las Eliminatoria
Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2.022 la Selección
Nacional de Colombia (15o Ranking FIFA) derrotó a la Selección Nacional de Chile (20o en el mismo) en forma contundente y categórica tres goles por uno, en una brillante presentación
futbolística, sobre todo, en el primer tiempo.
Los goles fueron anotados, así: 19, Penal y 20', Miguel Ángel Borja y 74' Luis Díaz, por Colombia y 56' Jean Meneses, por Chile.
El juego se efectuó en el Estadio Roberto Meléndez, Metropolitano de Barranquilla, ante 23.000 espectadores, 50% del aforo del escenario permitido por Conmebol, a opción de las Autoridades, debido a la Pandemia del Covid-19 y con el lleno de todos y cada uno de los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades de Colombia y la FIFA/CONMEBOL, bajo una calurosa temperatura de 32º C y humedad relativa del 85%, cancha e iluminación, con gramado natural, en impecables condiciones.
90'+3' | Final segunda parte, Colombia 3, Chile 1. | |
90'+2' | Cambio en Colombia, entra al campo Gustavo Cuéllar sustituyendo a Luis Díaz. | |
90'+1' | Fuera de juego, Colombia. Radamel Falcao intentó un pase en profundidad pero Luis Díaz estaba en posición de fuera de juego. | |
86' | Remate fallado por Radamel Falcao (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo. | |
85' | Nicolás Díaz (Chile) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
85' | Falta de Nicolás Díaz (Chile). | |
85' | Daniel Muñoz (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
83' | Mauricio Isla (Chile) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
83' | Falta de Radamel Falcao (Colombia). | |
82' | Roger Martínez (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
82' | Falta de Nicolás Díaz (Chile). | |
81' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
81' | Carlos Palacios (Chile) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
80' | Falta de Daniel Muñoz (Colombia). | |
80' | Arturo Vidal (Chile) ha recibido una falta en campo contrario. | |
80' | Falta de Carlos Palacios (Chile). | |
80' | Daniel Muñoz (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
79' | Nicolás Díaz (Chile) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
79' | Falta de Roger Martínez (Colombia). | |
78' | Cambio en Colombia, entra al campo Radamel Falcao sustituyendo a Juan Quintero. | |
78' | Cambio en Colombia, entra al campo William Tesillo sustituyendo a Óscar Murillo. | |
77' | Cambio en Chile, entra al campo Carlos Palacios sustituyendo a Jean Meneses. | |
77' | Cambio en Chile, entra al campo Nicolás Díaz sustituyendo a Eugenio Mena. | |
76' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
76' | Falta de Gary Medel (Chile). | |
76' | Corner, Chile. Corner cometido por Daniel Muñoz. | |
74' | ¡Gooooool! Colombia 3, Chile 1. Luis Díaz (Colombia) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área al centro de la portería. Asistencia de Roger Martínez. | |
72' | Remate fallado por Arturo Vidal (Chile) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada que se le va demasiado alto de libre directo. | |
71' | Falta de Wilmar Barrios (Colombia). | |
71' | Charles Aránguiz (Chile) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
70' | Remate fallado por Juan Quintero (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo. | |
69' | Cambio en Colombia, entra al campo Roger Martínez sustituyendo a Miguel Borja. | |
69' | Cambio en Colombia, entra al campo Daniel Muñoz sustituyendo a Rafael Borré. | |
68' | Erick Pulgar (Chile) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
67' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
67' | Falta de Erick Pulgar (Chile). | |
67' | Remate rechazado de Eugenio Mena (Chile) remate con la izquierda desde fuera del área. | |
66' | Juan Quintero (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
66' | Jean Meneses (Chile) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
66' | Falta de Juan Quintero (Colombia). | |
65' | Juan Quintero (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
65' | Falta de Eugenio Mena (Chile). | |
64' | Mauricio Isla (Chile) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
64' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
61' | Óscar Murillo (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
61' | Falta de Arturo Vidal (Chile). | |
59' | Yairo Moreno (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
59' | Falta de Marcelino Núñez (Chile). | |
59' | Remate fallado por Marcelino Núñez (Chile) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo. | |
58' | Falta de Rafael Borré (Colombia). | |
58' | Charles Aránguiz (Chile) ha recibido una falta en campo contrario. | |
56' | ¡Gooooool! Colombia 2, Chile 1. Jean Meneses (Chile) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Erick Pulgar. | |
56' | Remate parado junto al lado derecho de la portería. Marcelino Núñez (Chile) remate con la derecha desde fuera del área. | |
53' | Corner, Chile. Corner cometido por Rafael Borré. | |
52' | Jean Meneses (Chile) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
52' | Falta de Juan Quintero (Colombia). | |
51' | Remate fallado por Marcelino Núñez (Chile) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto de libre directo. | |
51' | Luis Jiménez (Chile) ha recibido una falta en campo contrario. | |
51' | Falta de Carlos Cuesta (Colombia). | |
50' | Remate parado por bajo a la izquierda. Erick Pulgar (Chile) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jean Meneses. | |
49' | Rafael Borré (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
49' | Falta de Erick Pulgar (Chile). | |
47' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
47' | Falta de Eugenio Mena (Chile). | |
45' | Empieza segunda parte Colombia 2, Chile 0. | |
45' | Cambio en Chile, entra al campo Marcelino Núñez sustituyendo a Claudio Baeza. | |
45' | Cambio en Chile, entra al campo Luis Jiménez sustituyendo a Iván Morales. | |
45' | Cambio en Chile, entra al campo Charles Aránguiz sustituyendo a Paulo Díaz. | |
45'+3' | Final primera parte, Colombia 2, Chile 0. | |
45'+2' | Falta de Wilmar Barrios (Colombia). | |
45'+2' | Arturo Vidal (Chile) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
42' | Juan Quintero (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
42' | Falta de Paulo Díaz (Chile). | |
40' | Remate fallado por Erick Pulgar (Chile) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. | |
38' | Corner, Colombia. Corner cometido por Enzo Roco. | |
38' | Remate rechazado de Miguel Borja (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Luis Díaz. | |
34' | Corner, Chile. Corner cometido por Óscar Murillo. | |
34' | Remate rechazado de Arturo Vidal (Chile) remate con la izquierda desde el centro del área. | |
33' | Corner, Chile. Corner cometido por Juan Quintero. | |
30' | Arturo Vidal (Chile) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
30' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
30' | Falta de Arturo Vidal (Chile). | |
28' | Rafael Borré (Colombia) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Miguel Borja. | |
26' | Remate fallado por Jean Meneses (Chile) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Eugenio Mena. | |
24' | Juan Quintero (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
24' | Falta de Eugenio Mena (Chile). | |
23' | Mano de Rafael Borré (Colombia). | |
20' | ¡Gooooool! Colombia 2, Chile 0. Miguel Borja (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Rafael Borré con un pase de cabeza. | |
19' | ¡Gooooool! Colombia 1, Chile 0. Miguel Borja (Colombia) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo. | |
16' | Penalti cometido por Paulo Díaz (Chile) tras una falta dentro del área. | |
16' | Penalti a favor del Colombia. Luis Díaz sufrió falta en el área. | |
12' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
12' | Falta de Eugenio Mena (Chile). | |
11' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Quintero (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área. | |
11' | Miguel Borja (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
11' | Falta de Eugenio Mena (Chile). | |
9' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
9' | Falta de Claudio Baeza (Chile). | |
8' | Falta de Óscar Murillo (Colombia). | |
8' | Arturo Vidal (Chile) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
7' | Juan Quintero (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
7' | Falta de Eugenio Mena (Chile). | |
6' | Decisión del VAR: No Fue Gol Colombia 0-0 Chile. | |
3' | Fuera de juego, Colombia. Yairo Moreno intentó un pase en profundidad pero Juan Quintero estaba en posición de fuera de juego. | |
2' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
2' | Falta de Jean Meneses (Chile). | |
- | Empieza primera parte. |
En cuanto a las ESTADÍSTICAS, se
cobraron 5 TIROS DE ESQUINA, 1 por parte
de COLOMBIA y 4 en
favor de CHILE, así:
En la POSESIÓN DEL BALÓN:
COLOMBIA: 52%.
CHILE: 48%.
CAPITANES:
DIRECTOR TÉCNICO: REINALDO RUEDA RIVERA.
SUPLENTES: 2 Stefan Medina; 6 William Tesillo; 7 Luis Sinisterra; 8 Gustavo Cuéllar; 9 Radamel Falcao García; 12 Camilo Vargas; 13 Yeison Candelo; 16 Daniel Muñoz; 20 Roger Martínez; 21 Baldomero Perlaza y 22 Álvaro Montero y 23 Dairon Mosquera.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-4-2.
TARJETAS AMARILLAS: 10 Juan Fernando Quintero (66')
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS: 16 Daniel Muñoz por 18 Rafael Santos Borré (68'); 20 Roger Martínez por 19 Miguel Ángel Borja (79'); 9 Radamel Falcao García por 10 Juan Fernando Quintero (78'); 6 William Tesillo por 3 Oscar Murillo (78' - Lesionado) y 8 Gustavo Cuéllar por 14 Luis Díaz (90+2').
CHILE: 1 Claudio Bravo; 4 Mauricio Isla, 17 Gary Medel y 5 Paulo Diaz; 6 Enzo Roco, 13 Erick Pulgar, 16 Claudio Baeza y 2 Eugenio Mena; 8 Arturo Vidal (C) y 7 Iván Morales; adelante, 9 Jean Meneses.
SUPLENTES: 3 Valber Huerta; 10 Pablo Galdames; 12 Gabriel Arias; Marcelo Allende; 14 Diego Valdes; 15 Nicolás Díaz; 19 Tomás Alarcón; 20 Charles Aránguis; 21 Diego Valencia; 22 Marcelino Núñez y 23 Gabriel Castellón.
PLANTEMIENTO TÁCTICO: 3-4-2-1.
TARJETAS AMARILLAS: 8 Arturo Vidal (30'); 13 Erick Pulgar (68') y 15 Nicolás Díaz (85').
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS: 20 Charles Aránguis por 5 Paulo Diaz (46'); 22 Marcelino Núñez por 16 Claudio Baeza (46'); 10 Pablo Galdames por 7 Iván Morales (46'); 15 Nicolás Díaz por 2 Eugenio Mena (77') y 21 Diego Valencia por 9 Jean Meneses (77').
FIGURA DEL PARTIDO: 19 MIGUEL ÁNGEL BORJA, de COLOMBIA.
Otros resultados de la Fecha 11, Eliminatoria Sudamericana, Mundial Qatar 2.022, fueron los siguientes:
Uruguay 1 - Ecuador 0; Paraguay 2 - Venezuela 1; Argentina 3 - Bolivia 0 y Brasil 2 - Perú 0.
Con ellos, la TABLA DE POSICIONES de las Eliminatorias Qatar 2022, es como sigue:
Equipo | Puntos | PJ | Dif. de gol | GF | GC |
1. Brasil * | 24 | 8 | +17 | 19 | 2 |
2. Argentina * | 18 | 8 | +9 | 15 | 6 |
3. Uruguay | 15 | 9 | +3 | 13 | 10 |
4. Ecuador | 13 | 9 | +5 | 16 | 11 |
5. Colombia | 13 | 9 | 0 | 16 | 16 |
6. Paraguay | 11 | 9 | -2 | 9 | 11 |
7. Perú | 8 | 8 | -9 | 8 | 17 |
8. Chile | 7 | 9 | -1 | 9 | 10 |
9. Bolivia | 6 | 9 | -10 | 12 | 22 |
10. Venezuela | 4 | 9 | -10 | 5 | 15 |
Las Eliminatorias Sudamericanas se
reanudarán el Jueves 7 de Octubre/21, Fecha 11, en horario por definirse por parte de la Conmebol, frente a Uruguay (13o el en
el mismo), en calidad de Visitante, en el Estadio del
Siglo de la ciudad de Montevideo.
Le deseamos la mayor de la suertes en este siguiente difícil compromiso ante la Selección de Uruguay, en su objetivo esencial de clasificar el Mundial de Qatar 2.022.
Hasta pronto, amables lectores,
JORGE LEÓN CEBALLOS ACOSTA.
C.C. No 73.071.307 de Cartagena.
Credenciales, FIFA, Rusia/18, FCF/17; Dimayor/19;
Copas América, Chile/15 y USA/16 y Mundial Futsal Colombia/16.
Especial para robegafutbol.
CorreosElectrónicos: jorgelceballos55/@hotmail.com ó
jorgelceballos@gmail.com.
Celular: 300-3910299.
Twitter: @jorgelceballos.
Cartagena, Septiembre 10 de 2.021.
No hay comentarios:
Publicar un comentario