Dentro de la va Fecha 11 de las Eliminatoria Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2.022 la Selección Nacional de Uruguay (13o Ranking FIFA) y su similar de Colombia (15o en el mismo) igualaron a cero, en un partido en donde hubo oportunidades para ambas Selecciones pero fallaron en la puntada final
El juego se efectuó en el Estadio Parque Central de Montevideo, con 50% del aforo del escenario permitido por Conmebol, a opción de las Autoridades, debido a la Pandemia del Covid-19 y con el lleno de todos y cada uno de los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades de Uruguay y la FIFA/CONMEBOL, bajo una agradable temperatura de 16º C y humedad relativa del 65%, cancha e iluminación, en impecables condiciones.
90'+2' |
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Juan Quintero (Colombia) remate con la izquierda desde la banda derecha. Asistencia de John Medina. | |||||||
90' | Remate fallado por Diego Godín (Uruguay) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Nicolás De La Cruz con un centro al área tras botar una falta. | |||||||
90' | Johan Mojica (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |||||||
89' | Nahitan Nández (Uruguay) ha recibido una falta en la banda derecha. | |||||||
89' | Falta de Johan Mojica (Colombia). | |||||||
87' | Falta de Roger Martínez (Colombia). | |||||||
87' | Diego Godín (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
86' | Remate rechazado de Roger Martínez (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Wilmar Barrios. | |||||||
84' | Matias Viña (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
84' | Falta de Roger Martínez (Colombia). | |||||||
80' | Cambio en Colombia, entra al campo Juan Quintero sustituyendo a Juan Cuadrado. | |||||||
79' | Remate fallado por Jefferson Lerma (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Juan Cuadrado con un centro al área tras un saque de esquina. | |||||||
79' | Corner, Colombia. Corner cometido por Fernando Muslera. | |||||||
78' | Remate parado alto y por el centro de la portería. Jefferson Lerma (Colombia) remate de cabeza desde fuera del área. Asistencia de Juan Cuadrado. | |||||||
78' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |||||||
78' | Falta de Matias Viña (Uruguay). | |||||||
77' | Cambio en Uruguay, entra al campo Gastón Pereiro sustituyendo a Rodrigo Bentancur. | |||||||
72' | Matías Vecino (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
72' | Falta de Duván Zapata (Colombia). | |||||||
71' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Duván Zapata (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Luis Díaz. | |||||||
70' | Rodrigo Bentancur (Uruguay) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |||||||
70' | Falta de Roger Martínez (Colombia). | |||||||
67' | Falta de John Medina (Colombia). | |||||||
67' | Darwin Núñez (Uruguay) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |||||||
66' | Remate fallado por Edinson Cavani (Uruguay) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo. | |||||||
65' | Mano de Luis Díaz (Colombia). | |||||||
65' | Corner, Uruguay. Corner cometido por Juan Cuadrado. | |||||||
63' | Juan Cuadrado (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |||||||
63' | Matias Viña (Uruguay) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |||||||
63' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |||||||
62' | Remate rechazado de Rodrigo Bentancur (Uruguay) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde. | |||||||
62' | Falta de John Medina (Colombia). | |||||||
62' | Darwin Núñez (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
60' | Cambio en Uruguay, entra al campo Ronald Araujo sustituyendo a José Giménez debido a una lesión. | |||||||
58' | Fuera de juego, Colombia. Luis Díaz intentó un pase en profundidad pero Juan Cuadrado estaba en posición de fuera de juego. | |||||||
58' | Cambio en Colombia, entra al campo Jefferson Lerma sustituyendo a Mateus Uribe. | |||||||
58' | Cambio en Colombia, entra al campo Duván Zapata sustituyendo a Radamel Falcao. | |||||||
58' | Cambio en Colombia, entra al campo Roger Martínez sustituyendo a Rafael Borré. | |||||||
55' | Remate rechazado de Federico Valverde (Uruguay) remate con la derecha desde el centro del área. | |||||||
52' | Fuera de juego, Colombia. Carlos Cuesta intentó un pase en profundidad pero Radamel Falcao estaba en posición de fuera de juego. | |||||||
50' | Mateus Uribe (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |||||||
49' | Matías Vecino (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
49' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |||||||
48' | Fuera de juego, Uruguay. Fernando Muslera intentó un pase en profundidad pero Edinson Cavani estaba en posición de fuera de juego. | |||||||
45' | Empieza segunda parte Uruguay 0, Colombia 0. | |||||||
45' | Cambio en Uruguay, entra al campo Edinson Cavani sustituyendo a Luis Suárez. | |||||||
45' | Cambio en Uruguay, entra al campo Darwin Núñez sustituyendo a Brian Rodríguez. | |||||||
45'+2' | Final primera parte, Uruguay 0, Colombia 0. | |||||||
45'+1' | Luis Díaz (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
45'+1' | Falta de Nahitan Nández (Uruguay). | |||||||
45' | Cambio en Uruguay, entra al campo Nicolás De La Cruz sustituyendo a Giorgian de Arrascaeta debido a una lesión. | |||||||
39' | Remate fallado por Nahitan Nández (Uruguay) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. | |||||||
39' | Falta de Wilmar Barrios (Colombia). | |||||||
39' | Brian Rodríguez (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
35' | Falta de John Medina (Colombia). | |||||||
35' | Brian Rodríguez (Uruguay) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
35' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |||||||
35' | Falta de Giorgian de Arrascaeta (Uruguay). | |||||||
33' | Corner, Colombia. Corner cometido por Matias Viña. | |||||||
33' | Remate fallado por Yerry Mina (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de John Medina con un centro al área tras botar una falta. | |||||||
32' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |||||||
32' | Falta de Brian Rodríguez (Uruguay). | |||||||
32' | Corner, Colombia. Corner cometido por Federico Valverde. | |||||||
32' | Remate rechazado de Luis Díaz (Colombia) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. | |||||||
31' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |||||||
31' | Falta de Matias Viña (Uruguay). | |||||||
30' | Remate fallado por Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Federico Valverde. | |||||||
29' | Corner, Uruguay. Corner cometido por Yerry Mina. | |||||||
28' | Luis Suárez (Uruguay) ha recibido una falta en la banda derecha. | |||||||
28' | Falta de Carlos Cuesta (Colombia). | |||||||
22' | Fuera de juego, Uruguay. Matias Viña intentó un pase en profundidad pero Luis Suárez estaba en posición de fuera de juego. | |||||||
22' | Mano de Juan Cuadrado (Colombia). | |||||||
21' | Corner, Uruguay. Corner cometido por Radamel Falcao. | |||||||
21' | Remate parado por bajo a la izquierda. Federico Valverde (Uruguay) remate con la derecha desde la banda izquierda. | |||||||
19' | Luis Suárez (Uruguay) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |||||||
19' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |||||||
15' | Rodrigo Bentancur (Uruguay) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |||||||
15' | Mateus Uribe (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |||||||
15' | Falta de Rodrigo Bentancur (Uruguay). | |||||||
14' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
14' | Falta de Federico Valverde (Uruguay). | |||||||
12' | Remate fallado por Luis Suárez (Uruguay) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. | |||||||
12' | Remate rechazado de Brian Rodríguez (Uruguay) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Nahitan Nández con un centro al área. | |||||||
10' | Remate parado rozando la escuadra izquierda. Luis Suárez (Uruguay) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Brian Rodríguez. | |||||||
9' | Remate fallado por Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina. | |||||||
9' | Remate parado alto y por el centro de la portería. Diego Godín (Uruguay) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Brian Rodríguez con un centro al área. | |||||||
9' | Corner, Uruguay. Corner cometido por John Medina. | |||||||
7' | Remate rechazado de Brian Rodríguez (Uruguay) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Giorgian de Arrascaeta. | |||||||
5' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |||||||
5' | Falta de Rodrigo Bentancur (Uruguay). | |||||||
4' | Remate rechazado de Federico Valverde (Uruguay) remate con la derecha desde fuera del área. | |||||||
2' | Remate fallado por Nahitan Nández (Uruguay) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. | |||||||
- | Empieza primera parte. |
Concedió como tiempo de reposición, 2', en el primer tiempo y 5', en el tiempo complementario.
En cuanto a las ESTADÍSTICAS, se cobraron 7 TIROS DE ESQUINA, 4 por parte de URUGUAY y 3 en favor de COLOMBIA, así:
En la POSESIÓN DEL BALÓN:
URUGUAY: 49%.
COLOMBIA: 51%.
CAPITANES:´
Por: URUGUAY: 3 DIEGO GODÍN.
URUGUAY: 1 Fernando Muslera; 17 Matías Viña, 3 Diego Godín (C), 2 José Giménez y 8 Nahitan Nandez; 5 Matías Vecino, 6 Rodrigo Bentancur y 15 Federico Valverde; adelante, 10 Giorgian de Arrascaeta, 9 Luis Suárez y 16 Brian Rodríguez.
SUPLENTES: 4 Ronald Araujo; 7 Nicolás de la Cruz; 11 Gastón Pereiro; 12 Martín Campaña; 13 Giovann González; 14 Lucas Torreira; 18 Darwin Núñez; 19 Sebastián Coates; 20 Facundo Torres; 21 Edinson Cavanni; 22 Joaquin Piquerez Moirera y 23 Sergio Rochet.
PLANTEMIENTO TÁCTICO: 4-3-3.
TARJETA AMARILLA: 6 Rodrigo Bemtancur (15').
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS: 21 Edinson Cavanni por 9 Luis Suárez (46'); 18 Darwin Núñez por 16 Brian Rodríguez (46'); 7 Nicolás de la Cruz por 10 Giorgian de Arrascaeta (46'); 4 Ronald Araujo por 2 José Giménez (60') y 11 Gastón Pereiro por 6 Rodrigo Bentancur (77').
SUPLENTES: 3 Eder Balanta; 6 William Tesillo; 7 Duván Zapata; 19 Luis Sinisterra; 8 Gustavo Cuéllar; 10 Juan Fernando Quintero; 12 Camilo Vargas; 16 Jefferson Lerma; 20 Roger Martínez; 21 Daniel Muñoz ; 23 Davinson Sánchez y 22 Aldair Quintana.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-4-2.
TARJETAS AMARILLAS: 15 Matheus Uribe /(50'); 11 Juan Guillermo Cuadrado (50') y 17 Johan Mojica (90').
TARJETA ROJA: No hubo.vi
CAMBIOS: 7 Duván Zapata por 9 Radamel "Falcao" García (58'); 20 Roger Martínez por 18 Rafael Santos Borré (58'); 16 Jefferson Lerma por 15 Matheus Uribe (58') y 10 Juan Fernando Quintero por 11 Juan Guillermo Cuadrado (80').
FIGURA DEL PARTIDO: 1 FERNANDO MUSLERA de Uruguay y 1 DAVID OSPINA de Colombia.
Otros resultados de la Fecha 11, Eliminatoria Sudamericana, Mundial Qatar 2.022, fueron los siguientes:
Paraguay 0 Argentina 0; Venezuela 1 Brasil 3; Ecuador 3 Bolivia 0 y Perú 2 Chile 0.
Con ellos, la TABLA DE POSICIONES de las Eliminatorias Qatar 2022, es como sigue:
POSICIONES EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasil | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 3 | 27 | 19 |
2. Argentina | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 19 | 9 |
3. Ecuador | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 16 | 8 |
4. Uruguay | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 16 | 3 |
5. Colombia | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 16 | 14 | 0 |
6. Paraguay | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 12 | -2 |
7. Perú | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 11 | -7 |
8. Chile | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | -5 |
9. Bolivia | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 6 | -13 |
10. Venezuela | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 4 | -12 |
Las Eliminatorias Sudamericanas se reanudarán el Domingo 10de Octubre/21, Fecha 5 (Aplazada), 4:00 P.M., frente a Brasil (2o el en el mismo), en calidad de Local, en de la ciudad de Barranquilla.
Le deseamos la mayor de la suertes en este siguiente bien difícil compromiso ante la Selección de Brasil, en su objetivo esencial de clasificar el Mundial de Qatar 2.022.
Hasta pronto, amables lectores,
JORGE LEÓN CEBALLOS ACOSTA.
C.C. No 73.071.307 de Cartagena.
Credenciales, FIFA, Rusia/18, FCF/17; Dimayor/19;
Copas América, Chile/15 y USA/16 y Mundial Futsal Colombia/16.
Especial para robegafutbol.
CorreosElectrónicos: jorgelceballos55/@hotmail.com ó
jorgelceballos@gmail.com.
Celular: 300-3910299.
Twitter: @jorgelceballos.
Nueva York, USA, Jueves Octubre 7 de 2.021.
Resumen Partido Uru 0 Col 0 - Haga Click Aquí.
R de P: DT Reinaldo Rueda - Haga Click Aquí.
R de P: DT Washington Tabares - Haga Click Aquí. res
No hay comentarios:
Publicar un comentario