Dentro de la Fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2.022, Selección de Colombia (16o en el Ranking FIFA) y su similar de Ecuador (52o en el mismo), igualaron a cero en un trabado partido en donde ambos seleccionados tuvieron oportunidades de anotar, cerrado, con algunas imprecisiones de parte y parte.
El juego se efectuó en Estadio Roberto Meléndez, Metropolitano de Barranquilla, con 75% del aforo (46.692 - Ingresaron un poco mas de 35.000 espectadores) del escenario permitido por Conmebol, a opción de las autoridades, debido a la Pandemia del Covid-19 y con el lleno de todos y cada uno de los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades de Colombia y la FIFA/CONMEBOL, bajo una calurosa temperatura de 30º C y humedad relativa del 85%, cancha en excelentes condiciones.
|
90'+16' | Final segunda parte, Colombia 0, Ecuador 0. | |
90'+12' | Decisión del VAR: No Fue Gol Colombia 0-0 Ecuador. | |
90'+10' | Mano de Yerry Mina (Colombia). | |
90'+8' | Fuera de juego, Ecuador. Félix Torres intentó un pase en profundidad pero Michael Estrada estaba en posición de fuera de juego. | |
90' | Remate fallado por Moisés Caicedo (Ecuador) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ayrton Preciado con un centro al área. | |
87' | Cambio en Ecuador, entra al campo Diego Palacios sustituyendo a Alan Steven Franco. | |
87' | Cambio en Ecuador, entra al campo Xavier Arreaga sustituyendo a Ángelo Preciado. | |
85' | Corner, Colombia. Corner cometido por Ángelo Preciado. | |
85' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luis Díaz (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Wilmar Barrios. | |
84' | Corner, Colombia. Corner cometido por Pervis Estupiñán. | |
83' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
83' | Falta de Moisés Caicedo (Ecuador). | |
82' | Yerry Mina (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
82' | Falta de Michael Estrada (Ecuador). | |
78' | Decisión del VAR: No Fue Penalti Ecuador. | |
78' | Ángel Mena (Ecuador) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. | |
74' | Fuera de juego, Ecuador. Alan Steven Franco intentó un pase en profundidad pero Gonzalo Plata estaba en posición de fuera de juego. | |
74' | Cambio en Ecuador, entra al campo Ayrton Preciado sustituyendo a Ángel Mena. | |
72' | Remate fallado por Johan Mojica (Colombia) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha. | |
70' | Cambio en Colombia, entra al campo Roger Martínez sustituyendo a Duván Zapata. | |
70' | Cambio en Colombia, entra al campo Daniel Muñoz sustituyendo a Juan Quintero. | |
70' | Remate fallado por Luis Díaz (Colombia) remate con la derecha muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yerry Mina tras un saque de esquina. | |
69' | Remate fallado por Yerry Mina (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juan Quintero con un centro al área tras un saque de esquina. | |
69' | Corner, Colombia. Corner cometido por Alexander Domínguez. | |
69' | Remate parado por bajo a la izquierda. Duván Zapata (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área. | |
69' | Remate rechazado de Luis Díaz (Colombia) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Johan Mojica. | |
68' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
68' | Falta de Moisés Caicedo (Ecuador). | |
65' | Corner, Colombia. Corner cometido por Michael Estrada. | |
65' | Remate rechazado de Carlos Cuesta (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Juan Cuadrado con un centro al área. | |
64' | Corner, Colombia. Corner cometido por Piero Hincapié. | |
63' | Cambio en Ecuador, entra al campo Gonzalo Plata sustituyendo a Enner Valencia. | |
62' | Ángel Mena (Ecuador) ha recibido una falta en campo contrario. | |
62' | Falta de Gustavo Cuéllar (Colombia). | |
61' | Fuera de juego, Colombia. Juan Cuadrado intentó un pase en profundidad pero Radamel Falcao estaba en posición de fuera de juego. | |
60' | Radamel Falcao (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
60' | Falta de Piero Hincapié (Ecuador). | |
60' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Michael Estrada (Ecuador) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pervis Estupiñán con un centro al área. | |
59' | Cambio en Colombia, entra al campo Radamel Falcao sustituyendo a Rafael Borré. | |
59' | Cambio en Colombia, entra al campo Gustavo Cuéllar sustituyendo a Mateus Uribe. | |
58' | Remate fallado por Luis Díaz (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina. | |
57' | Corner, Colombia. Corner cometido por Piero Hincapié. | |
54' | Piero Hincapié (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
54' | Falta de Rafael Borré (Colombia). | |
54' | Pervis Estupiñán (Ecuador) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. | |
53' | Corner, Colombia. Corner cometido por Félix Torres. | |
51' | Remate fallado por Juan Quintero (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Wilmar Barrios. | |
50' | Fuera de juego, Ecuador. Ángel Mena intentó un pase en profundidad pero Enner Valencia estaba en posición de fuera de juego. | |
47' | Remate rechazado de Juan Cuadrado (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área. | |
47' | Corner, Colombia. Corner cometido por Enner Valencia. | |
46' | Corner, Colombia. Corner cometido por Félix Torres. | |
45' | Empieza segunda parte Colombia 0, Ecuador 0. | |
45'+4' | Final primera parte, Colombia 0, Ecuador 0. | |
45'+1' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
45'+1' | Falta de Pervis Estupiñán (Ecuador). | |
43' | Remate fallado por Juan Quintero (Colombia) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rafael Borré. | |
39' | Remate parado rozando la escuadra izquierda. Ángel Mena (Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pervis Estupiñán. | |
39' | Remate fallado por Enner Valencia (Ecuador) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. | |
37' | Luis Díaz (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
37' | Falta de Ángelo Preciado (Ecuador). | |
34' | Michael Estrada (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
34' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |
32' | Luis Díaz (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
32' | Falta de Ángelo Preciado (Ecuador). | |
29' | Ángelo Preciado (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
29' | Falta de Luis Díaz (Colombia). | |
28' | Ángel Mena (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
28' | Falta de Rafael Borré (Colombia). | |
27' | Remate parado por bajo a la izquierda. Moisés Caicedo (Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pervis Estupiñán. | |
25' | Corner, Colombia. Corner cometido por Enner Valencia. | |
25' | Corner, Colombia. Corner cometido por Ángelo Preciado. | |
25' | Corner, Colombia. Corner cometido por Alexander Domínguez. | |
22' | Remate parado junto al lado derecho de la portería. Duván Zapata (Colombia) remate con la izquierda desde muy cerca. Asistencia de Rafael Borré. | |
22' | Mateus Uribe (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
22' | Falta de Michael Estrada (Ecuador). | |
20' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
20' | Falta de Carlos Gruezo (Ecuador). | |
19' | Ángelo Preciado (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
19' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
16' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
16' | Enner Valencia (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
14' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
14' | Falta de Ángel Mena (Ecuador). | |
9' | Remate parado alto y por el centro de la portería. Juan Cuadrado (Colombia) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada. | |
8' | Luis Díaz (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
8' | Falta de Ángelo Preciado (Ecuador). | |
7' | Remate parado rozando la escuadra izquierda. Ángel Mena (Ecuador) remate con la izquierda desde fuera del área. | |
5' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
5' | Enner Valencia (Ecuador) ha recibido una falta en campo contrario. | |
4' | Remate parado por bajo a la izquierda. Piero Hincapié (Ecuador) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pervis Estupiñán con un centro al área. | |
3' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Wilmar Barrios. | |
1' | Juan Quintero (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
1' | Falta de Ángel Mena (Ecuador). | |
- | Empieza primera parte. |
En cuanto a las ESTADÍSTICAS, se cobraron 13 TIROS DE ESQUINA, 12 por parte de COLOMBIA y 1 en favor de ECUADOR, así:
En la POSESIÓN DEL BALÓN:
COLOMBIA: 62%.
ECUADOR: 38%.
CAPITANES:´
Por COLOMBIA: 1 DAVID OSPINA.
Por: ECUADOR: 13 ENER VALENCIA.
SUPLENTES: 2 Stefan Medina; 3 Eder Álvarez Balanta; 6 William Tesillo; 8 Gustavo Cuéllar; 9 Radamel "Falcao" García; 16 Jefferson Lerma; 19 Luis Sinisterra; 12 Camilo Vargas; 20 Roger Martínez; 21 Daniel Muñoz; 23 Davinson Sánchez y 22 Aldair Quintana..
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-4-2.
TARJETAS AMARILLAS: No hubo.
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS: 8 Gustavo Cuéllar por 15 Matheus Uribe (59'); 9 Radamel "Falcao" García por 18 Rafael Santos Borré (59'); 20 Roger Martínez; por 7 Duván Zapata (70') y 21 Daniel Muñoz por 10 Juan Fernando Quintero (70').
GOLES: No hubo..
ECUADOR: 22 Alexander Domínguez; 17 Ángelo Preciado, 2 Félix Torres, 3 Pedro Hincapié Reyna y 7 Pervis Estupiñán; 8 Carlos Gruezo, 21 Alan Franco y 23 Moisés Caicedo; adelante, 13 Enner Valencia (C), 11 Michael Estrada y 15 Angel Mena.
SUPLENTES: 1 Wellington Ramírez; 4 Robert Arboleda; 5 Diego Palacios; 6 Jeremy Sarmiento; 9 Brayan Angulo; 10 Gonzalo Plata; 12 Pedro Ortiz; 14 Xavier Arreaga; 16 Fernando Gaibor; 19 Ayton Preciado; 20 Sebastián Méndez y 26 Jordy Caicedo.
PLANTEMIENTO TÁCTICO: 4-3-3.
TARJETA AMARILLA: 7 Pervis Estupiñán (54') y 15 Angel Mena (78').
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS: 10 Gonzalo Plata por 13 Enner Valencia (68'); 19 Ayton Preciado por 15 Angel Mena (74'); 5 Diego Palacios por 21 Alan Franco (87') y 14 Xavier Arreaga por 17 Ángelo Preciado (87').
FIGURA DEL PARTIDO: 22 ALEXANDER DOMINGUEZ de la Selección de Ecuador.
Otros resultados de la Fecha 12, Eliminatoria Sudamericana, Mundial Qatar 2.022, fueron los siguientes:
Bolivia 4 Paraguay 0; Argentina 1 Perú 0; Chile 3 Venezuela 0 y Brasil 4 Uruguay 1.
Con ellos, la TABLA DE POSICIONES de las Eliminatorias Qatar 2022, es como sigue:
Las Eliminatorias Sudamericanas se reanudarán el Jueves 11 de Noviembre/21, Fecha 13, 7:00 P.M., frente a Brasil (2o el en el Ranking FIFA), en calidad Visitante, en el Estadio Neo Química Arena (Antes Arena Corinthians) de la ciudad de Sao Paulo. .
Le deseamos la mejor de la suertes en este siguiente bien difícil compromiso ante la Selección Brasileña, la Pentacampeona mundial, en su objetivo prioritario de clasificar el Mundial de Qatar 2.022.
Hasta pronto, amables lectores,
JORGE LEÓN CEBALLOS ACOSTA.
C.C. No 73.071.307 de Cartagena.
Credenciales, FIFA, Rusia/18, FCF/17; Dimayor/19;
Copas América, Chile/15 y USA/16 y Mundial Futsal Colombia/16.
Especial para robegafutbol.
CorreosElectrónicos: jorgelceballos55/@hotmail.com ó
jorgelceballos@gmail.com.
Celular: 300-3910299.
Twitter: @jorgelceballos.
Bogotá, Jueves Octubre 14 de 2.021.
Resumen: Col 0 Ecu 0 - Haga Click Aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario