El encuentro futbolero se realizó en el mundialista y hermoso (Brasil 2.014) Estadio Arena Pantanal de Cuiabá, Brasil sin presencia de público, por aquello de la Pandemia del Covid-19, pero con el lleno de todas y cada una de las medidas de bioseguridad.
EL, MINUTO A MINUTO, fue, así:
FINAL DEL PARTIDO: COLOMBIA 1 ECUADOR 0
90'+7' | Final segunda parte, Colombia 1, Ecuador 0. | |
90'+6' | Fuera de juego, Colombia. Wilmar Barrios intentó un pase en profundidad pero Rafael Borré estaba en posición de fuera de juego. | |
90'+5' | Mano de Ángel Mena (Ecuador). | |
90'+5' | Remate fallado por Enner Valencia (Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Pervis Estupiñán con un centro al área tras un saque de esquina. | |
90'+4' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Juan Cuadrado. | |
90'+3' | Ángel Mena (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
90'+3' | Falta de Sebastián Pérez (Colombia). | |
90'+3' | Remate fallado por Duván Zapata (Colombia) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de William Tesillo. | |
90'+2' | Falta de Jhegson Méndez (Ecuador). | |
90'+2' | Duván Zapata (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
90' | Rafael Borré (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
90' | Ángel Mena (Ecuador) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
90' | Falta de Rafael Borré (Colombia). | |
88' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Yerry Mina (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Juan Cuadrado con un centro al área. | |
87' | Enner Valencia (Ecuador) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
87' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
87' | Falta de Enner Valencia (Ecuador). | |
86' | Fuera de juego, Ecuador. Pedro Ortíz intentó un pase en profundidad pero Jordy Caicedo estaba en posición de fuera de juego. | |
85' | Remate fallado por Piero Hincapie (Ecuador) remate de cabeza escorado desde la izquierda que se le va demasiado alto. Asistencia de Damián Díaz con un centro al área tras un saque de esquina. | |
84' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Duván Zapata. | |
83' | Jordy Caicedo (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
83' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |
83' | Pedro Ortiz (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
83' | Falta de Duván Zapata (Colombia). | |
82' | Cambio en Colombia, entra al campo Davinson Sánchez sustituyendo a Óscar Murillo debido a una lesión. | |
82' | Cambio en Colombia, entra al campo Gustavo Cuéllar sustituyendo a Edwin Cardona. | |
80' | Remate fallado por Enner Valencia (Ecuador) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada que se le va demasiado alto de libre directo. | |
80' | Cambio en Ecuador, entra al campo Damián Díaz sustituyendo a Moisés Caicedo. | |
79' | Daniel Muñoz (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
79' | Falta de Daniel Muñoz (Colombia). | |
79' | Enner Valencia (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
79' | Piero Hincapié (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
79' | Falta de Daniel Muñoz (Colombia). | |
76' | Remate fallado por Enner Valencia (Ecuador) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. | |
76' | Remate fallado por Ángelo Preciado (Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina. | |
75' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Rafael Borré. | |
75' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Wilmar Barrios. | |
72' | Remate parado junto al lado derecho de la portería. Pervis Estupiñán (Ecuador) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ayrton Preciado. | |
69' | Cambio en Ecuador, entra al campo Jordy Caicedo sustituyendo a Michael Estrada. | |
69' | Cambio en Ecuador, entra al campo Ayrton Preciado sustituyendo a Gonzalo Plata. | |
68' | Falta de Piero Hincapié (Ecuador). | |
68' | Duván Zapata (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
67' | Ángelo Preciado (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
67' | Falta de Edwin Cardona (Colombia). | |
67' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
67' | Falta de Piero Hincapié (Ecuador). | |
66' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Wilmar Barrios. | |
64' | Ángel Mena (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
64' | Falta de Rafael Borré (Colombia). | |
63' | Falta de Piero Hincapié (Ecuador). | |
63' | David Ospina (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
62' | Pervis Estupiñán (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
62' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |
61' | Cambio en Colombia, entra al campo Sebastián Pérez sustituyendo a Mateus Uribe. | |
61' | Cambio en Colombia, entra al campo Duván Zapata sustituyendo a Miguel Borja. | |
59' | Cambio en Ecuador, entra al campo Ángel Mena sustituyendo a Fidel Martínez. | |
58' | Fidel Martínez (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
58' | Falta de Daniel Muñoz (Colombia). | |
55' | Remate fallado por Miguel Borja (Colombia) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Daniel Muñoz. | |
53' | Corner, Ecuador. Corner cometido por David Ospina. | |
53' | Remate parado a la escuadra izquierda. Fidel Martínez (Ecuador) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil. | |
51' | Gonzalo Plata (Ecuador) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
51' | Falta de William Tesillo (Colombia). | |
49' | Mano de Moisés Caicedo (Ecuador). | |
47' | Pervis Estupiñán (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
47' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
45' | Empieza segunda parte Colombia 1, Ecuador 0. | |
45'+6' | Final primera parte, Colombia 1, Ecuador 0. | |
45'+6' | Fidel Martínez (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
45'+6' | Falta de Wilmar Barrios (Colombia). | |
45'+5' | Cambio en Colombia, entra al campo William Tesillo sustituyendo a Yairo Moreno debido a una lesión. | |
45'+5' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
45'+5' | Falta de Moisés Caicedo (Ecuador). | |
45' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Yairo Moreno. | |
43' | Decisión del VAR: Gol Colombia 1-0 Ecuador (Miguel Borja). | |
42' | ¡Gooooool! Colombia 1, Ecuador 0. Edwin Cardona (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Miguel Borja con un pase de cabeza tras botar una falta. El gol ha subido al marcador tras la revisión del VAR | |
40' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
40' | Falta de Jhegson Méndez (Ecuador). | |
39' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
39' | Falta de Enner Valencia (Ecuador). | |
39' | Remate fallado por Yerry Mina (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Edwin Cardona tras botar una falta. | |
38' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
38' | Falta de Fidel Martínez (Ecuador). | |
36' | Miguel Borja (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
36' | Falta de Pervis Estupiñán (Ecuador). | |
33' | Gonzalo Plata (Ecuador) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
33' | Falta de Yairo Moreno (Colombia). | |
26' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Yairo Moreno. | |
25' | Mateus Uribe (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
25' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
25' | Enner Valencia (Ecuador) ha recibido una falta en campo contrario. | |
19' | Michael Estrada (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
19' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
16' | Corner, Ecuador. Corner cometido por Yairo Moreno. | |
15' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
15' | Falta de Pervis Estupiñán (Ecuador). | |
13' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
13' | Falta de Pervis Estupiñán (Ecuador). | |
12' | Falta de Pervis Estupiñán (Ecuador). | |
12' | Daniel Muñoz (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
11' | Moisés Caicedo (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
11' | Falta de Wilmar Barrios (Colombia). | |
10' | Rafael Borré (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
10' | Falta de Jhegson Méndez (Ecuador). | |
5' | Remate fallado por Michael Estrada (Ecuador) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pervis Estupiñán con un pase de cabeza. | |
4' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |
4' | Enner Valencia (Ecuador) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
3' | Piero Hincapié (Ecuador) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
3' | Falta de Rafael Borré (Colombia). | |
3' | Fuera de juego, Colombia. David Ospina intentó un pase en profundidad pero Miguel Borja estaba en posición de fuera de juego. | |
1' | Corner, Colombia. Corner cometido por Jhegson Méndez. | |
- | Empieza primera parte. |
En
cuanto a la actuación de los árbitros, el Argentino, NÉSTOR
PITANA y, sus Jueces de Línea, ASISTENTE No 1: EZEQUIEL
BAILOVSKI; ASISTENTE No 2: GABRIEL CHADE, de la misma nacionalidad y Cuarto Árbitro: JESÚS GIL MANZANO, de España; VAR: MAURO VIGLIANO y ASISTENTE
VAR: FACUNDO TELLO, igualmente, de Argentina;
ASESOR DE ÁRBITROS: UBALDO AQUINO de Paraguay, estuvieron muy bien, tanto en la correcta
aplicación del reglamento, en lo disciplinario, como en la parte física, sin
ninguna clase de problemas.
Concedió como tiempo de reposición, 6' en el primer tiempo y 7', en el tiempo complementario.
En la POSESIÓN DEL BALÓN:
COLOMBIA: 41%%.
ECUADOR: 59%%.
CAPITANES:
Por COLOMBIA: 1 DAVID OSPINA.
DIRECTOR TÉCNICO: REINALDO RUEDA.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-4-2.
SUPLENTES: 2 Stefan Medina; 6 William Tesillo; 7 Duván Zapata; 8 Gustavo Cuéllar; 12 Camilo Vargas; 14 Luis Díaz; 19 Luis Fernando Muriel; 20 Alfredo Morelos; 21 Sebastian Pérez; 22 Aldair Quintana; 23 Davinson Sánchez y 25 Baldomero Perlaza.
TARJETAS AMARILLAS: 15 Matheus Uribe (25'); 23 Daniel Muñoz (79') y 18 Rafael Santos Borré (90').
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS: 6 William Tesillo por 17 Yairo Moreno (45+5'); 21 Sebastian Pérez por 15 Matheus Uribe (61'); 7 Duván Zapata por 19 Miguel Ángel Borja (61'); 8 Gustavo Cuéllar por 10 Edwin Cardona (82') y 23 Davinson Sánchez por 13 Oscar Murillo (82').
GOL: 10 EDWIN CARDONA (42'' - VAR).
ECUADOR: 12 Pedro Ortiz; 3 Pedro Hincapié Reyna; 4 Robert Arboleda, 14 Xavier Arreaga, 7 Pervis Estupiñán; 8 Fidel Martínez, 17 Ángelo Preciado, 20 Jhegson Sebastián Méndez y 23 Moisés Caicedo; 19 Gonzalo Plata y 11 Michael Estrada; adelante, 13 Enner Valencia (C).
DIRECTOR TÉ(CNICO: GUSTAVO ALFARO (Argentino).
SUPLENTES: 1 Hernán Héctor Galíndez; 2 Félix Torres; 5 Renato Ibarra, 6 Cristian Noboa; 9 Leonardo Campano; 10 Damián Díaz; 15 Angel Mena; 16 Mario Pineida; 18 Ayton Preciado, 21 Alan Franco; 22 Alexander Gerónimo Domínguez y 26 Jordy Caicedo.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-4-2.
TARJETAS AMARILLAS: 13 Enner Valencia (87')
TARJETA ROJA: No hubo.
Otros resultados de la Fecha 1, Copa América Brasil 2.021, fueron los siguientes:
FECHA 1 - GRUPO B
Brasil 3 Venezuela 0.
PENDIENTES HOY
Argentina vs Chile y Paraguay vs Bolivia (Grupo A - Fecha 1).
Con ellos, la TABLA DE POSICIONES, es como sigue:
El próximo partido será por la Fecha 2, Grupo B ante Venezuela (30o en el Ranking FIFA), el Jueves 17 de Junio de 2.021, 4:00 P.M., en el Estadio Olímpico Pedro Teixeira de Goiania (Con Capacidad para 10.000 aficionados) partido, en el papel, ganable, viene de perder en su debut ante el Local, archi favorito y pentacampeón del mundo Brasil, 3 goles por 0, pero, no por ello, es "una pera en dulce"; desde hace años, los partidos entre ambas Selecciones son vibrantes y los de la Vinotinto se han convertido en una especie de "fucú", en "una piedra en el zapato", recordemos aquella derrota que nos infringió en el debut de la Copa América 2.015 en Chile, 1 gol por 0, Estadio El Teniente de Rancagua.
Es un rival hay que jugarle con mucha seriedad, aplicación y respeto.
Le deseamos la mayor de la suertes en este siguiente compromiso ante la Selección de Venezuela
Hasta pronto, amables lectores,
JORGE LEÓN CEBALLOS ACOSTA.
C.C. No 73.071.307 de Cartagena.
Credenciales, FIFA, Rusia/18, FCF/17; Dimayor/19;
Copas América, Chile/15 y USA/16 y Mundial Futsal Colombia/16.
Especial para robegafutbol.
CorreosElectrónicos: jorgelceballos55/@hotmail.com ó
jorgelceballos@gmail.com.
Celular: 300-3910299.
Twitter: @jorgelceballos.
Cartagena, Junio 14 de 2.021.
Gol Edwin Cardona - Col 1 Ecu 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario