Dentro de la 4a Fecha, Grupo B, Copa América, Brasil 2.021, la Selección de Brasil (3a en el Ranking FIFA) venció a su similar de Colombia (15o en el mismo ) 2 goles por 1, en un partido que tuvo un final con un gravísimo error del Central Argentino Néstor Pitana al no aplicar correctamente el Reglamento,
Los goles fueron anotados, así: 10', Luis Díaz por Colombia y 78' por Firmino y 90+10' Casemiro, por Brasil.
El, MINUTO A MINUTO, fue, así:
Final del partido, BRASIL 2 COLOMBIA 1.
90'+13' | Final segunda parte, Brasil 2, Colombia 1. | |
90'+12' | Gustavo Cuéllar (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
90'+12' | Neymar (Brasil) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
90'+12' | Falta de Gustavo Cuéllar (Colombia). | |
90'+10' | ¡Gooooool! Brasil 2, Colombia 1. Casemiro (Brasil) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho a la escuadra derecha. Asistencia de Neymar con un centro al área tras un saque de esquina. | |
90'+9' | Wilmar Barrios (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
90'+9' | Corner, Brasil. Corner cometido por William Tesillo. | |
90'+9' | Remate rechazado de Danilo (Brasil) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Roberto Firmino. | |
90'+7' | Neymar (Brasil) ha recibido una falta en campo contrario. | |
90'+7' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
90'+3' | Yerry Mina (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
90'+3' | Falta de Neymar (Brasil). | |
90'+1' | Marquinhos (Brasil) ha recibido una falta en campo contrario. | |
90'+1' | Falta de Miguel Borja (Colombia). | |
90'+1' | Cambio en Colombia, entra al campo Óscar Murillo sustituyendo a Luis Díaz. | |
90' | Remate parado por bajo a la izquierda. Miguel Borja (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área. | |
88' | Miguel Borja (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
88' | Falta de Casemiro (Brasil). | |
87' | Neymar (Brasil) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
86' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
86' | Falta de Neymar (Brasil). | |
81' | David Ospina (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. | |
78' | ¡Gooooool! Brasil 1, Colombia 1. Roberto Firmino (Brasil) remate de cabeza desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Renan Lodi con un centro al área. | |
77' | Cambio en Brasil, entra al campo Gabi sustituyendo a Richarlison. | |
77' | Cambio en Brasil, entra al campo Everton sustituyendo a Gabriel Jesus. | |
74' | Remate fallado por Lucas Paquetá (Brasil) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Casemiro. | |
73' | Remate fallado por Casemiro (Brasil) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Danilo. | |
72' | Corner, Brasil. Corner cometido por William Tesillo. | |
70' | Juan Cuadrado (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
70' | Marquinhos (Brasil) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
70' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
68' | Cambio en Brasil, entra al campo Lucas Paquetá sustituyendo a Fred. | |
67' | Mano de Renan Lodi (Brasil). | |
66' | Neymar (Brasil) remata al poste derecho, remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Roberto Firmino después de un pase en profundidad. | |
64' | Cambio en Colombia, entra al campo Gustavo Cuéllar sustituyendo a Rafael Borré. | |
64' | Cambio en Colombia, entra al campo Miguel Borja sustituyendo a Duván Zapata. | |
63' | Remate fallado por Danilo (Brasil) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fred. | |
62' | Cambio en Brasil, entra al campo Renan Lodi sustituyendo a Alex Sandro. | |
60' | Remate rechazado de Mateus Uribe (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luis Díaz. | |
59' | Mateus Uribe (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
59' | Falta de Gabriel Jesus (Brasil). | |
57' | Luis Díaz (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
57' | Falta de Alex Sandro (Brasil). | |
57' | Remate fallado por Neymar (Brasil) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alex Sandro. | |
56' | Richarlison (Brasil) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
56' | Falta de Daniel Muñoz (Colombia). | |
54' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Neymar (Brasil) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Thiago Silva después de un pase en profundidad. | |
54' | Corner, Brasil. Corner cometido por Yerry Mina. | |
53' | Neymar (Brasil) ha recibido una falta en campo contrario. | |
53' | Falta de Wilmar Barrios (Colombia). | |
53' | Remate fallado por Gabriel Jesus (Brasil) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Fred. | |
49' | Corner, Brasil. Corner cometido por Yerry Mina. | |
49' | Richarlison (Brasil) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
49' | Falta de Rafael Borré (Colombia). | |
46' | Fuera de juego, Colombia. Davinson Sánchez intentó un pase en profundidad pero Duván Zapata estaba en posición de fuera de juego. | |
45' | Empieza segunda parte Brasil 0, Colombia 1. | |
45' | Cambio en Brasil, entra al campo Roberto Firmino sustituyendo a Everton Ribeiro. | |
45'+3' | Final primera parte, Brasil 0, Colombia 1. | |
44' | Rafael Borré (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
44' | Falta de Fred (Brasil). | |
44' | Richarlison (Brasil) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
44' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
43' | Remate rechazado de Neymar (Brasil) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Fred. | |
42' | Corner, Brasil. Corner cometido por Yerry Mina. | |
42' | Remate rechazado de Richarlison (Brasil) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gabriel Jesus. | |
40' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
40' | Falta de Fred (Brasil). | |
37' | Remate parado alto y por el centro de la portería. Richarlison (Brasil) con un remate desde el centro del área. Asistencia de Neymar. | |
37' | Remate fallado por Neymar (Brasil) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Danilo con un centro al área. | |
34' | Falta de William Tesillo (Colombia). | |
34' | Everton Ribeiro (Brasil) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
33' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
33' | Falta de Alex Sandro (Brasil). | |
32' | Neymar (Brasil) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
32' | Falta de Daniel Muñoz (Colombia). | |
31' | Corner, Colombia. Corner cometido por Alex Sandro. | |
30' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
30' | Falta de Gabriel Jesus (Brasil). | |
27' | Everton Ribeiro (Brasil) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
27' | Mateus Uribe (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
27' | Falta de Everton Ribeiro (Brasil). | |
25' | Remate fallado por Casemiro (Brasil) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Alex Sandro. | |
25' | Corner, Brasil. Corner cometido por Daniel Muñoz. | |
23' | Richarlison (Brasil) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
23' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
22' | Neymar (Brasil) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
22' | Falta de Daniel Muñoz (Colombia). | |
21' | Corner, Brasil. Corner cometido por Wilmar Barrios. | |
20' | Fred (Brasil) ha recibido una falta en campo contrario. | |
20' | Falta de Wilmar Barrios (Colombia). | |
16' | Neymar (Brasil) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
16' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
14' | Alex Sandro (Brasil) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
14' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
14' | Falta de Alex Sandro (Brasil). | |
12' | Corner, Brasil. Corner cometido por Daniel Muñoz. | |
10' | ¡Gooooool! Brasil 0, Colombia 1. Luis Díaz (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Juan Cuadrado con un centro al área. | |
8' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
8' | Falta de Neymar (Brasil). | |
7' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
7' | Falta de Richarlison (Brasil). | |
7' | Mateus Uribe (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
7' | Falta de Gabriel Jesus (Brasil). | |
6' | Richarlison (Brasil) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
6' | Falta de Daniel Muñoz (Colombia). | |
3' | Neymar (Brasil) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
3' | Falta de Rafael Borré (Colombia). | |
- | Empieza primera parte. |
En
cuanto a la actuación de los árbitros, el Argentino NÉSTOR
PITANA y, sus Jueces de Línea, ASISTENTE No 1: EZEQUIEL
BRAILOVSKY, de la misma nacionalidad; ASISTENTE No 2: JOSÉ
ANTELO. de Bolivia; Cuarto Árbitro: LEODÁN
GONZÁLEZ, de Uruguay; VAR: MARIO VIGLIANO; ASISTENTE VAR: FACUNDO TELLO, ambos, de Argentina y ASESOR DE ÁRBITROS: UBALDO AQUINO de Paraguay, estuvieron
muy bien, tanto en la correcta aplicación del reglamento, en lo
disciplinario, como en la parte física, excepto
la polémica jugada ocurrida a los 77' que le daña la calificación.
Concedió como tiempo de reposición, 3', en el primer tiempo y 13', en el tiempo complementario.
En la POSESIÓN DEL BALÓN:
BRASIL: 69%.
COLOMBIA: 31%.
BRASIL: 12 Weverton; 2 Danilo, 4 Marquinhos, 14 Éder Militao (C) y 6 Alex Sandro; 8 Fred, 5 Casemiro, 11 Everton Ribeiro y 10 Neymar; adelante, 9 Gabriel Jesús y 7 Richarlison.
SUPLENTES: 1 Alisson; 3 Thiago Silva; 13 Emerson; 15 Fabinho 16 Renan Lodi; 17 Lucas Paquetá; 18 Vinicius Junior; 19 Everton; 20 Roberto Firmino; 21 Gabriel Barbosa (Gabigol); 23 Ederson y 25 Douglas Luiz Carioca.
PLANTEAMIENTO por TÁCTICO: 4-4-2.
TARJETAS AMARILLAS: 6 Alex Sandro (14') y 20 Roberto Firmino (27') y 10 Neymar (87').
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS: 20 Roberto Firmino por 11 Everton Ribeiro (46'); 16 Renan Lodi por 6 Alex Sandro (62'); 17 Lucas Paquetá por 8 Fred (68'); 21 Gabriel Barbosa por 7 Richarlison (77') y 19 Everton por 9 Gabriel Jesús (77').
DIRECTOR TÉCNICO: REINALDO RUEDA.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-4-2.
SUPLENTES: 3 Oscar Murillo; 4 Carlos Cuesta; 8 Gustavo Cuéllar; 9 Luis Fernando Muriel; 10 Edwin Cardona; 12 Camilo Vargas; 19 Miguel Ángel Borja; 22 Aldair Quintana; 23 Sebastián Pérez; y 25 Baldomero Perlaza; 26 Frank Fabra y 28 Yimmi Chará.
TARJETAS AMARILLAS: 11 Juan Guillermo Cuadrado (70' - Se pierde el próximo compromiso por acumulación de Tarjetas Amarillas); 1 David Ospina (91') y 8 Gustavo Cuéllar (90+12').
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS: 19 Miguel Ángel Borja por 7 Duván Zapata (64'); 8 Gustavo Cuéllar por 18 Rafael Santos Borré (64') y 3 Oscar Murillo por 14 Luis Díaz (90+2').
GOLES: 14 LUIS DÍAZ (10').
FIGURA DEL PARTIDO: 10 NEYMAR, de la Selección Brasil.
Otro resultados de la Fecha 4, Grupo B, fue el siguiente:
Ecuador 2 Perú 2.
Este empate y, a pesar del resultado de anoche ante Brasil, le permite a Colombia clasificar a Cuartos de Final.
Con ellos, la TABLA DE POSICIONES, es como sigue:
El próximo partido será entre el Viernes 2 y el Sábado 3 de Julio/21 por Cuartos de Final sin que hasta la fecha se conozca el rival, que, necesariamente, de acuerdo a la ubicación en el Grupo B, le corresponderá un rival del Grupo A, que puede estar entre Paraguay, Uruguay o Chile.
Le deseamos la mayor de la suertes en este siguiente compromiso por Cuartos de Final ante el rival que le corresponda; Colombia quiere hacer un buen y digno partido, luego de su reciente derrota ante los Brasil.
Hasta pronto, amables lectores,
JORGE LEÓN CEBALLOS ACOSTA.
C.C. No 73.071.307 de Cartagena.
Credenciales, FIFA, Rusia/18, FCF/17; Dimayor/19;
Copas América, Chile/15 y USA/16 y Mundial Futsal Colombia/16.
Especial para robegafutbol.
CorreosElectrónicos: jorgelceballos55/@hotmail.com ó
jorgelceballos@gmail.com.
Celular: 300-3910299.
Twitter: @jorgelceballos.
Cartagena, Junio 23 de 2.021.
Gol Col Luis Díaz - Brasil 2 Colombia 1 - Haga Click Aquí.
Rueda de Prensa - Brasil 2 Col 1 - Haga Click Aquí.
Resumen y Goles Brasil 2 Col 1 - Haga Click Aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario