Dentro de la atípica 7a Fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial Qatar 2.022 (Se suspendieron las Fechas 5a y 6a), las Selección Nacional de Colombia (15o Ranking FIFA) derrotó categóricamente a una disminuida y desconocida Perú (27o en el mismo), en condición de Visitante, tres goles por cero, en un partido en donde ambos seleccionados tenían la obligación de ganar, sí o sí, dado sus inmediatos antecedentes, los Cafeteros por sus estrepitosas caídas en las Fechas 3 y 4, ante Uruguay (3 por 0) y Ecuador (6 por 1) y los Incas por su pobre campaña en la eliminatoria que sólo, antes del partido, tenía en la Tabla de Posiciones 1 punto de 12 posibles.
El, MINUTO A MINUTO, fue, así:
Final del partido, Perú 0, Colombia 3.
90'+6' | Final segunda parte, Perú 0, Colombia 3. | |
90'+6' | Gianluca Lapadula (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
90'+6' | Falta de Yairo Moreno (Colombia). | |
90'+5' | Wilmar Barrios (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
90'+5' | Falta de Paolo Guerrero (Perú). | |
90'+4' | Luis Advíncula (Perú) ha recibido una falta en campo contrario. | |
90'+4' | Falta de William Tesillo (Colombia). | |
90'+3' | Renato Tapia (Perú) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
90'+3' | Falta de Rafael Borré (Colombia). | |
90'+1' | Remate fallado por Juan Cuadrado (Colombia) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Miguel Borja. | |
89' | Remate rechazado de Raúl Ruidíaz (Perú) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Paolo Guerrero. | |
88' | Miguel Borja (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
88' | Falta de Christian Ramos (Perú). | |
88' | Remate rechazado de Renato Tapia (Perú) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luis Advíncula. | |
86' | Miguel Borja (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
86' | Falta de Marcos López (Perú). | |
84' | Remate fallado por Pedro Aquino (Perú) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Renato Tapia. | |
81' | Pedro Aquino (Perú) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
81' | Falta de Yairo Moreno (Colombia). | |
78' | Corner, Perú. Corner cometido por David Ospina. | |
78' | Remate parado alto y por el centro de la portería. Gianluca Lapadula (Perú) remate con la izquierda desde mas de 30 metros. | |
77' | Yairo Moreno (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
77' | Falta de Luis Advíncula (Perú). | |
77' | Remate fallado por Gianluca Lapadula (Perú) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Marcos López con un centro al área. | |
76' | Remate fallado por Christian Ramos (Perú) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marcos López con un centro al área tras un saque de esquina. | |
75' | Corner, Perú. Corner cometido por Yerry Mina. | |
75' | Remate rechazado de Christian Ramos (Perú) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Marcos López con un centro al área. | |
74' | Gustavo Cuéllar (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
74' | Gianluca Lapadula (Perú) ha recibido una falta en campo contrario. | |
74' | Falta de Gustavo Cuéllar (Colombia). | |
73' | Corner, Colombia. Corner cometido por Pedro Aquino. | |
73' | Yairo Moreno (Colombia). | |
73' | Luis Advíncula (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
72' | Cambio en Colombia, entra al campo Wilmar Barrios sustituyendo a Mateus Uribe. | |
72' | Cambio en Colombia, entra al campo Miguel Borja sustituyendo a Duván Zapata. | |
72' | Cambio en Colombia, entra al campo Rafael Borré sustituyendo a Luis Muriel. | |
71' | Gianluca Lapadula (Perú) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
71' | Yairo Moreno (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
71' | Falta de Gianluca Lapadula (Perú). | |
69' | Remate parado alto y por el centro de la portería. Luis Muriel (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gustavo Cuéllar. | |
68' | Luis Abram (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
68' | Falta de Duván Zapata (Colombia). | |
67' | Yerry Mina (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
67' | Falta de Gianluca Lapadula (Perú). | |
66' | Corner, Perú. Corner cometido por Yerry Mina. | |
66' | Marcos López (Perú) ha recibido una falta en campo contrario. | |
66' | Falta de Luis Muriel (Colombia). | |
65' | Cambio en Perú, entra al campo Gianluca Lapadula sustituyendo a Yoshimar Yotún. | |
65' | Cambio en Perú, entra al campo Raúl Ruidíaz sustituyendo a André Carrillo. | |
63' | Corner, Perú. Corner cometido por William Tesillo. | |
61' | Luis Advíncula (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
61' | Falta de Yairo Moreno (Colombia). | |
60' | Corner, Colombia. Corner cometido por Luis Advíncula. | |
59' | David Ospina (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. | |
59' | Daniel Muñoz (Colombia) ha recibido una tarjeta roja por pelearse. | |
58' | Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Daniel Muñoz (Colombia). | |
57' | Marcos López (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
57' | Falta de Daniel Muñoz (Colombia). | |
56' | Paolo Guerrero (Perú) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. | |
56' | Cambio en Colombia, entra al campo Yairo Moreno sustituyendo a Luis Díaz. | |
56' | Cambio en Colombia, entra al campo Daniel Muñoz sustituyendo a John Medina. | |
55' | ¡Gooooool! Perú 0, Colombia 3. Luis Díaz (Colombia) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. | |
53' | Cambio en Perú, entra al campo Pedro Aquino sustituyendo a Christian Cueva. | |
53' | Remate fallado por André Carrillo (Perú) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina. | |
52' | Corner, Perú. Corner cometido por Mateus Uribe. | |
49' | ¡Gooooool! Perú 0, Colombia 2. Mateus Uribe (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de John Medina con un centro al área. | |
47' | Falta de Gustavo Cuéllar (Colombia). | |
47' | André Carrillo (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
46' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Paolo Guerrero (Perú) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marcos López. | |
45' | Empieza segunda parte Perú 0, Colombia 1. | |
45'+5' | Final primera parte, Perú 0, Colombia 1. | |
45'+5' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
45'+5' | Christian Cueva (Perú) ha recibido una falta en campo contrario. | |
45'+3' | Cambio en Perú, entra al campo Marcos López sustituyendo a Aldo Corzo. | |
45' | Miguel Trauco (Perú) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
44' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
44' | Falta de Miguel Trauco (Perú). | |
43' | Remate fallado por Luis Muriel (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Luis Díaz. | |
40' | ¡Gooooool! Perú 0, Colombia 1. Yerry Mina (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo tras botar una falta. | |
40' | Remate rechazado de Duván Zapata (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Juan Cuadrado con un centro al área. | |
39' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
39' | Falta de Luis Abram (Perú). | |
38' | Luis Abram (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
38' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |
37' | Aldo Corzo (Perú) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
37' | Luis Muriel (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
37' | Falta de Aldo Corzo (Perú). | |
34' | Miguel Trauco (Perú) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
34' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
34' | Falta de Miguel Trauco (Perú). | |
32' | Paolo Guerrero (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
32' | Falta de Davinson Sánchez (Colombia). | |
32' | Luis Díaz (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
32' | Falta de Aldo Corzo (Perú). | |
29' | John Medina (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
29' | Falta de André Carrillo (Perú). | |
28' | Falta de Luis Díaz (Colombia). | |
28' | Aldo Corzo (Perú) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
27' | Remate fallado por Mateus Uribe (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Juan Cuadrado con un centro al área. | |
26' | Fuera de juego, Colombia. William Tesillo intentó un pase en profundidad pero Duván Zapata estaba en posición de fuera de juego. | |
24' | Luis Díaz (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
24' | Falta de Aldo Corzo (Perú). | |
23' | Corner, Colombia. Corner cometido por Miguel Trauco. | |
23' | Remate rechazado de Juan Cuadrado (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Davinson Sánchez. | |
19' | John Medina (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
19' | Falta de John Medina (Colombia). | |
19' | André Carrillo (Perú) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
19' | Paolo Guerrero (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
19' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |
13' | Corner, Colombia. Corner cometido por Luis Abram. | |
13' | Remate rechazado de Duván Zapata (Colombia) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Gustavo Cuéllar. | |
12' | Remate fallado por Yoshimar Yotún (Perú) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de André Carrillo. | |
12' | Paolo Guerrero (Perú) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
12' | Falta de Davinson Sánchez (Colombia). | |
8' | Remate rechazado de Paolo Guerrero (Perú) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Luis Advíncula. | |
5' | Remate fallado por Renato Tapia (Perú) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda. | |
4' | Remate fallado por Luis Díaz (Colombia) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Luis Muriel con un centro al área. | |
1' | Corner, Colombia. Corner cometido por Miguel Trauco. | |
- | Empieza primera parte. |
FINAL DEL PARTIDO: PERÚ 0 COLOMBIA 3.
En cuanto a la actuación de los árbitros, el Brasileño, WILTON SAMPAIO y, sus Jueces de Línea, ASISTENTE No 1: RICARDO SIMON MANIS; ASISTENTE No 2: BRUNO PIRES y Cuarto Árbitro: RODOLPHO TOSKI; VAR: REWAY WAGNER y ASISTENTE VAR: BRUNO ARLEU, todos, de la misma nacionalidad; estuvieron muy bien, tanto en la correcta aplicación del reglamento, en lo disciplinario, como en la parte física, sin ninguna clase de problemas.
Por COLOMBIA: 1'; 13'; 23'; 60' y 73'.
En la POSESIÓN DEL BALÓN:
PERÚ: 49%.
COLOMBIA: 51%.
Por COLOMBIA:
CAPITANES:
Por PERÚ: 9 PAOLO GUERRERO
Por COLOMBIA: 25 DAVID OSPINAPERÚ: 1 Pedro Gallese; 3 Aldo Corzo, 15 Christian Ramos, 2 Luis Abram, 6 Miguel Trauco; 17 Luis Advíncula, 13 Renato Tapia, 19 Yoshimar Yotún y 10 Christian Cueva; adelante, 18 André Carrillo y 9 Paolo Guerrero.
DIRECTOR TÉ(CNICO: RICARDO GARECA (Argentino).
SUPLENTES: 21 José Carvallo; 4 Marco Johan López; 8 Sergio Peña; 22 Alexander Callens; 23 Pedro Aquino; 11 Raúl Ruidiaz; 12 Carlos Cáceda; 14 Gianaluca Lapadula; 5 Miguel Araujo; 7 Gerald Távara; 20 Luis Iberico y 16 Raziel García.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-4-2.
TARJETA ROJA: 6 Miguel Trauco (45' - Doble Amarilla).
DIRECTOR TÉCNICO: REINALDO RUEDA.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-4-2.
SUPLENTES: 3 Oscar Murillo; 4 Carlos Cuesta; 5 Wilmar Barrios; 10 Edwin Cardona; 12 Camilo Vargas; 16 Baldomero Perlaza; 17 Yairo Moreno; 18 Rafael Santos Borré; 19 Migue Ángel Borja; 20 Daniel Muñoz; 21 Sebastian Pérez y 22 Aldair Quintana.
TARJETAS AMARILLAS: 2 Stefan Medina (19') y 8 Gustavo Cuéllar (74').
TARJETA ROJA: 20 Daniel Muñoz (58' - Directa - VAR)..
CAMBIOS: 17 Yairo Moreno por 14 Luis Díaz (56'); 20 Daniel Muñoz por 2 Stefan Medina (56'); 5 Wilmar Barrios por 15 Mateus Uribe (72'); 19 Migue Ángel Borja por 7 Duván Zapata (72') y 18 Rafael Santos Borré por 9 Luis Fernando Muriel (72').
GOLES: 13 Yerri Mina (40'); 15 Matheus Uribe (49') y 7 Luis Díaz (55').
FIGURA DEL PARTIDO: 8 GUSTAVO CUÉLLAR, de la Selección Colombia.
Otros resultados de la Fecha 7, Eliminatoria Sudamericana, Mundial Qatar 2.022, fueron los siguientes:
Bolivia 3 Venezuela 1; Uruguay 0 vs Paraguay 0; Argentina 1 vs Chile 1 y Brasil vs Ecuador , se jugará hoy.
Con ellos, la TABLA DE POSICIONES, es como sigue:
El próximo partido será por la Fecha 8, ante Argentina (8vo en el Ranking FIFA), el Martes 8 de Junio de 2.021, a las 6:00 P.M., en el Estadio Roberto Meléndez, Metropolitano de Barranquilla, partido supremamente difícil, por lo que significan los gauchos en el concierto del fútbol mundial y por tener en sus filas a nadie mas y nadie menos que al mejor jugador del mundo Lionel Messi como también una nómina de lujo y muy competitiva.
Partido que por disposición de la Conmebol tendrá autorización para la asistencia de 10.000 aficionados (25% del Aforo del escenario deportivo, a discreción de las Autoridades Locales), Boletas que se distribuirán entre los Abonados, Invitados Especiales y Compromisos comerciales y con los jugadores.
Argentina viene de igualar 1 por 1 frente a Chile, en condición de Local, tiene 11 puntos, 4 mas que Colombia que tiene 7, producto de una victoria ante Venezuela 3 goles por 0, empate ante Chile 2 por 2 y victoria anoche ante Perú, 3 goles por 0
Las Eliminatorias Sudamericanas se reanudarán en el mes de Septiembre/21, Fecha 8, el Domingo 5 ante Bolivia (81o en el Ranking FIFA), en condición de Visitante y el Miércoles 8 frente a Chile (19o en el mismo), en calidad de Local, en horario pendiente de definirse por parte de la Conmebol -FIFA.
Le deseamos la mayor de la suertes en este siguiente compromiso ante las Selección de Argentina en su objetivo primordial de clasificar el Mundial de Qatar 2.022.
Hasta pronto, amables lectores,
JORGE LEÓN CEBALLOS ACOSTA.
C.C. No 73.071.307 de Cartagena.
Credenciales, FIFA, Rusia/18, FCF/17; Dimayor/19;
Copas América, Chile/15 y USA/16 y Mundial Futsal Colombia/16.
Especial para robegafutbol.
CorreosElectrónicos: jorgelceballos55/@hotmail.com ó
jorgelceballos@gmail.com.
Celular: 300-3910299.
Twitter: @jorgelceballos.
Cartagena, Junio 4 de 2.021.
No hay comentarios:
Publicar un comentario