Dentro
de la atípica 8va Fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo
al Mundial Qatar 2.022 (Se suspendieron las Fechas
5a y 6a), las Selecciones Nacionales de Colombia (15o Ranking
FIFA) y Argentina (8vo en el mismo) igualaron a dos goles, los Cafeteros obrando en condición de Local, en un partido en donde los Visitantes sorprendieron a su similar Local y tempraneramente anotaron dos goles pero
no se hizo esperar la reacción de Colombia para en forma agónica lograr igualar el
marcador.
90'+6' | Final segunda parte, Colombia 2, Argentina 2. | |
90'+4' | ¡Gooooool! Colombia 2, Argentina 2. Miguel Borja (Colombia) remate de cabeza desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Juan Cuadrado con un centro al área. | |
90'+3' | Falta de Lionel Messi (Argentina). | |
90'+3' | Davinson Sánchez (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
90'+3' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
90'+3' | Falta de Marcos Acuña (Argentina). | |
90'+3' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
90'+3' | Exequiel Palacios (Argentina) ha recibido una falta en campo contrario. | |
90'+1' | Miguel Borja (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. | |
90'+1' | Miguel Borja (Colombia). | |
90'+1' | Agustín Marchesín (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
90' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Yerry Mina (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Juan Cuadrado con un centro al área. | |
89' | Falta de Juan Foyth (Argentina). | |
89' | Edwin Cardona (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
88' | Lautaro Martínez (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
88' | Falta de Wilmar Barrios (Colombia). | |
88' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
88' | Falta de Marcos Acuña (Argentina). | |
86' | Remate rechazado de Juan Foyth (Argentina) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Rodrigo de Paul. | |
86' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
86' | Exequiel Palacios (Argentina) ha recibido una falta en campo contrario. | |
85' | Rodrigo de Paul (Argentina) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
85' | Falta de Wilmar Barrios (Colombia). | |
84' | Remate parado junto al lado derecho de la portería. Lionel Messi (Argentina) remate con la izquierda desde el centro del área. | |
84' | Falta de Lautaro Martínez (Argentina). | |
84' | Davinson Sánchez (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
81' | Lautaro Martínez (Argentina) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
81' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |
80' | Remate rechazado de Edwin Cardona (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Cuadrado. | |
79' | Germán Pezzella (Argentina) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
79' | Falta de Germán Pezzella (Argentina). | |
79' | Edwin Cardona (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
78' | Remate rechazado de Juan Foyth (Argentina) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Rodrigo de Paul con un centro al área. | |
77' | Corner, Argentina. Corner cometido por David Ospina. | |
77' | Remate parado a la escuadra izquierda. Lautaro Martínez (Argentina) remate con la izquierda desde el centro del área. | |
76' | Lautaro Martínez (Argentina) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
76' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
75' | Cambio en Colombia, entra al campo Yairo Moreno sustituyendo a John Medina. | |
72' | Remate fallado por Luis Muriel (Colombia) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Miguel Borja. | |
70' | Lautaro Martínez (Argentina) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
70' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
69' | Nicolás Otamendi (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
69' | Falta de Juan Cuadrado (Colombia). | |
68' | Marcos Acuña (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
68' | Falta de John Medina (Colombia). | |
66' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
66' | Falta de Leandro Paredes (Argentina). | |
65' | Remate parado por bajo a la izquierda. Lautaro Martínez (Argentina) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lionel Messi después de un pase en profundidad. | |
65' | Cambio en Argentina, entra al campo Juan Foyth sustituyendo a Nicolás González. | |
64' | Cambio en Argentina, entra al campo Germán Pezzella sustituyendo a Cristian Romero debido a una lesión. | |
62' | Leandro Paredes (Argentina) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
62' | Luis Muriel (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
62' | Falta de Leandro Paredes (Argentina). | |
60' | Remate rechazado de Nicolás González (Argentina) remate con la izquierda desde el centro del área. | |
60' | Remate rechazado de Lautaro Martínez (Argentina) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Rodrigo de Paul. | |
59' | Nicolás González (Argentina) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
59' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
58' | Corner, Argentina. Corner cometido por David Ospina. | |
58' | Remate parado rozando la escuadra izquierda. Lionel Messi (Argentina) remate con la izquierda desde fuera del área. | |
57' | William Tesillo (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
57' | Rodrigo de Paul (Argentina) ha recibido una falta en campo contrario. | |
57' | Falta de William Tesillo (Colombia). | |
55' | Miguel Borja (Colombia). | |
55' | (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
54' | Cambio en Argentina, entra al campo Exequiel Palacios sustituyendo a Giovani Lo Celso. | |
54' | Falta de Miguel Borja (Colombia). | |
54' | Cristian Romero (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
52' | Nicolás González (Argentina) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
52' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
51' | ¡Gooooool! Colombia 1, Argentina 2. Luis Muriel (Colombia) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo. | |
49' | Nicolás Otamendi (Argentina) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
49' | Penalti cometido por Nicolás Otamendi (Argentina) tras una falta dentro del área. | |
49' | Penalti a favor del Colombia. Mateus Uribe sufrió falta en el área. | |
48' | Remate parado bajo palos a rás de suelo. Miguel Borja (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Wilmar Barrios. | |
47' | John Medina (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
47' | Nicolás González (Argentina) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
47' | Falta de John Medina (Colombia). | |
47' | Remate fallado por Miguel Borja (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Edwin Cardona con un centro al área tras botar una falta. | |
46' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
46' | Falta de Marcos Acuña (Argentina). | |
45' | Empieza segunda parte Colombia 0, Argentina 2. | |
45' | Cambio en Colombia, entra al campo Wilmar Barrios sustituyendo a Gustavo Cuéllar. | |
45' | Cambio en Colombia, entra al campo Miguel Borja sustituyendo a Duván Zapata. | |
45' | Cambio en Colombia, entra al campo Edwin Cardona sustituyendo a Luis Díaz. | |
45'+10' | Final primera parte, Colombia 0, Argentina 2. | |
45'+9' | Corner, Colombia. Corner cometido por Cristian Romero. | |
45'+9' | Remate rechazado de Luis Muriel (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área. | |
45'+9' | Cristian Romero (Argentina) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
45'+8' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
45'+8' | Falta de Cristian Romero (Argentina). | |
45'+8' | Mano de Yerry Mina (Colombia). | |
45'+7' | Remate fallado por Duván Zapata (Colombia) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Luis Muriel. | |
45'+6' | Falta de Duván Zapata (Colombia). | |
45'+6' | Agustín Marchesín (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
45'+5' | Remate rechazado de Mateus Uribe (Colombia) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Luis Muriel con un centro al área. | |
45'+5' | Corner, Colombia. Corner cometido por Nicolás Otamendi. | |
45'+5' | Remate rechazado de Luis Muriel (Colombia) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Cuadrado. | |
45'+3' | Duván Zapata (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
45'+3' | Marcos Acuña (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
45'+3' | Falta de Duván Zapata (Colombia). | |
45'+2' | John Medina (Colombia) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
45'+2' | Falta de Giovani Lo Celso (Argentina). | |
45'+1' | Falta de Duván Zapata (Colombia). | |
45'+1' | Cristian Romero (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
44' | Luis Díaz (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
44' | Falta de Gonzalo Montiel (Argentina). | |
43' | Remate parado rozando la escuadra izquierda. Lionel Messi (Argentina) remate con la izquierda desde fuera del área. | |
42' | Lautaro Martínez (Argentina) ha recibido una falta en campo contrario. | |
42' | Falta de Davinson Sánchez (Colombia). | |
40' | Cambio en Argentina, entra al campo Agustín Marchesín sustituyendo a Emiliano Martínez debido a una lesión. | |
34' | Yerry Mina (Colombia) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
33' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |
33' | Emiliano Martínez (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
33' | Corner, Colombia. Corner cometido por Marcos Acuña. | |
31' | Giovani Lo Celso (Argentina) ha recibido una falta en campo contrario. | |
31' | Falta de Gustavo Cuéllar (Colombia). | |
30' | Cambio en Colombia, entra al campo Luis Muriel sustituyendo a Jefferson Lerma. | |
28' | Lautaro Martínez (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
28' | Falta de Yerry Mina (Colombia). | |
27' | Remate fallado por Nicolás González (Argentina) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. | |
27' | Remate parado alto y por el centro de la portería. Lautaro Martínez (Argentina) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Giovani Lo Celso. | |
25' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
25' | Falta de Marcos Acuña (Argentina). | |
24' | Lionel Messi (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
24' | Falta de Mateus Uribe (Colombia). | |
23' | Corner, Colombia. Corner cometido por Cristian Romero. | |
23' | Remate rechazado de Marcos Acuña (Argentina) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lionel Messi con un centro al área. | |
22' | Corner, Argentina. Corner cometido por William Tesillo. | |
21' | Corner, Colombia. Corner cometido por Leandro Paredes. | |
20' | Corner, Colombia. Corner cometido por Gonzalo Montiel. | |
16' | Corner, Colombia. Corner cometido por Cristian Romero. | |
16' | Mano de Nicolás González (Argentina). | |
13' | Remate parado alto y por el centro de la portería. William Tesillo (Colombia) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Juan Cuadrado con un centro al área. | |
13' | Corner, Colombia. Corner cometido por Cristian Romero. | |
12' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario. | |
12' | Falta de Marcos Acuña (Argentina). | |
11' | Corner, Colombia. Corner cometido por Leandro Paredes. | |
10' | Rodrigo de Paul (Argentina) ha recibido una falta en la zona defensiva. | |
10' | Falta de William Tesillo (Colombia). | |
8' | ¡Gooooool! Colombia 0, Argentina 2. Leandro Paredes (Argentina) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nicolás González tras un saque de esquina. | |
7' | Corner, Argentina. Corner cometido por John Medina. | |
7' | Remate rechazado de Marcos Acuña (Argentina) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lionel Messi. | |
4' | Juan Cuadrado (Colombia) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
4' | Falta de Marcos Acuña (Argentina). | |
4' | Luis Díaz (Colombia) ha recibido una falta en la banda izquierda. | |
4' | Falta de Rodrigo de Paul (Argentina). | |
3' | ¡Gooooool! Colombia 0, Argentina 1. Cristian Romero (Argentina) remate de cabeza desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Rodrigo de Paul con un centro al área tras botar una falta. | |
2' | Nicolás González (Argentina) ha recibido una falta en la banda derecha. | |
2' | Falta de Gustavo Cuéllar (Colombia). | |
- | Empieza primera parte. |
En cuanto a la actuación de los árbitros, el Chileno, ROBERTO TOBAR y, sus Jueces de Línea, ASISTENTE No 1: CHRISTIAN SHIEMANN; ASISTENTE No 2: CLAUIDO RÍOS y Cuarto Árbitro: NICOLÁS GAMBOA; VAR: JULIO BASCUÑAN y ASISTENTE VAR: ÁNGELO HERMOSILLA, todos, de la misma nacionalidad; estuvieron muy bien, tanto en la correcta aplicación del reglamento, en lo disciplinario, como en la parte física, sin ninguna clase de problemas.
Por ARGENTINA: 22'; 58' y 77'.
En la POSESIÓN DEL BALÓN:
COLOMBIA: 48%.
ARGENTINA: 52%.
CAPITANES:
DIRECTOR TÉCNICO: REINALDO RUEDA.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4-3-3.
SUPLENTES: 3 Oscar Murillo; 4 Carlos Cuesta; 5 Wilmar Barrios; 9 Luis Fernando Muriel; 10 Edwin Car dona; 12 Camilo Vargas; 17 Yairo Moreno; 18 Rafaél Santos Borré; 19 Miguel Ángel Borja; 20 Jaminton Leandro Campaz; 21 Sebastian Pérez y 22 Aldair Quintana.
TARJETAS AMARILLAS: 13 Yerri Mina (34'); 7 Duván Zapata (45+3'); 2 Stefan Medina (47'); 6 William Tesillo (57') y 19 Migue Ángel Borja; (90+1').
TARJETA ROJA: No hubo.
CAMBIOS 9 Luis Fernando Muriel por 16 Jefferson Lerma (30'); 5 Wilmar Barrios por 8 Gustavo Cuéllar (45'); 19 Miguel Ángel Borja por 7 Duván Zapata (45'); 10 Edwin Cardona por 14 Luis Díaz (45') y 17 Yairo Moreno por 2 Stefan Medina (75').
GOLES: 9 Luis Fernando Muriel (51', Tiro Panal y 19 Miguel Ángel Borja (90+4').
ARGENTINA: 12 Emiliano Martínez; 19 Nicolás Otamendi, 5 Leandro Paredes; 13 Cristian Romero y 4 Gonzalo Montiel; 8 Marcos Acuña, 7 Rodrigo De Paul y 20 Giovanni Lo Celso; adelante, 15 Nicolás González, 22 Lautaro Martínez y 10 Lionel Messi.
DIRECTOR TÉ(CNICO: LIONEL SEBASTIÁN SCALONI (Argentino).SUPLENTES: 1 Agustín Marchesín; 2 Juan Foyth; Lucas Martinez Quarta, 3 Nicolás Tagliafico; 2 Juan Foyth; 4 Gonzalo Montiel; 6 German Pezzella; 9 Sergio "Kun" Aguero; Julián Álvarez; 11 Ángel Di María; 14 Exequiel Palacios; 16 Nicolás Domínguez; 17 Lisandro Martínez; 18 Joaquín Correa; 19 Lisandro Martínez; 21 Angel Correa y 23 Juan Musso.
PLANTEAMIENTO TÁCTICO: 4--3-3.
TARJETAS AMARILLAS: 13 Christian Romero (45+9'); 19 Néstor Otamendi (49'); 5 Leadro Paredes (62') y 6 Germán Pezzella (79').
TARJETA ROJA: No hubo,
FIGURA DEL PARTIDO: 11 JUAN GUILLERMO CUADRADO.
Otros resultados de la Fecha 8, Eliminatoria Sudamericana, Mundial Qatar 2.022, fueron los siguientes:
Ecuador 1 vs Perú 2; Paraguay 0 vs Brasil 2; Venezuela 0 vs Uruguay 0 y Chile 1 vs Bolivia 1.
Con ellos, la TABLA DE POSICIONES, es como sigue:
Las Eliminatorias Sudamericanas se reanudarán en el mes de Septiembre/21, el Domingo 5 ante Bolivia (81o en el Ranking FIFA), en condición de Visitante y el Miércoles 8 frente a Chile (19o en el mismo), en calidad de Local, en horario pendiente de definirse por parte de la Conmebol - FIFA.
Bolivia viene de igualar a un gol frente a Chile, en condición de Visitante, tiene 5 puntos, 3 menos que que Colombia que tiene 8, producto de una victoria ante Venezuela 3 goles por 0, empate ante Chile 2 por 2, victoria ante Perú, 3 goles por 0 y empate a dos goles ante Argentina esta tarde - noche.
Los siguientes son los partidos de las Fechas 9 y 10:
Fecha 9 y 10 - Marzo de 2021:
Perú vs Uruguay
Venezuela vs Argentina
Bolivia vs Colombia
Chile vs Brasil
Ecuador vs Paraguay
Uruguay vs Ecuador
Colombia vs Chile
Brasil vs Perú
Paraguay vs Venezuela
Argentina vs Bolivia
Los horarios pendiente por definir por parte de la Conmebol - FIFA.
Le deseamos la mayor de la suertes en estos siguientes compromisos ante las Selecciones de Bolivia y Chile, en su objetivo primordial de clasificar el Mundial de Qatar 2.022.
Hasta pronto, amables lectores,
JORGE LEÓN CEBALLOS ACOSTA.
C.C. No 73.071.307 de Cartagena.
Credenciales, FIFA, Rusia/18, FCF/17; Dimayor/19;
Copas América, Chile/15 y USA/16 y Mundial Futsal Colombia/16.
Especial para robegafutbol.
CorreosElectrónicos: jorgelceballos55/@hotmail.com ó
jorgelceballos@gmail.com.
Celular: 300-3910299.
Twitter: @jorgelceballos.
Cartagena, Junio 8 de 2.021.
Resumen y Goles Colombia 2 Argentina 2 F-8 Elim Sudam.
R de P - Scaloni - Col 2 Arg 2 Elim Sudam
R de P - R Rueda - Col 2 Arg 2 Elim Sudam
No hay comentarios:
Publicar un comentario