Un total de 40 goles se marcaron ayer en el inicio de la Copa Postobon 2011 jugados 17 de los 18 partidos programados en la fecha, quedando pendiente el que debió enfrentar a Equidad Seguros y Santa Fe.- En la jornada se presentaron 6 triunfos de los equipos locales, 7 de los visitantes y 4 empates, los equipos locales marcaron 22 goles mientras que los visitantes anotaron 18, El promedio ofensivo fue de 2.35.
Estos fueron los resultados:
JORNADA | FECHA | PARTIDOS | MARCADORES | |||
Local | Visitante | |||||
1 | 23-feb-11 | Barranquilla | Magdalena | 1 | 2 | |
1 | 23-feb-11 | U. Autónoma | Cartagena | 1 | 1 | |
1 | 23-feb-11 | Valledupar | Junior | 1 | 2 | |
1 | 23-feb-11 | Itagüí | Medellín | 1 | 1 | |
1 | 23-feb-11 | Rionegro | Envigado | 4 | 1 | |
1 | 23-feb-11 | Nacional | Caldas | 3 | 0 | |
1 | 23-feb-11 | A. Petrolera | Cúcuta | 1 | 1 | |
1 | 23-feb-11 | Boyacá | Santander | 3 | 1 | |
1 | 23-feb-11 | Bucaramanga | Patriotas | 0 | 1 | |
1 | 23-feb-11 | Centauros | Bogota | 2 | 1 | |
1 | 23-feb-11 | Equidad | Santa Fe | Pendiente | ||
1 | 23-feb-11 | Aguablanca | América | 0 | 2 | |
1 | 23-feb-11 | Academia | Millonarios | 0 | 2 | |
1 | 23-feb-11 | Pacifico | Cortulua | 0 | 1 | |
1 | 23-feb-11 | Cali | Pasto | 1 | 0 | |
1 | 23-feb-11 | Fortaleza | Huila | 3 | 0 | |
1 | 23-feb-11 | Tolima | Pereira | 0 | 1 | |
1 | 23-feb-11 | Quindío | Expr. Rojo | 1 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario