FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | ||||||||||
Liga Postobon I - Primera Fase - Año 2.011 | ||||||||||
Tabla de Reclasificación General de Posiciones | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Atletico Nacional | 24 | 13 | 3 | 8 | 41 | 34 | 7 | 42 | 58,33 |
2 | Deportes Tolima | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 26 | 15 | 41 | 62,12 |
3 | Equidad | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 21 | 11 | 40 | 55,56 |
4 | Once Caldas | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 39 | 65,00 |
5 | Envigado | 20 | 8 | 9 | 3 | 31 | 23 | 8 | 33 | 55,00 |
6 | Millonarios | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 28 | 7 | 32 | 48,48 |
7 | Deportivo Cali | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 30 | 50,00 |
8 | Cúcuta Deportivo | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 23 | 1 | 27 | 45,00 |
9 | Boyacá Chico | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 24 | 1 | 25 | 46,30 |
10 | Deportes Quindío | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 25 | 46,30 |
11 | Itagüí | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1 | 24 | 44,44 |
12 | América | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 24 | 44,44 |
13 | Real Cartagena | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 23 | 42,59 |
14 | Indep. Santa Fe | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 21 | 38,89 |
15 | Atletico Junior | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 19 | 35,19 |
16 | Atletico Huila | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 36 | -11 | 17 | 31,48 |
17 | Dep. Ind. Medellín | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | -11 | 15 | 27,78 |
18 | Deportivo Pereira | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 34 | -18 | 8 | 14,81 |
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Atletico Nacional | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 28 | 77,78 |
2 | Equidad | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 27 | 75,00 |
3 | Once Caldas | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 25 | 83,33 |
4 | Deportes Tolima | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 | 72,73 |
5 | Millonarios | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 20 | 60,61 |
6 | Envigado | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 8 | 20 | 66,67 |
7 | Real Cartagena | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 19 | 70,37 |
8 | Boyacá Chico | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | 70,37 |
9 | América | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 19 | 70,37 |
10 | Deportes Quindío | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 | 62,96 |
11 | Indep. Santa Fé | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 17 | 62,96 |
12 | Itagüí | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | 59,26 |
13 | Atletico Junior | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 | 59,26 |
14 | Deportivo Cali | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 16 | 53,33 |
15 | Cúcuta Deportivo | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | 43,33 |
16 | Dep. Ind. Medellín | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 12 | 44,44 |
17 | Atletico Huila | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 | 40,74 |
18 | Deportivo Pereira | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | 22,22 |
Tabla de Visitante | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Deportes Tolima | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 17 | 51,52 |
2 | Once Caldas | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 | 46,67 |
3 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 | 46,67 |
4 | Cúcuta Deportivo | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 14 | 46,67 |
5 | Atletico Nacional | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 14 | 38,89 |
6 | Envigado | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 | 43,33 |
7 | Equidad | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | 36,11 |
8 | Millonarios | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | 36,36 |
9 | Itagüí | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | 29,63 |
10 | Deportes Quindío | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 8 | 29,63 |
11 | Boyacá Chico | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 6 | 22,22 |
12 | Atletico Huila | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 | 22,22 |
13 | América | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 5 | 18,52 |
14 | Indep. Santa Fe | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 4 | 14,81 |
15 | Real Cartagena | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 4 | 14,81 |
16 | Dep. Ind. Medellín | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | -12 | 3 | 11,11 |
17 | Atletico Junior | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 | 11,11 |
18 | Deportivo Pereira | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 2 | 7,41 |
Imagen
domingo, 19 de junio de 2011
LIGA POSTOBON I - 2011/ TABLA DE RECLASIFICACIÓN GENERAL DE POSICIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario