FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | |||||||
Liga Postobon I - Primera Fase - Año 2.011 | |||||||
Tabla del Descenso | |||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | PROM. |
1 | Deportes Tolima | 90 | 152 | 97 | 55 | 165 | 1,833 |
2 | Once Caldas | 90 | 144 | 120 | 24 | 142 | 1,578 |
3 | Indep. Santa Fe | 90 | 120 | 107 | 13 | 137 | 1,522 |
4 | Atlético Nacional | 90 | 123 | 118 | 5 | 137 | 1,522 |
5 | Deportivo Cali | 90 | 133 | 116 | 17 | 134 | 1,489 |
6 | Equidad Seguros | 90 | 112 | 104 | 8 | 134 | 1,489 |
7 | Boyacá Chico | 90 | 122 | 127 | -5 | 129 | 1,433 |
8 | Atlético Junior | 90 | 133 | 116 | 17 | 125 | 1,389 |
9 | Atlético Huila | 90 | 131 | 136 | -5 | 125 | 1,389 |
10 | Dep. Ind. Medellín | 90 | 117 | 116 | 1 | 121 | 1,344 |
11 | Cúcuta Deportivo | 90 | 90 | 92 | -2 | 120 | 1,333 |
12 | Real Cartagena | 90 | 118 | 134 | -16 | 118 | 1,311 |
13 | Deportes Quindío | 90 | 100 | 125 | -25 | 116 | 1,289 |
14 | Millonarios | 90 | 118 | 117 | 1 | 112 | 1,244 |
15 | Envigado | 90 | 129 | 149 | -20 | 106 | 1,178 |
16 | Itagüí | 90 | 111 | 124 | -13 | 102 | 1,133 |
17 | América | 90 | 110 | 126 | -16 | 102 | 1,133 |
18 | Deportivo Pereira | 90 | 98 | 118 | -20 | 88 | 0,978 |
Imagen
domingo, 19 de junio de 2011
LIGA POSTOBON I - 2011/ TABLA DEL DESCENSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
si el junior no se pone las pilas estará peligrado para el descenso
ResponderEliminares bueno hallar a personas que nos ayudan con estos datos
ResponderEliminarLos del cali riendose del descenso de américa en 2011, y ahora 2024 estan peleando por no descender karma divino🤌🏻
ResponderEliminarJajajajajaja vienes a recordar cuando tú equipo descendió
EliminarPena de darte recordar ese amargo descenso durante 5 años en la B JAJAJJA
Eliminar