Por segundo año consecutivo, Real Madrid obtuvo el
campeonato mundial de clubes al vencer por la mínima diferencia a un Gremio
de Portoalegre, Brasil, que nunca estuvo a la altura de
los Merenges, que fueron amplios dominadores durante casi todo el
compromiso.
Liga, Champions League, Supercopa de España,
Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. El Madrid 'chocó' los cinco con su
afición en un
año que recordarán todos los madridistas por la brillantez del mismo. Solo
faltó la Copa del Rey para igualar al Barcelona de Guardiola (2009) y el equipo
de Zidane superó en un título al que hasta ahora había sido el Madrid más
eficiente, el de Ancelotti en 2014.
Real Madrid iguala a Barcelona con tres ocasiones cada uno siendo Campeones Mundiales de Clubes.
Actos Protocolarios.
Real Madrid iguala a Barcelona con tres ocasiones cada uno siendo Campeones Mundiales de Clubes.
Florentino Pérez, Presidente RM y
Zinedine Zidane, D.T.
Zinedine Zidane, D.T.
Zinedine Zidane, D.T. Real Madrid.
Trofeo de Campeón Mundial.
Le onceno merengue no pierde una Final Internacional desde
el año 2000, cuando en este mismo torneo cayó ante Boca
Junior de Argentina.
Gol de Cristiano Ronaldo.
Celebración Gol de Cristiano Ronaldo.
El único gol del encuentro futbolero, que fue medio aburrido, lo
consiguió el portugués Cristiano Ronaldo al
minuto 53 de juego, luego de recibir una falta y el mismo fue
quien cobró un tiro libre con derecha cerca del borde de los 16.50 metros,
que superó la barrera y se introdujo sobre el vertical derecho del arquero
brasileño, que nada pudo hacer por evitar el fuerte impacto y colocación del
disparo del crack lusitano.
Cristiano Ronaldo, MVP del partido, Balón de Oro; Luka Modric, Balón de Plata y Jonathan Urretavizcaya del Pachuca, Balón de Bronce, MVP, partido por el 3er lugar.
Sergio Ramos, Trofeo al Fair Play.
Para llegar a la Final, ambos equipos debieron superar en
las instancias previas, a otros campeones de clubes de todos los Continentes del
orbe.
Participaron por Continentes los siguientes Campeones de Clubes: Al
Jazira, de EAU, Sede; Urawa Red Diamonds de Japón, Asia; Auckland
City de Nueva Zelanda, Australia; Waydad
Casablanca de Marruecos, Africa; Pachuca de México, Concacaf; Gremio
de Portoalegre, Brasil, Sudamérica, Conmebol y Real
Madrid, de España. Europa.
Los resultados de ambos equipos para ganarse el derecho a la Final,
fueron, así:
En la fase de Semifinales, Gremio había
superado a Pachuca de México, con el Colombiano Oscar
Murillo en su nómina titular, un gol por cero. Por su
parte Real Madrid había vencido a Al Jazira de EAU dos
goles por uno, obteniendo el derecho de ir a la Final, los
ganadores.
En la disputa por el tercero y cuarto lugar, Pachuca de México venció
inobjetable y categóricamente a Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, 4 goles por 1.
Estadio Jeque Zayed de Abu Dhabi.
Cuarteto Arbitral, encabezado por el Mexicano César Ramos y Capitanes de Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Pedro Geromel de Gremio.
La Final se realizó en Abu Dhabi, Emiratos
Árabes Unidos, en el Estadio Jeque Zayed, con capacidad
para 43.000, asistieron 41.094 espectadores (95.56% de
su aforo total) y el arbitraje, sin ningún inconveniente, estuvo a
cargo del Mexicano César Ramos.
Para destacar que en este importante evento se hizo uso del VAR (Cámaras
que manejan 3 árbitros), para los casos únicamente autorizados por FIFA,
creemos que es de suma utilidad, sobre todo, para acabar con ciertas
injusticias por errores humanos de los Árbitros.
Vendrá una nueva versión del Mundial de Clubes en el año 2019.
Real Madrid | 1- 0 | Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 de diciembre de 2017, 21:00 Estadio Jeque Zayed, Abu Dabi — 41 094 espectadores Final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustituciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amonestaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipo arbitral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Estadíticas de la Final
Vendrá una nueva versión del Mundial de Clubes en el año 2019.
Hasta pronto amables lectores.
JORGE LEÓN CEBALLOS ACOSTA
C.C. No 73.071.307 de
Cartagena.
Credenciales, Dimayor/17, FCF/17, MFS, FIFA, COL/15.
Especial para robegafutbol.
Correo Electrónico: jorgelceballos@gmail.com ó jorgelceballos55@hotmail.com
Twitter: @jorgelceballos
Teléfono: Celular: 300-3910299
Cartagena, Diciembre
18 de 2017.
No hay comentarios:
Publicar un comentario