SELECCIÓN DE PORTUGAL
Plantilla | |||||
Nr. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Posición | Equipos | Estatura |
1 | MIKA | 08/03/1991 | GK | Leiria (POR) | 184 |
2 | PELE | 29/09/1991 | MF | Belenenses (POR) | 183 |
3 | TIAGO FERREIRA | 10/07/1993 | DF | Porto (POR) | 183 |
4 | NUNO REIS | 31/01/1991 | DF | Cercle Brugge (BEL) | 181 |
5 | RODRIGO | 30/03/1991 | DF | Benfica (POR) | 192 |
6 | JULIO ALVES | 29/06/1991 | MF | Rio Ave (POR) | 180 |
7 | NELSON OLIVEIRA | 08/08/1991 | FW | Pacos Ferreira (POR) | 186 |
8 | CEDRIC | 31/08/1991 | DF | Braga (POR) | 171 |
9 | Amido BALDE | 16/05/1991 | FW | Badajoz (ESP) | 192 |
10 | SANA | 29/12/1991 | MF | Servette (SUI) | 165 |
11 | CAETANO | 20/04/1991 | FW | Pacos Ferreira (POR) | 163 |
12 | TIAGO MAIA | 18/09/1992 | GK | Porto (POR) | 179 |
13 | Luis Martins | 10/06/1992 | DF | Benfica (POR) | 178 |
14 | ALEX | 27/08/1991 | FW | Santa Clara (POR) | 174 |
15 | DANILO | 09/09/1991 | MF | Aris Thessaloniki (GRE) | 188 |
16 | Serginho | 21/02/1991 | FW | Trofense (POR) | 176 |
17 | SERGIO OLIVEIRA | 02/06/1992 | MF | Beira-Mar (POR) | 180 |
18 | Ricardo Dias | 25/02/1991 | MF | Santa Clara (POR) | 190 |
19 | Luís Ribeiro | 19/04/1992 | GK | Sporting Lisboa (POR) | 185 |
20 | MARIO RUI de | 27/05/1991 | DF | CD Fátima (POR) | 167 |
21 | RAFAEL LOPES | 28/07/1991 | FW | Varzim (POR) | 185 |
Entrenador: Ilidio VALE (POR) |
SELECCIÓN DE URUGUAY
Plantilla | |||||
Nr. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Posición | Equipos | Estatura |
1 | Salvador Ichazo | 26/01/1992 | GK | Danubio (URU) | 185 |
2 | Federico Platero | 07/02/1991 | DF | Defensor Sporting (URU) | 188 |
3 | Diego Polenta | 06/02/1992 | DF | Génova (ITA) | 183 |
4 | Guillermo DE LOS SANTOS | 15/02/1991 | DF | Cerro (URU) | 180 |
5 | Ángel CAYETANO | 08/01/1991 | MF | Danubio (URU) | 187 |
6 | Leandro Cabrera | 17/06/1991 | DF | Atlético Madrid (ESP) | 190 |
7 | Adrián Luna | 12/04/1992 | DF | Espanyol (ESP) | 169 |
8 | Matías VECINO | 24/08/1991 | MF | Central Español (URU) | 187 |
9 | Federico Rodríguez | 03/04/1991 | FW | Bolonia (ITA) | 187 |
10 | Pablo CEPELLINI | 11/09/1991 | MF | Cagliari (ITA) | 178 |
11 | César Texeira | 27/02/1991 | FW | Defensor Sporting (URU) | 181 |
12 | Leandro Gelpi | 27/02/1991 | GK | Peñarol (URU) | 187 |
13 | Maximiliano OLIVERA | 05/03/1992 | DF | Montevideo Wanderers (URU) | 182 |
14 | Ramón Arias | 27/07/1992 | DF | Defensor Sporting (URU) | 181 |
15 | Santiago Martínez | 30/07/1991 | MF | Montevideo Wanderers (URU) | 172 |
16 | Nicolas PRIETO | 05/09/1992 | MF | Nacional (URU) | 173 |
17 | Yefferson MOREIRA | 07/03/1991 | DF | Peñarol (URU) | 174 |
18 | Camilo Mayada | 08/01/1991 | MF | Danubio (URU) | 174 |
19 | Diego ROLAN | 24/03/1993 | MF | Defensor Sporting (URU) | 179 |
20 | Ignacio LORES | 26/04/1991 | FW | Defensor Sporting (URU) | 178 |
21 | Alexander DA SILVA | 21/08/1991 | GK | Montevideo (URU) | 183 |
Entrenador: Juan Verzeri (URU) |
SELECCIÓN DE CAMERÚN
Plantilla | |||||
Nr. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Posición | Equipos | Estatura |
1 | Thierry TANGOUANTIO | 04/05/1992 | GK | Sable de Bâtie (CMR) | 176 |
2 | Eric NYATCHOU | 03/06/1991 | DF | Estrasburgo (FRA) | 168 |
3 | Ambroise OYONGO | 22/06/1991 | DF | Coton Sport (CMR) | 170 |
4 | Plátano YAYA | 29/07/1991 | DF | Esperance (TUN) | 185 |
5 | Ghislain MVOM | 23/10/1992 | DF | Astres (CMR) | 185 |
6 | Idriss NGUESSI | 02/05/1992 | DF | Etoa-Meki (CMR) | 176 |
7 | Yann SONGOO | 19/11/1991 | MF | | |
8 | Emmanuel Mbongo | 13/03/1993 | MF | Coton Sport (CMR) | 169 |
9 | Franck OHANDZA | 28/09/1991 | FW | Buriram PEA (THA) | 176 |
10 | Clarence Bitang | 02/09/1992 | MF | Astres (CMR) | 168 |
11 | Yannick Makota | 20/01/1992 | FW | Nancy (FRA) | 180 |
12 | Franck KOM | 18/09/1991 | MF | Panthère de Bangangté (CMR) | 172 |
13 | Serge TCHAHA | 04/08/1993 | DF | Torre Levante (ESP) | 170 |
14 | Yazid Atouba | 02/01/1993 | MF | Canon de Yaundé (CMR) | 166 |
15 | Maxime Mengue | 14/04/1992 | DF | Canon de Yaundé (CMR) | 180 |
16 | Jean EFALA | 11/08/1992 | GK | Fovu Baham (CMR) | 174 |
17 | Jushua MBULUBA | 15/01/1992 | DF | Renacimiento (CMR) | 180 |
18 | Hervé Mbega | 02/02/1994 | MF | Mallorca (PES) | 165 |
19 | Cristo MBONDI | 02/02/1992 | FW | Sion (SUI) | 180 |
20 | Eric MISMO | 15/12/1992 | FW | Torreao Ilice (ESP) | 171 |
21 | Eric Ngana | 03/10/1992 | GK | Renacimiento (CMR) | 178 |
Entrenador: Martin NDTOUNGOU (CMR) | |||||
SELECCIÓN DE NUEVA ZELANDA
Plantilla | |||||
Nr. | Nombre | Fecha de Nacimiento | Posición | Equipos | Estatura |
1 | Stefan Marinovic | 07/10/1991 | GK | Wehen (GER) | 190 |
2 | Andrew Bevin | 16/05/1992 | FW | Napier Ciudad Rovers (NZL) | 175 |
3 | Nick RAMA | 28/01/1991 | DF | Central Utd. (NZL) | 181 |
4 | Ryan CAIN | 07/12/1992 | MF | Oeste de los suburbios (NZL) | 179 |
5 | Sean Lovemore | 08/06/1992 | MF | Onehunga Deportes (NZL) | 181 |
6 | Nikko Boxall | 24/02/1992 | DF | Central Utd. (NZL) | 180 |
7 | Cameron LINDSAY | 21/12/1992 | MF | Blackburn Rovers (ENG) | 180 |
8 | Ethan GALBRAITH | 25/08/1991 | FW | Lower Hutt City (NZL) | 195 |
9 | Tim Payne | 10/01/1994 | FW | Waitakere City (NZL) | 179 |
10 | Anthony HOBBS | 06/04/1991 | DF | Waitakere City (NZL) | 183 |
11 | Dakota LUCAS | 26/07/1991 | FW | Waitakere City (NZL) | 169 |
12 | Andrew Milne | 03/01/1992 | MF | Auckland City (NZL) | 180 |
13 | Colin MURPHY | 19/03/1991 | MF | Onehunga Deportes (NZL) | 179 |
14 | James MUSA | 01/04/1992 | DF | Waitakere City (NZL) | 184 |
15 | Marco ROJAS | 05/11/1991 | MF | Melbourne Victory (AUS) | 167 |
16 | Lucas ROWE | 16/09/1991 | DF | | 177 |
17 | Mikey KRAMER | 12/07/1991 | DF | Melville Utd. (NZL) | 186 |
18 | Adam Thomas | 01/04/1992 | MF | Melville Utd. (NZL) | 188 |
19 | Liam HIGGINS | 27/09/1993 | DF | Lower Hutt City (NZL) | 181 |
20 | Scott BASALAJ | 19/04/1994 | GK | Team Wellington (Nueva Zelanda) | 178 |
21 | Coey TURIPA | 22/02/1992 | GK | Lobos Brisbane (AUS) | 190 |
Entrenador: Chris Milicich (NZL) |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario