“JUEGO DE RESULTADOS”
“La esperanza es lo último que se pierde”, reza un viejo refrán, y en éste sentido, ¿quién podría impedírnoslo?, como está la situación actual en nuestro futbol profesional, ¡cualquier cosa puede pasar!.- Tengo un poco más de cuarenta años de estar viendo el futbol rentado en nuestro país y sinceramente no recuerdo otra época en que hubiese estado tan mal, y argumentos para amparar ésta afirmación tengo de sobra, pero como no es el tema que quiero proponer en otra oportunidad me dedicaré a ello.
En ésta ocasión quiero invitar a mis pares hinchas del REAL CARTAGENA a ejercitarnos en la ilusión de ver a nuestro equipo amado en el grupo de los 8 que disputaran el titulo de la Liga Postobon 2011-II, y para eso me he dedicado a repasar los juegos que restan a cada uno de los equipos y sobre ellos me he aventurado a anticipar los resultados que nos convienen un poco con la razón, y otro poco con el corazón, y aquí se los presento…
ATLÉTICO JUNIOR | ITAGUÍ | ||||||
RIVAL | 24 PUNTOS | RIVAL | 23 PUNTOS | ||||
PPTO | REAL | PPTO | REAL | ||||
MEDELLÍN | LOC | 3 | CÚCUTA | VIS | 0 | ||
BOYACA | VIS | 0 | PEREIRA | LOC | 1 | ||
CALI | LOC | 3 | CALDAS | VIS | 0 | ||
MILLONARIOS | VIS | 0 | NACIONAL | LOC | 0 | ||
TOTAL | 30 | TOTAL | 24 | ||||
BOYACÁ CHICÓ | MILLONARIOS | ||||||
RIVAL | 22 PUNTOS | RIVAL | 21 PUNTOS | ||||
PPTO | REAL | PPTO | REAL | ||||
SANTA FE | VIS | 3 | EQUIDAD | VIS | 0 | ||
JUNIOR | LOC | 3 | AMÉRICA | LOC | 3 | ||
HUILA | VIS | 1 | SANTA FE | VIS | 1 | ||
CÚCUTA | LOC | 3 | JUNIOR | LOC | 3 | ||
TOTAL | 32 | TOTAL | 28 | ||||
DEPORTES TOLIMA | DEPORTES QUINDÍO | ||||||
RIVAL | 21 PUNTOS | RIVAL | 21 PUNTOS | ||||
PPTO | REAL | PPTO | REAL | ||||
NACIONAL | VIS | 1 | PEREIRA | VIS | 0 | ||
ENVIGADO | LOC | 3 | NACIONAL | LOC | 3 | ||
EQUIDAD | VIS | 0 | ENVIGADO | VIS | 0 | ||
AMÉRICA | LOC | 3 | EQUIDAD | LOC | 0 | ||
TOTAL | 28 | TOTAL | 24 | ||||
ENVIGADO | AMÉRICA | ||||||
RIVAL | 19 PUNTOS | RIVAL | 19 PUNTOS | ||||
PPTO | REAL | PPTO | REAL | ||||
CARTAGENA | LOC | 0 | CALI | LOC | 3 | ||
TOLIMA | VIS | 0 | MILLONARIOS | VIS | 0 | ||
QUINDÍO | LOC | 3 | CARTAGENA | LOC | 1 | ||
PEREIRA | VIS | 0 | TOLIMA | VIS | 0 | ||
TOTAL | 22 | TOTAL | 23 | ||||
DEPORTIVO CALI | ATLÉTICO NACIONAL | ||||||
RIVAL | 19 PUNTOS | RIVAL | 18 PUNTOS | ||||
PPTO | REAL | PPTO | REAL | ||||
AMÉRICA | VIS | 0 | TOLIMA | LOC | 1 | ||
SANTA FE | LOC | 1 | QUINDÍO | VIS | 0 | ||
JUNIOR | VIS | 0 | PEREIRA | LOC | 3 | ||
HUILA | LOC | 3 | ITAGUÍ | VIS | 3 | ||
TOTAL | 23 | TOTAL | 25 | ||||
SANTA FE | DEPORTIVO PEREIRA | ||||||
RIVAL | 18 PUNTOS | RIVAL | 17 PUNTOS | ||||
PPTO | REAL | PPTO | REAL | ||||
BOYACA | LOC | 0 | QUINDÍO | LOC | 3 | ||
CALI | VIS | 1 | ITAGUÍ | VIS | 1 | ||
MILLONARIOS | LOC | 1 | NACIONAL | VIS | 0 | ||
CARTAGENA | VIS | 0 | ENVIGADO | LOC | 3 | ||
TOTAL | 20 | TOTAL | 24 | ||||
ONCE CALDAS | REAL CARTAGENA | ||||||
RIVAL | 17 PUNTOS | RIVAL | 16 PUNTOS | ||||
PPTO | REAL | PPTO | REAL | ||||
HUILA | VIS | O | ENVIGADO | VIS | 3 | ||
CÚCUTA | LOC | 3 | EQUIDAD | LOC | 3 | ||
ITAGUÍ | LOC | 3 | AMÉRICA | VIS | 1 | ||
MEDELLÍN | VIS | 0 | SANTA FE | LOC | 3 | ||
TOTAL | 26 | TOTAL | 26 | ||||
MEDELLÍN | ATLÉTICO HUILA | ||||||
RIVAL | 16 PUNTOS | RIVAL | 15 PUNTOS | ||||
PPTO | REAL | PPTO | REAL | ||||
JUNIOR | VIS | 0 | CALDAS | LOC | 3 | ||
HUILA | LOC | 3 | MEDELLÍN | VIS | 0 | ||
CÚCUTA | VIS | 1 | BOYACA | LOC | 1 | ||
CALDAS | LOC | 3 | CALI | VIS | 0 | ||
TOTAL | 23 | TOTAL | 19 | ||||
EQUIDAD | CÚCUTA | ||||||
RIVAL | 14 PUNTOS | RIVAL | 13 PUNTOS | ||||
PPTO | REAL | PPTO | REAL | ||||
MILLONARIOS | LOC | 3 | ITAGUÍ | LOC | 3 | ||
CARTAGENA | VIS | 0 | CALDAS | VIS | 0 | ||
TOLIMA | LOC | 3 | MEDELLÍN | LOC | 1 | ||
QUINDÍO | VIS | 3 | BOYACA | VIS | 0 | ||
TOTAL | 23 | TOTAL | 17 |
Tendríamos que hacer 10 de los 12 puntos que tenemos en juego, y habría que empezar ganándole al Envigado, que no sería cosa del otro mundo…, ya después seguiríamos conversando…
Si se dan éstos resultados la tabla de posiciones quedaría así:
POSICIONES | EQUIPOS | PUNTOS |
1 | BOYACA | 32 |
2 | JUNIOR | 30 |
3 | MILLONARIOS | 28 |
4 | TOLIMA | 28 |
5 | CALDAS | 26 |
6 | CARTAGENA | 26 |
7 | NACIONAL | 25 |
8 | ITAGUI | 24 |
9 | QUINDÍO | 24 |
10 | PEREIRA | 24 |
11 | EQUIDAD | 23 |
12 | CALI | 23 |
13 | AMERICA | 23 |
14 | MEDELLÍN | 23 |
15 | ENVIGADO | 22 |
16 | SANTA FE | 20 |
17 | HUILA | 19 |
18 | CÚCUTA | 17 |
Como están las cosas habría un equipo que podría clasificar con 24 puntos y una buena diferencia de goles a favor…
Roberto, "interesenta pero discutible", como nuestro amigo "Suso el Paspi", tu cuadro que ayuda a ilusionar a unos pero "descuadra" a otros, como en este caso que esta sacando al "PODEROSO", que como esta jugando en este momento,lo daria con grandes posiblidades de ingresar a los 8.
ResponderEliminarAhora, ¡¡ MUCHO OJO !!, que perfectamente podria seguir de largo y en una de esas.... salimos Campeones, no lo crees?.., pues yo si amigo Robert.
La verdad es que como anoté, ésta tabla de resultados está hecha un poco con la razón y otro poco con el corazón, así como nos pueden despachar en la proxima fecha, no me extrañaría que fuesemos campeones, ¿Porqué no?, si Junior de tumbo en tumbo y sin mas argumentos que una buena dosis de suerte va de primero...
ResponderEliminarCualquier equipo puede ser campeón!!!