EDINSON TOLOZA COLORADO
No es el típico y tradicional goleador que trabaja en punta cargado de atributos para resolver en el área, es un delantero que trabaja por fuera y que sus mayores fortalezas son la velocidad y su fuerte remate.
TABLA DE GOLEADORES LIGA POSTOBON 2011 | |||||||
# | NOMBRES | ORIGEN | POSICIÓN | EQUIPOS | 2011-2 | 2011-1 | TOTAL |
1 | Edinson Toloza | Colombia | Del. Der. | Millonarios | 9 | 11 | 20 |
2 | Lionard Pajoy | Colombia | Del. Der. | Itagüí | 9 | 3 | 12 |
3 | Germán Ezequiel Cano | Argentina | Del. Cen. | Pereira | 9 | 0 | 9 |
4 | Carlos Bacca | Colombia | Del. Cen. | Junior | 8 | 8 | 16 |
5 | Dorlan Pabón | Colombia | Del. Der. | Nacional | 7 | 10 | 17 |
6 | Luis Fernando Mosquera | Colombia | Vol. Cre. | Medellín | 7 | 6 | 13 |
7 | Victor Cortés | Colombia | Del. Der. | Junior | 7 | 2 | 9 |
8 | John Freddy Pajoy | Colombia | Del. Izq. | Caldas | 7 | 1 | 8 |
9 | Hamilton Ricard | Colombia | Del. Cen. | Quindío | 7 | 0 | 7 |
10 | Jaime Castrillon | Colombia | Vol. Mix. | Medellín | 6 | 4 | 10 |
11 | Jairo Castillo | Colombia | Del. Der. | América | 6 | 0 | 6 |
12 | Wilder Medina | Colombia | Del. Cen. | Tolima | 5 | 9 | 14 |
13 | Jorge Horacio Serna | Colombia | Del. Cen. | Envigado | 5 | 6 | 11 |
14 | Charles Monsalvo | Colombia | Del. Der. | Boyacá | 5 | 4 | 9 |
15 | Jorge Artigas | Argentina | Vol. Cre. | América | 5 | 4 | 9 |
16 | José Moreno | Colombia | Del. Cen. | Huila | 5 | 3 | 8 |
17 | Gustavo Biscayzacú | Argentina | Del. Cen. | Cali | 5 | 0 | 5 |
18 | Jefferson Cuero | Colombia | Del. Izq. | Caldas | 5 | 0 | 5 |
19 | José Erik Correa | Colombia | Del. Cen. | Boyacá | 5 | 0 | 5 |
20 | Carlos Renteria | Colombia | Del. Cen. | Nacional | 4 | 12 | 16 |
21 | Diego Álvarez | Colombia | Del. Cen. | Cali | 4 | 8 | 12 |
22 | Neider Morantes | Colombia | Vol. Cre. | Envigado | 4 | 8 | 12 |
23 | Oscar Rodas | Colombia | Del. Der. | Santa Fe | 4 | 6 | 10 |
24 | Santiago Trellez | Colombia | Del. Cen. | Medellín | 4 | 4 | 8 |
25 | William Zapata | Colombia | Del. Der. | América | 4 | 4 | 8 |
26 | David Córdoba | Colombia | Vol. Cre. | Itagüí | 4 | 3 | 7 |
27 | Ronnie Calheira | Brasil | Del. Izq. | América | 4 | 2 | 6 |
28 | David Silva | Colombia | Vol. Mix. | Cartagena | 4 | 1 | 5 |
29 | Hilton Murillo | Colombia | Del. Der. | Quindío | 4 | 1 | 5 |
30 | Andrés Miguel Formento | Argentina | Del. Cen. | Quindío | 4 | 0 | 4 |
31 | Jhon Andrés Córdoba | Colombia | Del. Der. | Envigado | 4 | 0 | 4 |
32 | Jhon Eduis Viafara | Colombia | Vol. Mix. | Pereira | 4 | 0 | 4 |
33 | Danny Santoya | Colombia | Del. Izq. | Tolima | 3 | 4 | 7 |
34 | Edinson Palomino | Colombia | Del. Izq. | Cartagena | 3 | 4 | 7 |
35 | Edwin Cardona | Colombia | Vol. Cre. | Nacional | 3 | 4 | 7 |
36 | Ayron Del Valle | Colombia | Del. Der. | Huila | 3 | 3 | 6 |
37 | Gerardo Bedoya | Colombia | Vol. Def. | Santa Fe | 3 | 2 | 5 |
38 | Wilberto Cosme | Colombia | Del. Der. | Equidad | 3 | 2 | 5 |
39 | Cesar Amaya | Colombia | Del. Der. | Cali | 3 | 1 | 4 |
40 | Jonathan Yulian Mejía | Colombia | Vol. Cre. | Envigado | 3 | 1 | 4 |
41 | Juan David Valencia | Colombia | Mar. Izq. | Junior | 3 | 1 | 4 |
42 | Mario González | Colombia | Vol. Mix. | Caldas | 3 | 1 | 4 |
43 | Rafael Castillo | Colombia | Del. Izq. | Tolima | 3 | 1 | 4 |
44 | Diego Cabrera | Colombia | Del. Cen. | Tolima | 3 | 0 | 3 |
45 | Harold Reina | Colombia | Del. Der. | Cúcuta | 3 | 0 | 3 |
46 | Humberto Mendoza | Colombia | Def. Cen. | Cartagena | 3 | 0 | 3 |
47 | Jonathan Copete | Colombia | Del. Izq. | Santa Fe | 3 | 0 | 3 |
48 | Jorge Daniel Nuñez | Paraguay | Del. Cen. | Caldas | 3 | 0 | 3 |
49 | Juan Alejandro González | Colombia | Del. Cen. | Cartagena | 3 | 0 | 3 |
50 | Luis Carlos Ruiz | Colombia | Del. Der. | Junior | 3 | 0 | 3 |
51 | Milton Rodríguez | Colombia | Del. Cen. | Huila | 3 | 0 | 3 |
52 | Paulo Cesar Arango | Colombia | Del. Der. | América | 3 | 0 | 3 |
53 | Sebastián Hernández | Colombia | Vol. Cre. | Huila | 3 | 0 | 3 |
54 | Tommy Tobar | Colombia | Del. Cen. | Cúcuta | 3 | 0 | 3 |
55 | Wilmer Parra | Colombia | Del. Cen. | Tolima | 2 | 7 | 9 |
56 | Emmanuel Molina | Argentina | Vol. Cre. | Cartagena | 2 | 6 | 8 |
57 | Wilson Morelos | Colombia | Del. Der. | Huila | 2 | 5 | 7 |
58 | Rafael Robayo | Colombia | Vol. Mix. | Millonarios | 2 | 4 | 6 |
59 | Edwin Móvil | Colombia | Vol. Cre. | Boyacá | 2 | 3 | 5 |
60 | Juan Gilberto Nuñez | Colombia | Del. Cen. | Equidad | 2 | 3 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario