FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | ||||||||||
Liga Postobon I - Primera Fase - Año 2.011 | ||||||||||
Tabla General de Posiciones | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Atletico Junior | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 | 30 | 58,82 |
2 | Envigado | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 14 | 6 | 28 | 54,90 |
3 | Itagüí | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 27 | 52,94 |
4 | Millonarios | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 | 27 | 52,94 |
5 | Once Caldas | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 26 | 50,98 |
6 | Boyacá Chico | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 15 | 3 | 26 | 50,98 |
7 | Indep. Santa Fe | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 25 | 49,02 |
8 | Deportes Quindío | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 24 | 47,06 |
9 | Deportivo Cali | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 23 | 45,10 |
10 | Atletico Nacional | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 | 22 | 43,14 |
11 | Dep. Ind. Medellín | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 22 | 43,14 |
12 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 22 | 43,14 |
13 | América | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 | 43,14 |
14 | Deportivo Pereira | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 | 41,18 |
15 | Real Cartagena | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 19 | 37,25 |
16 | Atletico Huila | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 21 | -3 | 19 | 37,25 |
17 | Equidad | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 21 | -10 | 15 | 29,41 |
18 | Cúcuta Deportivo | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 | 27,45 |
Tabla de Local | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Deportes Quindío | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 20 | 83,33 |
2 | Envigado | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 20 | 74,07 |
3 | Indep. Santa Fé | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 | 70,37 |
4 | Deportes Tolima | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 19 | 79,17 |
5 | Millonarios | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 18 | 75,00 |
6 | Itagüí | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 18 | 75,00 |
7 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 17 | 62,96 |
8 | Atletico Junior | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | 59,26 |
9 | Deportivo Cali | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 16 | 66,67 |
10 | Real Cartagena | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 62,50 |
11 | Boyacá Chico | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | 62,50 |
12 | Atletico Huila | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 | 55,56 |
13 | América | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 | 48,15 |
14 | Dep. Ind. Medellín | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | 50,00 |
15 | Deportivo Pereira | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | 41,67 |
16 | Cúcuta Deportivo | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | 37,04 |
17 | Atletico Nacional | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | 37,04 |
18 | Equidad | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | 22,22 |
Tabla de Visitante | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Atletico Junior | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 14 | 58,33 |
2 | Atletico Nacional | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 50,00 |
3 | Deportivo Pereira | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | 40,74 |
4 | Boyacá Chico | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 | 40,74 |
5 | Dep. Ind. Medellín | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | 37,04 |
6 | Itagüí | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | 33,33 |
7 | Once Caldas | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 37,50 |
8 | Equidad | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 | 37,50 |
9 | Millonarios | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 9 | 33,33 |
10 | América | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | 37,50 |
11 | Envigado | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 8 | 33,33 |
12 | Deportivo Cali | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 | 25,93 |
13 | Indep. Santa Fe | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | 25,00 |
14 | Atletico Huila | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 | 16,67 |
15 | Real Cartagena | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 4 | 14,81 |
16 | Cúcuta Deportivo | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 | 16,67 |
17 | Deportes Quindío | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 4 | 14,81 |
18 | Deportes Tolima | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 3 | 11,11 |
FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | ||||||||||
Liga Postobon II - Primera Fase - Año 2.011 | ||||||||||
Tabla de Reclasificación | ||||||||||
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PT | REND. |
1 | Once Caldas | 37 | 19 | 8 | 10 | 63 | 38 | 25 | 65 | 58,56 |
2 | Atlético Nacional | 41 | 18 | 10 | 13 | 65 | 56 | 9 | 64 | 52,03 |
3 | Deportes Tolima | 39 | 18 | 9 | 12 | 61 | 47 | 14 | 63 | 53,85 |
4 | Envigado | 37 | 16 | 13 | 8 | 51 | 37 | 14 | 61 | 54,95 |
5 | Millonarios | 39 | 17 | 8 | 14 | 56 | 45 | 11 | 59 | 50,43 |
6 | Equidad Seguros | 41 | 14 | 13 | 14 | 43 | 42 | 1 | 55 | 44,72 |
7 | Deportivo Cali | 37 | 15 | 8 | 14 | 37 | 44 | -7 | 53 | 47,75 |
8 | Itagüí Ditaires | 35 | 13 | 12 | 10 | 47 | 41 | 6 | 51 | 48,57 |
9 | Boyacá Chicó | 35 | 14 | 9 | 12 | 43 | 39 | 4 | 51 | 48,57 |
10 | Atlético Junior | 35 | 13 | 10 | 12 | 47 | 50 | -3 | 49 | 46,67 |
11 | Deportes Quindío | 35 | 14 | 7 | 14 | 44 | 54 | -10 | 49 | 46,67 |
12 | Indep. Santa Fe | 35 | 12 | 10 | 13 | 38 | 40 | -2 | 46 | 43,81 |
13 | América | 35 | 13 | 7 | 15 | 41 | 48 | -7 | 46 | 43,81 |
14 | Real Cartagena | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 48 | -4 | 42 | 40,00 |
15 | Cúcuta Deportivo | 37 | 8 | 17 | 12 | 40 | 50 | -10 | 41 | 36,94 |
16 | Dep. Ind. Medellín | 35 | 10 | 7 | 18 | 42 | 54 | -12 | 37 | 35,24 |
17 | Atlético Huila | 35 | 9 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 | 36 | 34,29 |
18 | Deportivo Pereira | 35 | 5 | 14 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29 | 27,62 |
LIGA POSTOBON 2011 | ||||||||||||
Tabla de Descenso a 25/11/2011 | ||||||||||||
POS | EQUIPOS | 2009 | 2010 | 2011-I | 2011-II | TOTALES | 2012 | |||||
PTOS | PTOS | PTOS | PJ | PTOS | PJ | GF | GC | GD | PTOS | PTOS | ||
1 | TOLIMA | 61 | 70 | 34 | 17 | 22 | 107 | 172 | 118 | 54 | 187 | 126 |
2 | CALDAS | 45 | 61 | 36 | 17 | 26 | 107 | 174 | 140 | 34 | 168 | 123 |
3 | SANTA FE | 51 | 65 | 21 | 17 | 25 | 107 | 140 | 125 | 15 | 162 | 111 |
4 | NACIONAL | 43 | 61 | 33 | 17 | 22 | 107 | 147 | 140 | 7 | 159 | 116 |
5 | CALI | 51 | 56 | 27 | 17 | 23 | 107 | 147 | 134 | 13 | 157 | 106 |
6 | JUNIOR | 58 | 48 | 19 | 17 | 30 | 107 | 161 | 138 | 23 | 155 | 97 |
7 | BOYACÁ | 54 | 50 | 25 | 17 | 26 | 107 | 140 | 142 | -2 | 155 | 101 |
8 | EQUIDAD | 46 | 59 | 29 | 17 | 15 | 107 | 123 | 125 | -2 | 149 | 103 |
9 | HUILA | 54 | 54 | 17 | 17 | 19 | 107 | 149 | 157 | -8 | 144 | 90 |
10 | MEDELLÍN | 49 | 57 | 15 | 17 | 22 | 107 | 140 | 140 | 0 | 143 | 94 |
11 | QUINDÍO | 46 | 45 | 25 | 17 | 24 | 107 | 122 | 150 | -28 | 140 | 94 |
12 | MILLONARIOS | 43 | 41 | 28 | 17 | 27 | 107 | 139 | 134 | 5 | 139 | 96 |
13 | CARTAGENA | 52 | 43 | 23 | 17 | 19 | 107 | 138 | 157 | -19 | 137 | 85 |
14 | CÚCUTA | 46 | 48 | 26 | 17 | 14 | 107 | 107 | 119 | -12 | 134 | 88 |
15 | ENVIGADO | 42 | 32 | 32 | 17 | 28 | 107 | 149 | 163 | -14 | 134 | 92 |
16 | ITAGUI | 37 | 41 | 24 | 17 | 27 | 107 | 134 | 142 | -8 | 129 | 92 |
17 | AMERICA | 37 | 41 | 24 | 17 | 22 | 107 | 128 | 149 | -21 | 124 | 87 |
18 | PEREIRA | 53 | 27 | 8 | 17 | 21 | 107 | 117 | 134 | -17 | 109 | 56 |
Tabla de Descenso proyectada para 2012, a 25/11/2011 | ||||||||||||
POS | EQUIPOS | 2009 | 2010 | 2011-I | 2011-II | TOTALES | 2012 | |||||
PTOS | PTOS | PTOS | PJ | PTOS | PJ | GF | GC | GD | PTOS | PTOS | ||
1 | TOLIMA | 61 | 70 | 34 | 17 | 22 | 107 | 172 | 118 | 54 | 187 | 126 |
2 | CALDAS | 45 | 61 | 36 | 17 | 26 | 107 | 174 | 140 | 34 | 168 | 123 |
3 | NACIONAL | 43 | 61 | 33 | 17 | 22 | 107 | 147 | 140 | 7 | 159 | 116 |
4 | SANTA FE | 51 | 65 | 21 | 17 | 25 | 107 | 140 | 125 | 15 | 162 | 111 |
5 | CALI | 51 | 56 | 27 | 17 | 23 | 107 | 147 | 134 | 13 | 157 | 106 |
6 | EQUIDAD | 46 | 59 | 29 | 17 | 15 | 107 | 123 | 125 | -2 | 149 | 103 |
7 | BOYACÁ | 54 | 50 | 25 | 17 | 26 | 107 | 140 | 142 | -2 | 155 | 101 |
8 | JUNIOR | 58 | 48 | 19 | 17 | 30 | 107 | 161 | 138 | 23 | 155 | 97 |
9 | MILLONARIOS | 43 | 41 | 28 | 17 | 27 | 107 | 139 | 134 | 5 | 139 | 96 |
10 | MEDELLÍN | 49 | 57 | 15 | 17 | 22 | 107 | 140 | 140 | 0 | 143 | 94 |
11 | QUINDÍO | 46 | 45 | 25 | 17 | 24 | 107 | 122 | 150 | -28 | 140 | 94 |
12 | ITAGUI | 37 | 41 | 24 | 17 | 27 | 107 | 134 | 142 | -8 | 129 | 92 |
13 | ENVIGADO | 42 | 32 | 32 | 17 | 28 | 107 | 149 | 163 | -14 | 134 | 92 |
14 | HUILA | 54 | 54 | 17 | 17 | 19 | 107 | 149 | 157 | -8 | 144 | 90 |
15 | CÚCUTA | 46 | 48 | 26 | 17 | 14 | 107 | 107 | 119 | -12 | 134 | 88 |
16 | AMERICA | 37 | 41 | 24 | 17 | 22 | 107 | 128 | 149 | -21 | 124 | 87 |
17 | CARTAGENA | 52 | 43 | 23 | 17 | 19 | 107 | 138 | 157 | -19 | 137 | 85 |
18 | PEREIRA | 53 | 27 | 8 | 17 | 21 | 107 | 117 | 134 | -17 | 109 | 56 |
Super Robert tu blog y tus comentarios
ResponderEliminarAmaury Canchila