FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | ||||||||||
Liga Postobon I - Primera Fase - Año 2.011 | ||||||||||
Tabla General de Posiciones | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Once Caldas | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | 86,67 |
2 | Deportes Quindío | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 66,67 |
3 | Itagüí | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 66,67 |
4 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 60,00 |
5 | Atletico Nacional | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | 53,33 |
6 | Envigado | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 53,33 |
7 | Equidad | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 53,33 |
8 | Atletico Huila | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 46,67 |
9 | Millonarios | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 46,67 |
10 | Real Cartagena | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 46,67 |
11 | Dep. Ind. Medellín | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 46,67 |
12 | Cúcuta Deportivo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 46,67 |
13 | Atletico Junior | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | 46,67 |
14 | América | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | 40,00 |
15 | Boyacá Chico | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | 26,67 |
16 | Deportivo Cali | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | 20,00 |
17 | Deportivo Pereira | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | 13,33 |
18 | Independ. Santa Fe | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | 13,33 |
Tabla de Local | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Real Cartagena | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 77,78 |
2 | Atletico Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 66,67 |
3 | Once Caldas | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 100,00 |
4 | América | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 100,00 |
5 | Atletico Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100,00 |
6 | Itagüí | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 100,00 |
7 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 66,67 |
8 | Envigado | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 55,56 |
9 | Boyacá Chico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 44,44 |
10 | Dep. Ind. Medellín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 66,67 |
11 | Deportes Quindío | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44,44 |
12 | Equidad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66,67 |
13 | Atletico Huila | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 50,00 |
14 | Millonarios | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33,33 |
15 | Deportivo Cali | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 33,33 |
16 | Deportivo Pereira | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 22,22 |
17 | Independ. Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16,67 |
18 | Cúcuta Deportivo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0,00 |
Tabla de Visitante | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Once Caldas | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 77,78 |
2 | Cúcuta Deportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 77,78 |
3 | Deportes Quindío | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100,00 |
4 | Millonarios | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 66,67 |
5 | Itagüí | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 44,44 |
6 | Equidad | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44,44 |
7 | Atletico Huila | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 44,44 |
8 | Deportes Tolima | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50,00 |
9 | Envigado | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50,00 |
10 | Dep. Ind. Medellín | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33,33 |
11 | Atletico Nacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33,33 |
12 | Independ. Santa Fe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 11,11 |
13 | Atletico Junior | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | 11,11 |
14 | Deportivo Pereira | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0,00 |
15 | Boyacá Chico | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0,00 |
16 | Deportivo Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0,00 |
17 | Real Cartagena | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0,00 |
18 | América | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario