FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | ||||||||||
Liga Postobon I - Primera Fase - Año 2.011 | ||||||||||
Tabla General de Posiciones | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Once Caldas | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | 88,89 |
2 | Itagüí | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 72,22 |
3 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 61,11 |
4 | Envigado | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 | 61,11 |
5 | Cúcuta Deportivo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 55,56 |
6 | Dep. Ind. Medellín | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 55,56 |
7 | Deportes Quindío | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | 55,56 |
8 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | 50,00 |
9 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 44,44 |
10 | Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 44,44 |
11 | Boyacá Chico | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 38,89 |
12 | Atletico Huila | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | 38,89 |
13 | Real Cartagena | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | 38,89 |
14 | Atletico Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 38,89 |
15 | América | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | 33,33 |
16 | Independ. Santa Fe | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | 27,78 |
17 | Deportivo Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | 22,22 |
18 | Deportivo Pereira | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 | 11,11 |
Tabla de Local | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Once Caldas | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 100,00 |
2 | Itagüí | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | 100,00 |
3 | Real Cartagena | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 77,78 |
4 | Boyacá Chico | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 58,33 |
5 | Dep. Ind. Medellín | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 77,78 |
6 | Atletico Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 66,67 |
7 | América | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 100,00 |
8 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 66,67 |
9 | Atletico Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 66,67 |
10 | Envigado | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 55,56 |
11 | Deportes Quindío | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44,44 |
12 | Equidad | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 66,67 |
13 | Independ. Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 44,44 |
14 | Deportivo Cali | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 33,33 |
15 | Cúcuta Deportivo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 33,33 |
16 | Atletico Huila | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 33,33 |
17 | Millonarios | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33,33 |
18 | Deportivo Pereira | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 22,22 |
Tabla de Visitante | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Once Caldas | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 77,78 |
2 | Cúcuta Deportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 77,78 |
3 | Envigado | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 66,67 |
4 | Deportes Quindío | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 | 66,67 |
5 | Atletico Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 55,56 |
6 | Millonarios | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 55,56 |
7 | Itagüí | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 44,44 |
8 | Atletico Huila | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 44,44 |
9 | Equidad | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 33,33 |
10 | Dep. Ind. Medellín | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33,33 |
11 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 33,33 |
12 | Independ. Santa Fe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 11,11 |
13 | Atletico Junior | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | 11,11 |
14 | Boyacá Chico | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0,00 |
15 | Deportivo Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0,00 |
16 | Deportivo Pereira | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0,00 |
17 | América | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0,00 |
18 | Real Cartagena | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario