Por ROBERTO BENITEZ GARCIA
Conceptos | BRASIL | PORTUGAL | VENTAJA |
Disparos a favor | 119 | 74 | Brasil |
Disparos en contra | 90 | 94 | Brasil |
Remates a puerta a favor | 37 | 20 | Brasil |
Remates a puerta en contra | 25 | 27 | Brasil |
Goles a favor | 15 | 5 | Brasil |
Goles en contra | 3 | 0 | Portugal |
Faltas cometidas | 65 | 94 | Brasil |
Faltas recibidas | 84 | 80 | Brasil |
Tiros de esquina a favor | 43 | 33 | Brasil |
Tiros de esquina en contra | 29 | 36 | Brasil |
Tiros libres ejecutados (al arco) | 3 | 4 | Portugal |
Tiros libres recibidos (al arco) | 7 | 6 | Portugal |
Lanzamientos penales a favor anotados | 1 | 2 | Portugal |
Fueras de juego | 17 | 13 | Portugal |
Tarjetas amarillas recibidas | 9 | 14 | Brasil |
Tarjetas amarillas propiciadas | 15 | 10 | Brasil |
Segunda tarjeta amarilla y tarjeta roja | 0 | 1 | Brasil |
Tarjetas rojas recibidas | 0 | 0 | Empate |
Tarjetas rojas propiciadas | 0 | 1 | Portugal |
Tiempo real de juego | 33 | 29 | Brasil |
Posesión del balón promedio | 54% | 51% | Brasil |
No hay comentarios:
Publicar un comentario