COPA MUNDIAL SUB 20 | ||||||||||
Tablas de Posiciones | ||||||||||
GRUPO A | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 100,00 |
2 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 66,67 |
3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33,33 |
4 | Malí | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0,00 |
GRUPO B | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 77,78 |
2 | Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44,44 |
3 | N/ Zelanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 22,22 |
4 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 22,22 |
GRUPO C | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | 100,00 |
2 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 44,44 |
3 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | 33,33 |
4 | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | 11,11 |
GRUPO D | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | 100,00 |
2 | Arabia Sta. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 66,67 |
3 | Guatemala | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 3 | 33,33 |
4 | Croacia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0,00 |
GRUPO E | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 77,78 |
2 | Egipto | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 77,78 |
3 | Panamá | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 11,11 |
4 | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | 11,11 |
GRUPO F | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 77,78 |
2 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 44,44 |
3 | Inglaterra | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
4 | RDP de Corea | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | 11,11 |
TABLA GENERAL DE POSICIONES
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | 100,00 |
2 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | 100,00 |
3 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 100,00 |
4 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 77,78 |
5 | Egipto | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 77,78 |
6 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 77,78 |
7 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 77,78 |
8 | Arabia Sta. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 66,67 |
9 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 66,67 |
10 | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 44,44 |
11 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 44,44 |
12 | Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44,44 |
13 | Inglaterra | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
14 | Corea Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33,33 |
15 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | 33,33 |
16 | Guatemala | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 3 | 33,33 |
17 | N/ Zelanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 22,22 |
18 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 22,22 |
19 | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 | 11,11 |
20 | Panamá | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 11,11 |
21 | RDP Corea | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | 11,11 |
22 | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | 11,11 |
23 | Malí | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0,00 |
24 | Croacia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0,00 |
ORDENADOS POR CONTINENTES
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | África | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 20 | 55,56 |
2 | América | 27 | 11 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 | 40 | 49,38 |
1 | Europa | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 26 | 48,15 |
3 | Asia | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 | 37,04 |
5 | Oceanía | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | 16,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario