LOS 30 JUGADORES JOVENES MÁS VALIOSOS DEL MUNDO
Por ROBEGA
En la presente semana salió publicado en Futebol Finance el escalafón de los 30 jugadores jóvenes más valiosos del mundo, para obtener el valor de mercado Futebol Finance consideró las variables de rendimiento deportivo, edad (21 años), la posición del club y de la Liga que representan los salarios, y el potencial de transferencia.- De ellos hemos hecho un breve análisis el cual queremos compartir con ustedes.
# | JUGADOR | NACIONALIDAD | EDAD | CLUB | VALOR MÍNIMO | VALOR MÁXIMO |
1 | Neymar | Brasil | 20 | Santos | 30.000.000 € | 55.000.000 € |
2 | Mario Götze | Alemania | 19 | Borussia Dortmund | 30.000.000 € | 45.000.000 € |
3 | Mario Balotelli | Italia | 21 | Manchester City | 30.000.000 € | 40.000.000 € |
4 | Eden Hazard | Bélgica | 21 | Lille | 27.000.000 € | 35.000.000 € |
5 | Jack Wilshere | Inglaterra | 20 | Arsenal | 22.000.000 € | 30.000.000 € |
6 | Thiago Alcántara | España | 20 | Barcelona | 20.000.000 € | 30.000.000 € |
7 | Yann M’Vila | Francia | 21 | Rennes | 20.000.000 € | 25.000.000 € |
8 | Phil Jones | Inglaterra | 20 | Manchester United | 18.000.000 € | 25.000.000 € |
9 | David de Gea | España | 21 | Manchester United | 16.000.000 € | 20.000.000 € |
10 | Alan Dzagoev | Rusia | 21 | CSKA Moscovo | 16.000.000 € | 20.000.000 € |
11 | Jack Rodwell | Inglaterra | 20 | Everton | 16.000.000 € | 20.000.000 € |
12 | Iker Munain | España | 20 | Athletic Bilbao | 15.000.000 € | 22.000.000 € |
13 | Romelu Lukaku | Bélgica | 18 | Chelsea | 15.000.000 € | 20.000.000 € |
14 | Jordan Henderson | Inglaterra | 21 | Liverpool | 15.000.000 € | 18.000.000 € |
15 | André Schürrle | Alemania | 21 | Bayer Leverkusen | 14.000.000 € | 18.000.000 € |
16 | Bojan Krkic | España | 21 | Roma | 13.500.000 € | 18.000.000 € |
17 | James Rodríguez | Colombia | 20 | FC Porto | 13.000.000 € | 20.000.000 € |
18 | Erik Lamela | Argentina | 19 | Roma | 13.000.000 € | 20.000.000 € |
19 | Christian Eriksen | Dinamarca | 20 | Ajax | 13.000.000 € | 20.000.000 € |
20 | Danny Welbeck | Inglaterra | 21 | Manchester United | 13.000.000 € | 18.000.000 € |
21 | Kyle Walker | Inglaterra | 21 | Tottenham | 13.000.000 € | 18.000.000 € |
22 | Xherdan Shaqiri | Suiza | 20 | Basileia | 12.500.000 € | 18.000.000 € |
23 | Douglas Costa | Brasil | 21 | Shakhtar Donestk | 12.000.000 € | 16.000.000 € |
24 | Wojciech Szczesny | Polonia | 21 | Arsenal | 12.000.000 € | 15.000.000 € |
25 | Aaron Ramsey | Gales | 21 | Arsenal | 11.000.000 € | 16.000.000 € |
26 | Miralem Pjanic | Bosnia | 21 | Roma | 10.500.000 € | 16.000.000 € |
27 | Danilo Luiz Da Silva | Brasil | 20 | FC Porto | 10.000.000 € | 18.000.000 € |
28 | Oxlade-Chamberlain | Inglaterra | 18 | Arsenal | 10.000.000 € | 20.000.000 € |
29 | Gastón Ramírez | Uruguay | 21 | Bolonha | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
30 | Lucas | Brasil | 19 | São Paulo | 10.000.000 € | 17.000.000 € |
El país que más aporta a la lista es Inglaterra con 7 jugadores, le siguen en su orden Brasil y España con 4, Alemania y Bélgica con 2, y luego están: Argentina, Bosnia, Colombia, Dinamarca, Francia, Gales, Italia, Polonia, Rusia, Suiza y Uruguay con un jugador cada uno.- Siete (7) de los 30 jugadores seleccionados son suramericanos.
Por equipos el club que más aporta es el Arsenal inglés con 4 jugadores, le siguen en su orden Manchester United y AS Roma con 3, FC Porto con 2, y luego están: Ajax, Atlético de Bilbao, Barcelona, Basilea, Bayer Leverkusen, Bolonia, Borussia Dortmund, Chelsea, CSKA Moscú, Everton, Lille, Liverpool, Manchester City, Rennes, Santos, Sao Paolo, Shakhtar Donestk y Tottenham.
Por posiciones en el campo el orden es así: volantes ofensivos 14, delanteros 7, arqueros 2, marcadores laterales derechos 2, volantes defensivos 2, volantes mixtos 2 y defensas centrales 1.
Por ligas están de la siguiente manera: La Liga Inglesa aporta 12; las Ligas de Alemania e Italia aportan 3 cada una; las Ligas de España, Portugal, Francia y Brasil aportan 2 cada una; y las Ligas de Holanda, Suiza, Rusia y Ucrania, aportan un jugador cada una.
El jugador más bajito es el suizo Xherdan Shaqiri volante ofensivo del Basilea con 1,69 de estatura, y el más alto es el arquero polaco del Arsenal inglés Wojciech Szczesny con 1,95 de estatura.
En el rango de 1,69 a 1,75 de estatura hay 9 jugadores; de 1,76 a 1,80 hay 8; de 1,81 a 1,85 hay 8; de 1,86 a 1,90 hay 3; y de 1,91 en adelante hay 2 que coincidencialmente son arqueros.
De éstos 30 jugadores solo 3 participaron en el pasado mundial sub 20 celebrado en Colombia, fueron ellos: James Rodríguez, Erik Lamela y Danilo Luiz Da Silva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario