LIGA POSTOBON 2011 | ||||||||||||||||||||
Tabla de Descenso a 24/10/2011 | ||||||||||||||||||||
POS | EQUIPOS | 2009 | 2010 | 2011-I | 2011-II | TOTALES | 2012 | |||||||||||||
| | PTOS | PTOS | PTOS | PJ | PTOS | PJ | GF | GC | GD | PTOS | PTOS | ||||||||
1 | TOLIMA | 61 | 70 | 34 | 12 | 18 | 102 | 166 | 110 | 56 | 183 | 122 | ||||||||
2 | CALDAS | 45 | 61 | 36 | 11 | 14 | 101 | 160 | 136 | 24 | 156 | 111 | ||||||||
3 | SANTA FE | 51 | 65 | 21 | 12 | 18 | 102 | 136 | 122 | 14 | 155 | 104 | ||||||||
4 | NACIONAL | 43 | 61 | 33 | 12 | 17 | 102 | 141 | 132 | 9 | 154 | 111 | ||||||||
5 | CALI | 51 | 56 | 27 | 12 | 18 | 102 | 146 | 131 | 15 | 152 | 101 | ||||||||
6 | BOYACÁ | 54 | 50 | 25 | 12 | 18 | 102 | 134 | 138 | -4 | 147 | 93 | ||||||||
7 | EQUIDAD | 46 | 59 | 29 | 11 | 12 | 101 | 119 | 118 | 1 | 146 | 100 | ||||||||
8 | JUNIOR | 58 | 48 | 19 | 12 | 20 | 102 | 151 | 129 | 22 | 145 | 87 | ||||||||
9 | HUILA | 54 | 54 | 17 | 12 | 14 | 102 | 144 | 151 | -7 | 139 | 85 | ||||||||
10 | QUINDÍO | 46 | 45 | 25 | 12 | 18 | 102 | 118 | 143 | -25 | 134 | 88 | ||||||||
11 | CARTAGENA | 52 | 43 | 23 | 12 | 14 | 102 | 135 | 152 | -17 | 132 | 80 | ||||||||
12 | MEDELLÍN | 49 | 57 | 15 | 12 | 10 | 102 | 129 | 132 | -3 | 131 | 82 | ||||||||
13 | CÚCUTA | 46 | 48 | 26 | 12 | 9 | 102 | 102 | 109 | -7 | 129 | 83 | ||||||||
14 | MILLONARIOS | 43 | 41 | 28 | 12 | 15 | 102 | 132 | 132 | 0 | 127 | 84 | ||||||||
15 | ENVIGADO | 42 | 32 | 32 | 12 | 16 | 102 | 143 | 161 | -18 | 122 | 80 | ||||||||
16 | ITAGUI | 37 | 41 | 24 | 12 | 19 | 102 | 130 | 138 | -8 | 121 | 84 | ||||||||
17 | AMERICA | 37 | 41 | 24 | 10 | 17 | 100 | 123 | 137 | -14 | 119 | 82 | ||||||||
18 | PEREIRA | 53 | 27 | 8 | 12 | 16 | 102 | 112 | 130 | -18 | 104 | 51 | ||||||||
Tabla de Descenso Proyectada para 2012, a 24/10/2011 | ||||||||||||||||||||
POS | EQUIPOS | 2009 | 2010 | 2011-I | 2011-II | TOTALES | 2012 | |||||||||||||
| | PTOS | PTOS | PTOS | PJ | PTOS | PJ | GF | GC | GD | PTOS | PTOS | ||||||||
1 | TOLIMA | 61 | 70 | 34 | 12 | 18 | 102 | 166 | 110 | 56 | 183 | 122 | ||||||||
2 | CALDAS | 45 | 61 | 36 | 11 | 14 | 101 | 160 | 136 | 24 | 156 | 111 | ||||||||
4 | NACIONAL | 43 | 61 | 33 | 12 | 17 | 102 | 141 | 132 | 9 | 154 | 111 | ||||||||
3 | SANTA FE | 51 | 65 | 21 | 12 | 18 | 102 | 136 | 122 | 14 | 155 | 104 | ||||||||
5 | CALI | 51 | 56 | 27 | 12 | 18 | 102 | 146 | 131 | 15 | 152 | 101 | ||||||||
7 | EQUIDAD | 46 | 59 | 29 | 11 | 12 | 101 | 119 | 118 | 1 | 146 | 100 | ||||||||
6 | BOYACÁ | 54 | 50 | 25 | 12 | 18 | 102 | 134 | 138 | -4 | 147 | 93 | ||||||||
10 | QUINDÍO | 46 | 45 | 25 | 12 | 18 | 102 | 118 | 143 | -25 | 134 | 88 | ||||||||
8 | JUNIOR | 58 | 48 | 19 | 12 | 20 | 102 | 151 | 129 | 22 | 145 | 87 | ||||||||
9 | HUILA | 54 | 54 | 17 | 12 | 14 | 102 | 144 | 151 | -7 | 139 | 85 | ||||||||
14 | MILLONARIOS | 43 | 41 | 28 | 12 | 15 | 102 | 132 | 132 | 0 | 127 | 84 | ||||||||
16 | ITAGUI | 37 | 41 | 24 | 12 | 19 | 102 | 130 | 138 | -8 | 121 | 84 | ||||||||
13 | CÚCUTA | 46 | 48 | 26 | 12 | 9 | 102 | 102 | 109 | -7 | 129 | 83 | ||||||||
12 | MEDELLÍN | 49 | 57 | 15 | 12 | 10 | 102 | 129 | 132 | -3 | 131 | 82 | ||||||||
17 | AMERICA | 37 | 41 | 24 | 10 | 17 | 100 | 123 | 137 | -14 | 119 | 82 | ||||||||
11 | CARTAGENA | 52 | 43 | 23 | 12 | 14 | 102 | 135 | 152 | -17 | 132 | 80 | ||||||||
15 | ENVIGADO | 42 | 32 | 32 | 12 | 16 | 102 | 143 | 161 | -18 | 122 | 80 | ||||||||
18 | PEREIRA | 53 | 27 | 8 | 12 | 16 | 102 | 112 | 130 | -18 | 104 | 51 | ||||||||
Imagen
lunes, 24 de octubre de 2011
¡ALERTA! Tabla de Descenso 2011, y Proyección para 2012.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario