FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | |||||||||
Liga Postobon II - Primera Fase - Año 2.011 | |||||||||
Tabla de Reclasificación | |||||||||
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PT |
1 | Deportes Tolima | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 39 | 16 | 59 |
2 | Atlético Nacional | 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 48 | 11 | 59 |
3 | Once Caldas | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 34 | 15 | 53 |
4 | Equidad Seguros | 35 | 14 | 10 | 11 | 39 | 35 | 4 | 52 |
5 | Envigado | 32 | 12 | 13 | 7 | 45 | 35 | 10 | 49 |
6 | Deportivo Cali | 32 | 14 | 6 | 12 | 36 | 41 | -5 | 48 |
7 | Millonarios | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 43 | 6 | 47 |
8 | Itagui Ditaires | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 37 | 6 | 43 |
9 | Boyacá Chicó | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 43 |
10 | Deportes Quindío | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 47 | -7 | 43 |
11 | America | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 36 | 0 | 41 |
12 | Indep. Santa Fe | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 37 | -3 | 39 |
13 | Atlético Junior | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 41 | -4 | 39 |
14 | Real Cartagena | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 43 | -2 | 37 |
15 | Cúcuta deportivo | 32 | 7 | 15 | 10 | 35 | 40 | -5 | 36 |
16 | Atlético Huila | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 51 | -13 | 31 |
17 | Dep. Ind. Medellín | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 46 | -15 | 25 |
18 | Deportivo Pereira | 30 | 4 | 12 | 14 | 30 | 46 | -16 | 24 |
Imagen
domingo, 23 de octubre de 2011
TABLA DE RECLASIFICACIÓN - LIGA POSTOBON 2011-II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario