RESULTADOS JORNADA 12 | |||
13 de abril de 2012 | |||
Deportivo Cali | 1 | 1 | Deportes Quindío |
14 de abril de 2012 | |||
Itagüí Ditaires | 1 | 1 | Dep. Ind. Medellín |
Boyacá Chicó | 5 | 2 | Cúcuta Deportivo |
Atlético Huila | 1 | 3 | Atlético Junior |
Millonarios | 1 | 1 | Deportes Tolima |
15 de abril de 2012 | |||
Equidad Seguros | 0 | 1 | Indep. Santa Fe |
Once Caldas | 1 | 1 | Envigado |
REAL CARTAGENA | 1 | 1 | Deportivo Pasto |
Atlético Nacional | 1 | 0 | Patriotas FC |
PRÓXIMA FECHA | |||
20 de abril de 2012 | |||
Atlético Huila | Equidad | ||
21 de abril de 2012 | |||
Envigado | Real Cartagena | ||
Patriotas | Once Caldas | ||
Deportes Quindío | Deportes Tolima | ||
Millonarios | Itagüí Ditaires | ||
22 de abril de 2012 | |||
Dep. Ind. Medellín | Boyacá Chicó | ||
Deportivo Pasto | Deportivo Cali | ||
Cúcuta Deportivo | Millonarios | ||
25 de abril de 2012 | |||
Indep. Santa Fe | Atlético Nacional |
FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | ||||||||||
Liga Postobon I - Primera Fase - Año 2,012 | ||||||||||
Tabla General de Posiciones | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Deportes Tolima | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 13 | 6 | 23 | 63,89 |
2 | Independ. Santa Fe | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 11 | 8 | 21 | 58,33 |
3 | Atlético Huila | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 21 | 58,33 |
4 | Equidad | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 21 | 58,33 |
5 | Itagüí | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 | 52,78 |
6 | Deportivo Pasto | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 | 18 | 50,00 |
7 | Deportivo Cali | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 18 | 50,00 |
8 | Atlético Junior | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 17 | 47,22 |
9 | Envigado | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 | 15 | 41,67 |
10 | Millonarios | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 | 41,67 |
11 | Patriotas | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 15 | 41,67 |
12 | Atlético Nacional | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 4 | 14 | 38,89 |
13 | Real Cartagena | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | 14 | 38,89 |
14 | Boyacá Chico | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | 38,89 |
15 | Dep. Ind. Medellín | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 13 | 36,11 |
16 | Once Caldas | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 11 | 30,56 |
17 | Deportes Quindío | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 20 | -7 | 10 | 27,78 |
18 | Cúcuta Deportivo | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 22 | -15 | 7 | 19,44 |
Tabla de Local | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Atlético Huila | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 | 83,33 |
2 | Atlético Junior | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | 72,22 |
3 | Deportivo Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 72,22 |
4 | Deportivo Pasto | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | 66,67 |
5 | Independ. Santa Fe | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | 66,67 |
6 | Envigado | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 | 66,67 |
7 | Boyacá Chico | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 61,11 |
8 | Itagüí | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 61,11 |
9 | Equidad | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 55,56 |
10 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 | 55,56 |
11 | Atlético Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 50,00 |
12 | Real Cartagena | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 50,00 |
13 | Once Caldas | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 44,44 |
14 | Dep. Ind. Medellín | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 44,44 |
15 | Patriotas | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | 44,44 |
16 | Millonarios | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | 33,33 |
17 | Cúcuta Deportivo | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 6 | 33,33 |
18 | Deportes Quindío | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | 33,33 |
Tabla de Visitante | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | 72,22 |
2 | Equidad | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 61,11 |
3 | Millonarios | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 50,00 |
4 | Independ. Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 50,00 |
5 | Itagüí | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 44,44 |
6 | Patriotas | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | 38,89 |
7 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 33,33 |
8 | Atlético Huila | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 33,33 |
9 | Dep. Ind. Medellín | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 27,78 |
10 | Atlético Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 27,78 |
11 | Real Cartagena | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | 27,78 |
12 | Deportivo Cali | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | 27,78 |
13 | Atlético Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 | 22,22 |
14 | Deportes Quindío | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 22,22 |
15 | Envigado | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | 16,67 |
16 | Once Caldas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 | 16,67 |
17 | Boyacá Chico | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | 16,67 |
18 | Cúcuta Deportivo | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 | 5,56 |
LIGA POSTOBON 2012 | ||||||||||
Tabla de Descenso | ||||||||||
POS | EQUIPOS | 2010 | 2011 | 2012-I | TOTALES | |||||
PTOS | PTOS | PJ | PTOS | PJ | GF | GC | GD | PTOS | ||
1 | TOLIMA | 70 | 56 | 12 | 23 | 84 | 146 | 96 | 50 | 149 |
2 | CALDAS | 61 | 65 | 12 | 11 | 84 | 147 | 110 | 37 | 137 |
3 | SANTA FE | 65 | 49 | 12 | 21 | 84 | 110 | 88 | 22 | 135 |
4 | NACIONAL | 61 | 55 | 12 | 14 | 84 | 125 | 108 | 17 | 130 |
5 | EQUIDAD | 59 | 45 | 12 | 21 | 84 | 101 | 93 | 8 | 125 |
6 | CALI | 56 | 50 | 12 | 18 | 84 | 106 | 101 | 5 | 124 |
7 | BOYACÁ | 50 | 52 | 12 | 14 | 84 | 100 | 109 | -9 | 116 |
8 | JUNIOR | 48 | 50 | 12 | 17 | 84 | 115 | 112 | 3 | 115 |
9 | ITAGUI | 41 | 54 | 12 | 19 | 84 | 108 | 104 | 4 | 114 |
10 | HUILA | 54 | 39 | 12 | 21 | 84 | 120 | 119 | 1 | 114 |
11 | MILLONARIOS | 41 | 56 | 12 | 15 | 84 | 114 | 108 | 6 | 112 |
12 | MEDELLÍN | 57 | 37 | 12 | 13 | 84 | 108 | 110 | -2 | 107 |
13 | PASTO | 48 | 41 | 12 | 18 | 84 | 104 | 110 | -6 | 107 |
14 | ENVIGADO | 32 | 60 | 12 | 15 | 84 | 109 | 117 | -8 | 107 |
15 | QUINDÍO | 45 | 47 | 12 | 10 | 84 | 91 | 117 | -26 | 102 |
16 | PATRIOTAS | 43 | 42 | 12 | 15 | 84 | 93 | 119 | -26 | 100 |
17 | CARTAGENA | 43 | 42 | 12 | 14 | 84 | 103 | 126 | -23 | 99 |
18 | CÚCUTA | 48 | 41 | 12 | 7 | 84 | 84 | 108 | -24 | 96 |
CAMPAÑAS DE REAL CARTAGENA DEL 2009 A LA FECHA | ||||||||||
POS. | TORNEOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
10 | 2009-1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 25 | 46,30 |
8 | 2009-2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 31 | -1 | 27 | 50,00 |
9 | 2010-1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 28 | 51,85 |
15 | 2010-2 | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 29 | -12 | 15 | 27,78 |
13 | 2011-1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 23 | 42,59 |
16 | 2011-2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 19 | 35,19 |
13 | 2012-1 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | 14 | 38,89 |
JORNADA | RIVAL | LOCAL | VISITANTE | PUNTAJE | ||
PPTO | REAL | |||||
1 | 27/01/2012 | Once Caldas | X | 0 | 1 | |
2 | 05/02/2012 | Atl. Junior | X | 1 | 3 | |
3 | 12/02/2012 | Deportivo Cali | X | 1 | 1 | |
4 | 19/02/2012 | Itagüí | X | 1 | 0 | |
5 | 24/02/2012 | Boyacá Chicó | X | 3 | 1 | |
6 | 03/03/2012 | Millonarios | X | 0 | 1 | |
7 | 11/03/2012 | Dep.Tolima | X | 1 | 0 | |
8 | 18/03/2012 | Cúcuta Dep. | X | 1 | 3 | |
9 | 25/03/2012 | Atlético Junior | X | 0 | 0 | |
10 | 01/04/2012 | Dep.I. Medellín | X | 3 | 3 | |
11 | 08/04/2012 | Dep. Quindío | X | 0 | 0 | |
12 | 15/04/2012 | Dep. Pasto | X | 3 | 1 | |
13 | 22/04/2012 | Envigado | X | 1 | ||
14 | 29/04/2012 | Patriotas | X | 3 | ||
15 | 06/05/2012 | Ind. Santa Fe | X | 0 | ||
16 | 13/05/2012 | Atlético Huila | X | 3 | ||
17 | 20/05/2012 | Equidad | X | 0 | ||
18 | 26/05/2012 | Atlé. Nacional | X | 1 | ||
Total Puntos Presupuestados / Puntos Proyectados | 22 | 22 | ||||
Puntos Presupuestados vs Puntos Reales a la Fecha | 14 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario