RESULTADOS JORNADA 13 | |||
20 de abril de 2012 | |||
Atlético Huila | 0 | 0 | Equidad Seguros |
21 de abril de 2012 | |||
Envigado | 1 | 0 | Real Cartagena |
Patriotas | 1 | 0 | Once Caldas |
Deportes Quindío | 2 | 1 | Itagüí Ditaires |
Atlético Junior | 1 | 2 | Deportes Tolima |
22 de abril de 2012 | |||
Dep. Ind. Medellín | 0 | 3 | Boyacá Chicó |
Deportivo Pasto | 1 | 1 | Deportivo Cali |
Cúcuta Deportivo | 2 | 1 | Millonarios |
25 de abril de 2012 | |||
Indep. Santa Fe | Atlético Nacional | ||
PRÓXIMA FECHA | |||
27 de abril de 2012 | |||
Equidad Seguros | Atlético Junior | ||
28 de abril de 2012 | |||
Itagüí Ditaires | Deportivo Pasto | ||
Boyacá Chicó | Deportes Quindío | ||
Millonarios | Dep. Ind. Medellín | ||
Atlético Nacional | Atlético Huila | ||
29 de abril de 2012 | |||
Real Cartagena | Patriotas | ||
Deportivo Cali | Envigado | ||
Deportes Tolima | Cúcuta Deportivo | ||
Once Caldas | Indep. Santa Fe |
FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO | ||||||||||
Liga Postobon I - Primera Fase - Año 2,012 | ||||||||||
Tabla General de Posiciones | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Deportes Tolima | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 26 | 66,67 |
2 | Atlético Huila | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 22 | 56,41 |
3 | Equidad | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 22 | 56,41 |
4 | Independ. Santa Fe | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 11 | 8 | 21 | 58,33 |
5 | Deportivo Pasto | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | 48,72 |
6 | Itagüí | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 | 48,72 |
7 | Deportivo Cali | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 19 | 48,72 |
8 | Envigado | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 18 | 46,15 |
9 | Patriotas | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 18 | 46,15 |
10 | Atlético Junior | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 17 | 43,59 |
11 | Boyacá Chico | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 | 43,59 |
12 | Millonarios | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 | 38,46 |
13 | Atlético Nacional | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 4 | 14 | 38,89 |
14 | Real Cartagena | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 14 | 35,90 |
15 | Dep. Ind. Medellín | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 | 33,33 |
16 | Deportes Quindío | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 21 | -6 | 13 | 33,33 |
17 | Once Caldas | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | 11 | 28,21 |
18 | Cúcuta Deportivo | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 23 | -14 | 10 | 25,64 |
Tabla de Local | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Atlético Huila | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 | 76,19 |
2 | Envigado | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 | 71,43 |
3 | Deportivo Pasto | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | 61,90 |
4 | Atlético Junior | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | 61,90 |
5 | Deportivo Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 72,22 |
6 | Independ. Santa Fe | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | 66,67 |
7 | Boyacá Chico | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | 61,11 |
8 | Itagüí | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | 61,11 |
9 | Patriotas | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 | 52,38 |
10 | Equidad | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 55,56 |
11 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 | 55,56 |
12 | Atlético Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 50,00 |
13 | Real Cartagena | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 50,00 |
14 | Cúcuta Deportivo | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | -1 | 9 | 42,86 |
15 | Deportes Quindío | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | 42,86 |
16 | Once Caldas | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 44,44 |
17 | Dep. Ind. Medellín | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | 38,10 |
18 | Millonarios | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | 33,33 |
Tabla de Visitante | ||||||||||
POS. | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | G.D. | PTS. | REND. |
1 | Deportes Tolima | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 | 76,19 |
2 | Equidad | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 57,14 |
3 | Independ. Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 50,00 |
4 | Millonarios | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 42,86 |
5 | Itagüí | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | 38,10 |
6 | Patriotas | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | 38,89 |
7 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | 33,33 |
8 | Atlético Huila | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 33,33 |
9 | Boyacá Chico | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 | 28,57 |
10 | Deportivo Cali | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | 28,57 |
11 | Dep. Ind. Medellín | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | 27,78 |
12 | Atlético Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | 27,78 |
13 | Real Cartagena | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 | 23,81 |
14 | Atlético Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 | 22,22 |
15 | Deportes Quindío | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 22,22 |
16 | Envigado | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | 16,67 |
17 | Once Caldas | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 | 14,29 |
18 | Cúcuta Deportivo | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 | 5,56 |
LIGA POSTOBON 2012 | ||||||||||
Tabla de Descenso | ||||||||||
POS | EQUIPOS | 2010 | 2011 | 2012-I | TOTALES | |||||
PTOS | PTOS | PJ | PTOS | PJ | GF | GC | GD | PTOS | ||
1 | TOLIMA | 70 | 56 | 13 | 26 | 85 | 148 | 97 | 51 | 152 |
2 | CALDAS | 61 | 65 | 13 | 11 | 85 | 147 | 111 | 36 | 137 |
3 | SANTA FE | 65 | 49 | 12 | 21 | 84 | 110 | 88 | 22 | 135 |
4 | NACIONAL | 61 | 55 | 12 | 14 | 84 | 125 | 108 | 17 | 130 |
5 | EQUIDAD | 59 | 45 | 13 | 22 | 85 | 101 | 93 | 8 | 126 |
6 | CALI | 56 | 50 | 13 | 19 | 85 | 107 | 102 | 5 | 125 |
7 | BOYACÁ | 50 | 53 | 13 | 17 | 85 | 103 | 109 | -6 | 120 |
8 | JUNIOR | 48 | 50 | 13 | 17 | 85 | 116 | 114 | 2 | 115 |
9 | HUILA | 54 | 39 | 13 | 22 | 85 | 120 | 119 | 1 | 115 |
10 | ITAGUI | 41 | 54 | 13 | 19 | 85 | 109 | 106 | 3 | 114 |
11 | MILLONARIOS | 41 | 56 | 13 | 15 | 85 | 115 | 110 | 5 | 112 |
12 | ENVIGADO | 32 | 60 | 13 | 18 | 85 | 110 | 117 | -7 | 110 |
13 | PASTO | 48 | 41 | 13 | 19 | 85 | 105 | 111 | -6 | 108 |
14 | MEDELLÍN | 57 | 37 | 13 | 13 | 85 | 108 | 113 | -5 | 107 |
15 | QUINDÍO | 45 | 47 | 13 | 13 | 85 | 93 | 118 | -25 | 105 |
16 | PATRIOTAS | 43 | 42 | 13 | 18 | 85 | 94 | 119 | -25 | 103 |
17 | CÚCUTA | 48 | 41 | 13 | 10 | 85 | 86 | 109 | -23 | 99 |
18 | CARTAGENA | 43 | 42 | 13 | 14 | 85 | 103 | 127 | -24 | 99 |
ASÍ VA MI PRONÓSTICO
JORNADA | RIVAL | LOCAL | VISITANTE | PUNTAJE | ||
PPTO | REAL | |||||
1 | 27/01/2012 | Once Caldas | X | 0 | 1 | |
2 | 05/02/2012 | Atlético Junior | X | 1 | 3 | |
3 | 12/02/2012 | Deportivo Cali | X | 1 | 1 | |
4 | 19/02/2012 | Itagüí Ditaires | X | 1 | 0 | |
5 | 24/02/2012 | Boyacá Chicó | X | 3 | 1 | |
6 | 03/03/2012 | Millonarios | X | 0 | 1 | |
7 | 11/03/2012 | Dep. Tolima | X | 1 | 0 | |
8 | 18/03/2012 | Cúcuta Dep. | X | 1 | 3 | |
9 | 25/03/2012 | Atlético Junior | X | 0 | 0 | |
10 | 01/04/2012 | Dep.I. Medellín | X | 3 | 3 | |
11 | 08/04/2012 | Dep. Quindío | X | 0 | 0 | |
12 | 15/04/2012 | Dep. Pasto | X | 3 | 1 | |
13 | 22/04/2012 | Envigado | X | 1 | 0 | |
14 | 29/04/2012 | Patriotas | X | 3 | ||
15 | 06/05/2012 | Ind. Santa Fe | X | 0 | ||
16 | 13/05/2012 | Atlético Huila | X | 3 | ||
17 | 20/05/2012 | Equidad | X | 0 | ||
18 | 26/05/2012 | Atlet. Nacional | X | 1 | ||
Total Puntos Presupuestados / Puntos Proyectados | 22 | 21 | ||||
Puntos Presupuestados vs Puntos Reales a la Fecha | 15 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario