LOS 20 MEJORES JUGADORES EN LAS TRANSFERENCIAS DE 2.011,12
Tomado de Fútbol Finance
El argentino Kun Agüero y su traslado del Atlético de Madrid al Manchester City por 45 millones de euros, se ha registrado en la temporada de verano el mayor mercado de transferencia de 2.011,12. Sin embargo a través de cada vez más utilizado para fines de pago, el cambio de Radamel Falcao FC Porto ante el Atlético de Madrid podría llegar a 47 millones y destronar el primer lugar en Argentina.
En un período marcado por la transferencia de cada vez más numerosos movimientos y contactos de los clubes y agentes, se observó una disminución en la cantidad máxima pagada por un jugador en el año anterior, donde el cambio en Torres del Liverpool al Chelsea por 58,5 millones de euros, se colocó en primer lugar.
Después de que el récord establecido por Cristiano Ronaldo en la 10/09 (94 millones), las mayores transferencias anuales se establecieron en una meseta entre 40 y 60 millones de euros, se espera que en los próximos años, este umbral se supera, tanto la precisión de que Europa está experimentando un equilibrio económico y financiero de los programas previstos por la UEFA.
CLASIFICACIÓN DE LOS MAYORES EN LA TRANSFERENCIA DE JUGADORES 2011/12 | |||||
# | JUGADOR | NACIONALIDAD | DE | A | VALOR |
1 | Kun Agüero | Argentina | El Atlético de Madrid | Manchester City | € 45 millones |
2 | Javier Pastore | Argentina | U. S. Palermo | Paris SG | € 43 millones |
3 | Radamel García | Colombia | FC Porto | El Atlético de Madrid | € 40 millones |
4 | Fabio Coentrao | Portugal | SL Benfica | Real Madrid | € 30 millones |
5 | Cesc Fabregas | España | Arsenal FC | FC Barcelona | € 29 millones |
6 | Samir Nasri | Francia | Arsenal FC | Manchester City | € 27,5 millones |
7 | Samuel Eto'o | Camerún | Internazionale | Anzhi | € 27 millones |
8 | Juan Mata | España | FC Valencia | Chelsea FC | € 26,7 millones |
9 | Alexis Sánchez | Chile | Udinese | FC Barcelona | € 26 millones |
10 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | FC Barcelona | AC Milan | € 24 millones |
11 | Stewart Downing | Inglaterra | Aston Villa | Liverpool FC | € 22,8 millones |
12 | Manuel Neuer | Alemania | FC Schalke 04 | FC Bayern Munich | € 22 millones |
13 | Romelu Lukaku | Bélgica | RSC Anderlecht | Chelsea FC | € 22 millones |
14 | Santi Cazorla | España | Villarreal CF | Málaga CF | € 21 millones |
15 | David de Gea | España | El Atlético de Madrid | Manchester United | € 20 millones |
16 | Phil Jones | Inglaterra | Blackburn Rovers | Manchester United | € 19,3 millones |
17 | Ashley Young | Inglaterra | Aston Villa | Manchester United | € 18 millones |
18 | Jordan Henderson | Inglaterra | Sunderland AFC | Liverpool FC | € 18 millones |
19 | Gokhan Inler | Suiza | Udinese | SSC Napoli | € 17,5 millones |
20 | Edinson Cavani | Uruguay | U. S. Palermo | SSC Napoli | € 16 millones |
NOTAS
(1) La transferencia Falcon Radomel al Atlético de Madrid podría llegar a € 47 millones, si se alcanzan los objetivos en el contrato.
(2) La transferencia de Cesc Fábregas para el FC Barcelona, puede llegar a 39 millones Euroscaso cumplido los objetivos establecidos en el contrato.
(3) La transferencia de Alexis Sáchez en el FC Barcelona, podría llegar a 37,5 millones Euroscaso objetivos se cumplen en el contrato.
(2) La transferencia de Cesc Fábregas para el FC Barcelona, puede llegar a 39 millones Euroscaso cumplido los objetivos establecidos en el contrato.
(3) La transferencia de Alexis Sáchez en el FC Barcelona, podría llegar a 37,5 millones Euroscaso objetivos se cumplen en el contrato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario