MI OPINIÓN DEL CÚCUTA DEPORTIVO 2011-II
Por ROBEGA
En el octavo puesto de la reclasificación general arranca el Cúcuta Deportivo su participación para el segundo semestre del FPC, con la novedad del relevo de su director técnico el argentino Juan Carlos Díaz, originada por la negativa dirigencial de sustituir o reforzar adecuadamente las bajas presentadas en su nómina de cara a la Liga Postobon 2011-II.- Al cargo trajeron al profesor Jaime De La Pava quién intentará al menos mantener el rendimiento del equipo, que en el primer semestre alcanzó a estar entre los ocho equipos que clasificaron a la siguiente ronda del torneo.
El Cúcuta Deportivo presentó las siguientes novedades:
SALIERON: Cesar Augusto Álzate, Cesar Augusto Arias, Federico Barrionuevo, Juan David Cabezas, Elvis González, Santiago Malano, Luis Manuel Narváez, Diego Peralta y Eduardo Sarabia.
LLEGARON: Jimmy Asprilla, Sergio Avellaneda, Oscar Castillo, Luis Fernando Iriarte, Harold Reina, Tommy Tobar y William Zapata Brand.
ítems | NOMBRES COMPLETOS | FECHA DE NACIMIENTO | POSICIÓN |
1 | Arévalo Arévalo Einer Gustavo | 26/04/1985 | Cen. Der. |
2 | Arquez Arango Mauricio Alfonso | 19/06/1981 | Vol. Def. |
3 | Asprilla Mosquera Jimmy Adolfo | 01/06/1980 | Mar. Der. |
4 | Avellaneda Morales Sergio Andrés | 26/02/1990 | Arquero |
5 | Bolaño Correa Jorge Eladio | 28/04/1975 | Vol. Def. |
6 | Bonilla Montaño Breiner | 21/071986 | Cen. Der. |
7 | Buenaños Mosquera Williams Iván | 01/01/1986 | Arquero |
8 | Bueno Corredor José Luis | 30/08/1986 | Del. Cen. |
9 | Castillo Campo Oscar Miguel | 13/01/1987 | Vol. Cre. |
10 | Chacón Rincón Jonathan | 23/07/1990 | Vol. Def. |
11 | Delgado Zúñiga Edgar Francisco | 14/08/1980 | Mar. Izq. |
12 | Díaz Carlos Alberto | 24/11/1982 | Cen. Der. |
13 | Espinel Malpica Diego Armando | 07/12/1987 | Vol. Mix. |
14 | García Holguín Juan Giovanny | 04/08/1977 | Mar. Izq. |
15 | Iriarte Gomez Luis Fernando | 31/12/1982 | Vol. Mix. |
16 | Marrugo Rodríguez Camilo Alonso | 04/12/1987 | Vol. Cre. |
17 | Millán Rodríguez Donald Diego | 21/03/1986 | Vol. Cre. |
18 | Muñoz Arbeláez Didier Gregorio | 01/07/1979 | Arquero |
19 | Palacio Álvarez Hayder Guillermo | 22/07/1979 | Mar. Der. |
20 | Pérez Calle Dayron Alexander | 24/12/1977 | Vol. Cre. |
21 | Reina Figueroa Harold Fernando | 18/07/1990 | Del. Cen. |
22 | Rosero Moreno Leyson | 30/11/1989 | Cen. Der. |
23 | Tobar Reyes Tommy | 21/11/1986 | Del. Cen. |
24 | Vélez Celada Luis Hernando | 12/03/1990 | Vol. Mix. |
25 | Zapata Brand William | 28/04/1988 | Del. Der. |
Cúcuta viene de perder 1 por 0 de local frente al Deportivo Cali en la primera fecha, y de empatar 1 por 1 de visitante ante Millonarios.
Tuve la oportunidad de ver al Cúcuta en el juego ante el Deportivo Cali donde utilizó un planteamiento de 1,4,2,3,1 con Buenaños, Palacio, Asprilla, Rosero y García; Espinel y Arquez; Zapata, Millán y Pérez; y Tobar, y realmente vi un equipo bastante flojo y descoordinado; para el siguiente partido ante Millonarios cambió su planteamiento y algunos jugadores a 1,4,4,2 con Buenaños; Palacio, Díaz, Arévalo y Delgado; Iriarte, Espinel, Arquez y García; Tobar y Zapata, y por lo menos en el resultado tuvo el rédito de lograr un punto de visitante.
Del Cúcuta me atrevo a decir que es un equipo con buenos jugadores pero un poco corto de nómina especialmente en su línea delantera, donde el profesor De La Pava deberá ingeniarse para diseñar un sistema que pueda dosificar para los tramos intensos de ésta competencia y que le pueda reportar buenos resultados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario