LOS JUGADORES MEJOR PAGADOS EN LA MLS EN EL 2011
(Tomado de Futebol Finance)
La Liga Profesional de los Estados Unidos de América y Canadá, La MLS (Major League Soccer) está conformada por 19 equipos, 16 estadounidenses y 3 canadienses, se desarrolla entre Marzo y Octubre y se divide en dos conferencias: la del éste y la del Oeste.
La MLS guía la estabilidad financiera de sus equipos, por lo que sus jugadores tienen que cumplir con un tope salarial, de modo que hay un equilibrio entre los equipos. Luego, en 2006, creó la MLS Designado Ley Player, que permite a los equipos contratar a un jugador con un salario por encima del límite máximo asignado.- Esta enmienda permitiría una nueva dinámica a la MLS, y la posibilidad de aumentar su visibilidad y su calidad de futbol. Con esto en 2007 fue el año en que el equipo del Galaxy de Los Ángeles anunció la firma de David Beckham.
JUGADORES DE LA LIGA MEJOR PAGADOS EN 2011
# | JUGADOR | SALARIO ANUAL | EQUIPO | NACIONALIDAD |
A | David Beckham | 8.550.750 € | Los Ángeles Galaxy | Inglaterra |
2 | Thierry Henry | 7.366.800 € | Bulls de Nueva York | Francia |
3 | Rafael Márquez | 7.366.800 € | Bulls de Nueva York | México |
4 | Robbie Keane | 4.494.068 € | Los Ángeles Galaxy | Irlanda |
5 | Landon Donovan | 3.025.650 € | Los Ángeles Galaxy | EEUU |
6 | Nery Castillo | 2.681.071 € | Chicago Fire | México |
7 | Julián de Guzmán | 2.513.586 € | Toronto FC | Canadá |
8 | Juan Pablo Ángel | 1.644.375 € | Chivas EE.UU. | Colombia |
9 | Eric Hassli | 1.183.950 € | Vancouver Whitecaps | Francia |
10 | David Ferreira | 927.428 € | FC Dallas | Colombia |
11 | Fredy Montero | 836.658 € | Seattle Sounders | Colombia |
12 | Andrés Mendoza | 782.723 € | Columbus Crew | Perú |
13 | Branko Boskovic | 691.119 € | DC United | Montenegro |
14 | Shalrie Joseph | 657.750 € | New England Revolution | Granada |
15 | Dwayne De Rosario | 649.528 € | DC United | Canadá |
16 | Javier Morales | 595.264 € | Real Salt Lake | Argentina |
17 | Brian Ching | 542.644 € | Houston Dynamo | EEUU |
18 | Conor Casey | 526.200 € | Colorado Rapids | EEUU |
19 | Faryd Mondragón | 521.814 € | Philadelphia Unión | Colombia |
20 | Álvaro Fernández | 482.349 € | Seattle Sounders | Uruguay |
Después de 5 años, los cuatro jugadores estrellas mejor pagados en MLS, están consagrados en el fútbol europeo. El más alto sigue siendo David Beckham, con un sueldo de 8.5 millones de euros, seguido de Thierry Henry, 7.3 millones de euros, Rafael Marquez, 7.3 millones de euros, Robbie Keane, 4.5 millones de euros, y Landon Donovan, 3 millones de euros, el jugador estadunidense mejor pagado en la MLS.- Debemos tener en cuenta que 16 de éstos jugadores han experimentado en Europa y solo Shalrie Joseph hizo toda su carrera en la MLS.
Igualmente hay que anotar que dentro de éstos Top 20 se encuentran 4 jugadores colombianos, de los cuales 2 pasaron por nuestro equipo amado REAL CARTAGENA.- Son ellos: David Ferreira y Farid Mondragon.
No hay comentarios:
Publicar un comentario